Личный зачет НАСКАР

[wptab name=’Кубок 2020′]

Поз. Гонщик Команда Очки Очки
плей/офф
Гонок Побед Топ-5 Топ-10 Топ-20 НФ ПП Ср.
старт
Ср.
финиш
Круги
лидир.
1 Чейз Эллиотт 9 Хендрик Моторспортс Шевроле 5040 35 36 5 15 22 28 3 1 9.0 11.7 1247
2 Брэд Кезловски 2 Тим Пенске Форд 5035 -5 28 36 4 13 24 33 2 0 7.6 10.1 952
3 Джоуи Логано 22 Тим Пенске Форд 5034 -6 22 36 3 12 21 28 4 0 6.4 11.6 939
4 Дэнни Хэмлин 11 Джо Гиббс Рейсинг Тойота 5033 -7 46 36 7 18 21 32 1 0 8.9 9.3 1083
5 Кевин Харвик 4 Стюарт-Хаас Рейсинг Форд 2410 -2630 52 36 9 20 27 35 0 0 7.7 7.3 1531
6 Алекс Боуман 88 Хендрик Моторспортс Шевроле 2371 -2669 9 36 1 6 15 27 4 0 8.9 14.7 440
7 Мартин Труэкс-младший 19 Джо Гиббс Рейсинг Тойота 2341 -2699 10 36 1 14 23 27 3 0 9.6 11.7 950
8 Кайл Буш 18 Джо Гиббс Рейсинг Тойота 2341 -2699 9 36 1 14 20 25 6 0 9.9 13.8 516
9 Райан Блейни 12 Тим Пенске Форд 2336 -2704 9 36 1 11 17 27 5 0 11.4 13.8 668
10 Курт Буш 1 Чип Ганасси Рейсинг Шевроле 2287 -2753 6 36 1 7 19 30 5 1 9.7 13.4 169
11 Остин Диллон 3 Ричард Чилдресс Рейсинг Шевроле 2277 -2763 5 35 1 4 9 26 3 0 15.4 16.2 135
12 Клинт Бойер 14 Стюарт-Хаас Рейсинг Форд 2254 -2786 4 36 0 2 12 30 2 1 13.0 14.7 280
13 Мэтт Дибенедетто 21 Вуд Бразерс Рейсинг Форд 2249 -2791 0 36 0 3 11 29 1 0 14.0 14.8 91
14 Уильям Байрон 24 Хендрик Моторспортс Шевроле 2247 -2793 7 36 1 4 14 25 4 0 14.9 16.2 140
15 Арик Алмирола 10 Стюарт-Хаас Рейсинг Форд 2235 -2805 2 36 0 6 18 29 3 0 9.0 13.3 305
16 Коул Кастер (н) 41 Стюарт-Хаас Рейсинг Форд 2202 -2838 5 36 1 2 7 21 6 0 19,8 19,2 5
17 Эрик Джонс 20 Джо Гиббс Рейсинг Тойота 873 -4167 0 36 0 9 13 21 3 0 17,4 15,9 65
18 Джимми Джонсон 48 Хендрик Моторспортс Шевроле 836 -4204 1 35 0 5 10 24 6 0 17,3 17,3 107
19 Тайлер Реддик (н) 8 Ричард Чилдресс Рейсинг Шевроле 780 -4260 1 36 0 3 9 25 5 0 18,6 17,5 30
20 Кристофер Бэлл (н) 95 Левин Фэмили Рейсинг Тойота 678 -4362 0 36 0 2 7 16 4 0 23,9 20,2 18
21 Крис Бушер 17 Рауш Фенвей Моторспортс Форд 645 -4395 1 36 0 2 8 20 3 0 18,6 19,6 33
22 Бабба Уоллас 43 Ричард Петти Моторспортс Шевроле 597 -4443 0 36 0 1 5 15 6 0 22,2 21,1 14
23 Майкл Макдауэлл 34 Фронт Роу Моторспортс Форд 588 -4452 0 36 0 0 4 18 2 0 24,3 20,9 6
24 Рики Стенхаус-младший 47 Джей-Ти-Джи Догерти Рейсинг Шевроле 584 -4456 1 36 0 3 4 19 8 1 21,7 22,6 68
25 Райан Ньюман 6 Рауш Фенвей Моторспортс Форд 566 -4474 0 33 0 0 2 19 2 0 18,2 20,0 35
26 Тай Диллон 13 Джермейн Рейсинг Шевроле 556 -4484 1 36 0 1 2 13 4 0 25,6 22,0 13
27 Джон Хантер Нимичек (н) 38 Фронт Роу Моторспортс Форд 534 -4506 0 36 0 0 3 16 5 0 24,4 22,4 1
28 Мэтт Кензет 42 Чип Ганасси Рейсинг Шевроле 521 -4519 0 32 0 1 2 17 5 0 19,0 21,4 13
29 Райан Прис 37 Джей-Ти-Джи Догерти Рейсинг Шевроле 477 -4563 0 36 0 0 2 15 8 0 25,4 24,3 12
30 Кори Ладжой 32 Го ФАС Рейсинг Форд 408 -4632 0 36 0 0 1 6 6 0 28,5 25,6 13
31 Даниэль Суарес 96 Гонт Бразерс Рейсинг Тойота 365 -4675 0 35 0 0 0 3 3 0 32,4 26,6 20
32 Бреннан Пул (н) 15 Рик Уэйр Рейсинг Шевроле 269 -4771 0 35 0 0 1 3 9 0 31,0 29,5 4
33 Куин Хауфф (н) 0 Старком Рейсинг Шевроле 214 -4826 0 18 0 0 0 0 6 0 32,2 31,3 0
34 Кайл Ларсон 42 Чип Ганасси Рейсинг Шевроле 121 -4919 0 4 0 1 3 3 0 0 6,8 11,0 2
35 Брендан Гоуэн 62 Бирд Моторспортс Шевроле 78 -4962 0 5 0 0 2 2 2 0 39,2 22,0 0
36 Рид Соренсон 77 Спайр Моторспортс Шевроле 68 -4972 0 17 0 0 0 0 5 0 35,9 33,4 0
37 Джеймс Дэвисон 53 Рик Уэйр Рейсинг Шевроле 56 -4984 0 15 0 0 0 0 4 0 35,1 33,9 0
38 Стэнтон Барретт 77 Спайр Моторспортс Шевроле 1 -5039 0 1 0 0 0 0 0 0 34,0 38,0 0
Тимми Хилл 66 Моторспорт Бизнес Менеджмент Тойота 0 36 0 0 0 2 14 0 36,0 33,2 1
Джей-Джей Йейли 27 Рик Уэйр Рейсинг Шевроле 0 34 0 0 0 0 5 0 31,9 31,0 2
Джоуи Гейз 51 Рик Уэйр Рейсинг Форд 0 33 0 0 0 1 7 0 34,4 33,0 0
Гарретт Смитли 53 Рик Уэйр Рейсинг Шевроле 0 26 0 0 0 0 8 0 34,0 33,6 1
Джош Билики 7 Томми Болдуин Рейсинг Шевроле 0 22 0 0 0 0 2 0 35,1 33,0 0
Би-Джей Маклеод 78 Би-Джей Маклеод Моторспортс Шевроле 0 16 0 0 0 0 7 0 37,6 34,6 0
Грэй Голдинг 27 Рик Уэйр Рейсинг Форд 0 9 0 0 0 0 1 0 31,2 29,1 0
Росс Честейн 6 Рауш Фенвей Моторспортс Форд 0 8 0 0 0 3 1 0 26,1 21,9 1
Чэд Финчам 49 Моторспорт Бизнес Менеджмент Тойота 0 3 0 0 0 0 2 0 39,7 37,7 0
Джастин Хэйли 16 Колиг Рэйсинг Шевроле 0 2 0 0 0 2 0 0 34,0 12,0 0
Дэвид Рейган 36 Фронт Роу Моторспортс Форд 0 1 0 1 1 1 0 0 30,0 4,0 0
Кэз Грала 3 Ричард Чилдресс Рейсинг Шевроле 0 1 0 0 1 1 0 0 10,0 7,0 3
Коди Уэйр 27 Рик Уэйр Рейсинг Шевроле 0 1 0 0 0 1 0 0 34,0 19,0 1
Дэвид Старр 53 Рик Уэйр Рейсинг Шевроле 0 1 0 0 0 0 0 0 33,0 32,0 0
Джастин Оллгайер 48 Хендрик Моторспортс Шевроле 0 1 0 0 0 0 1 0 4,0 37,0 0
Бэйли Карри 53 Рик Уэйр Рейсинг Шевроле 0 1 0 0 0 0 1 0 26,0 38,0 0

[/wptab]

[wptab name=’Кубок 2019′]

Поз. Гонщик Команда Очки Очки
плей/офф
Гонок Побед Топ-5 Топ-10 Топ-20 НФ ПП Ср.
старт
Ср.
финиш
Круги
лидир.
1 Кайл Буш (п) 18 Джо Гиббс Рейсинг Тойота 5040 37 36 5 17 27 32 2 1 23,3 8,9 1582
2 Мартин Труэкс-младший (п) 19 Джо Гиббс Рейсинг Тойота 5035 -5 44 36 7 15 24 30 2 0 13,1 9,8 1371
3 Кевин Харвик (п) 4 Стюарт-Хаас Рейсинг Форд 5033 -7 26 36 4 15 26 30 3 6 8,5 10,0 953
4 Дэнни Хэмлин (п) 11 Джо Гиббс Рейсинг Тойота 5027 -13 36 36 6 19 24 31 1 3 11,0 9,5 922
5 Джоуи Логано 22 Тим Пенске Форд 2380 -2660 21 36 2 12 21 31 0 2 10,3 10,8 899
6 Кайл Ларсон 42 Чип Ганасси Рейсинг Шевроле 2339 -2701 10 36 1 8 17 27 8 1 12,9 15,1 529
7 Райан Блейни 12 Тим Пенске Форд 2339 -2701 7 36 1 11 18 26 4 1 12,3 13,7 422
8 Брэд Кезловски 2 Тим Пенске Форд 2318 -2722 19 36 3 13 19 31 4 3 10,0 12,9 1085
9 Клинт Бойер 14 Стюарт-Хаас Рейсинг Форд 2290 -2750 1 36 0 7 18 26 7 1 10,7 15,2 138
10 Чейз Эллиотт 9 Хендрик Моторспортс Шевроле 2275 -2765 20 36 3 11 15 28 6 4 10,9 15,1 601
11 Уильям Байрон 24 Хендрик Моторспортс Шевроле 2274 -2766 2 36 0 5 13 26 3 5 12,4 14,9 233
12 Алекс Боуман 88 Хендрик Моторспортс Шевроле 2257 -2783 5 36 1 7 12 27 2 0 13,1 14,4 200
13 Курт Буш 1 Чип Ганасси Рейсинг Шевроле 2237 -2803 8 36 1 6 18 28 2 0 12,7 13,1 212
14 Арик Алмирола 10 Стюарт-Хаас Рейсинг Форд 2234 -2806 2 36 0 3 12 27 3 1 10,5 15,4 180
15 Райан Ньюман 6 Рауш Фенвей Моторспортс Форд 2219 -2821 0 36 0 3 14 27 1 0 19,9 14,6 19
16 Эрик Джонс 20 Джо Гиббс Рейсинг Тойота 2194 -2846 5 36 1 10 17 24 4 0 14,9 16,2 172
17 Даниэль Суарес 41 Стюарт-Хаас Рейсинг Форд 846 -4194 0 36 0 4 11 29 4 1 14,2 16,4 166
18 Джимми Джонсон 48 Хендрик Моторспортс Шевроле 835 -4205 1 36 0 3 12 26 4 1 13,5 17,4 131
19 Пол Менард 21 Вуд Бразерс Рейсинг Форд 777 -4263 0 36 0 0 4 29 1 0 16,6 16,6 11
20 Крис Бушер 37 Джей-Ти-Джи Догерти Рейсинг Шевроле 729 -4311 0 36 0 0 4 30 4 0 21,6 17,8 13
21 Остин Диллон 3 Ричард Чилдресс Рейсинг Шевроле 700 -4340 2 36 0 0 6 21 3 3 16,5 19,5 70
22 Мэтт Дибенедетто 95 Левин Фэмили Рейсинг Тойота 699 -4341 0 36 0 3 7 23 5 0 20,5 18,3 152
23 Рики Стенхаус-младший 17 Рауш Фенвей Моторспортс Форд 679 -4361 0 36 0 1 3 21 5 0 15,1 20,5 109
24 Тай Диллон 13 Джермейн Рейсинг Шевроле 613 -4427 2 36 0 1 3 16 0 0 23,5 20,6 14
25 Дэниел Хемрик (н) 8 Ричард Чилдресс Рейсинг Шевроле 530 -4510 0 36 0 1 2 16 5 1 18,1 22,5 22
26 Райан Прис (н) 47 Джей-Ти-Джи Догерти Рейсинг Шевроле 507 -4533 0 36 0 1 3 11 4 0 24,4 23,1 1
27 Майкл Макдауэлл 34 Фронт Роу Моторспортс Форд 485 -4555 0 36 0 2 2 10 5 0 20,9 24,2 18
28 Бабба Уоллас 43 Ричард Петти Моторспортс Шевроле 437 -4603 0 36 0 1 1 7 3 0 24,3 23,9 1
29 Кори Ладжой 32 Го Фас Рейсинг Форд 401 -4639 0 36 0 0 2 7 3 0 29,7 25,9 0
30 Дэвид Рейган 38 Фронт Роу Моторспортс Форд 388 -4652 0 36 0 0 0 7 7 0 21,8 26,3 3
31 Мэтт Тиффт (н) 36 Фронт Роу Моторспортс Форд 352 -4688 0 32 0 0 1 5 4 0 28,2 26,0 1
32 Рид Соренсон 51 Рик Уэйр Рейсинг Шевроле 118 -4922 0 24 0 0 0 1 9 0 35,8 32,7 0
33 Куин Хауфф 77 Спайр Моторспортс Шевроле 77 -4963 0 17 0 0 0 0 3 0 33,7 32,6 0
34 Джейми Макмюррей 40 Чип Ганасси Рейсинг Шевроле 19 -5021 0 1 0 0 0 0 2 0 16,0 22,0 6
35 Остин Терьо 52 Рик Уэйр Рейсинг Шевроле 17 -5023 0 5 0 0 0 0 2 0 33,4 33,6 1
36 Энди Сьюсс 51 Рик Уэйр Рейсинг Форд 9 -5031 0 1 0 0 0 0 0 0 35,0 28,0 0
37 Дрю Херринг 96 Гонт Бразерс Рейсинг Тойота 8 -5032 0 1 0 0 0 0 0 0 37,0 29,0 0
38 Блэйк Джонс 77 Спайр Моторспортс Шевроле 6 -5034 0 1 0 0 0 0 0 0 35,0 31,0 0
39 Стэнтон Барретт 52 Рик Уэйр Рейсинг Шевроле 2 -5038 0 1 0 0 0 0 1 0 39,0 35,0 0
40 Кейси Мирс 27 Джермейн Рейсинг Шевроле 1 -5039 0 1 0 0 0 0 1 0 40,0 40,0 0
Лэндон Кэссилл 0 Старком Рейсинг Шевроле 0 36 0 0 0 2 4 0 30,9 29,3 1
Росс Честейн 15 Премиум Моторспортс Шевроле 0 25 0 0 1 2 3 0 33,6 28,2 11
Би-Джей Маклеод 51 Рик Уэйр Рейсинг Шевроле 0 17 0 0 0 1 4 0 34,9 31,8 0
Джей-Джей Йейли 52 Рик Уэйр Рейсинг Шевроле 0 15 0 0 0 1 0 0 35,7 29,3 0
Гарретт Смитли 77 Спайр Моторспортс Шевроле 0 14 0 0 0 0 2 0 35,9 33,5 0
Паркер Клингерман 96 Гонт Бразерс Рейсинг Тойота 0 13 0 0 0 2 3 0 32,0 26,5 0
Коди Уэйр 52 Рик Уэйр Рейсинг Шевроле 0 13 0 0 0 0 4 0 34,5 34,8 0
Джоуи Гейз 66 Моторспорт Бизнес Менеджмент Тойота 0 11 0 0 0 0 4 0 38,4 35,2 0
Бэйли Карри 52 Рик Уэйр Рейсинг Шевроле 0 10 0 0 0 0 1 0 31,9 31,9 0
Джош Билики 52 Рик Уэйр Рейсинг Шевроле 0 10 0 0 0 0 3 0 35,4 33,7 0
Тимми Хилл 66 Моторспорт Бизнес Менеджмент Тойота 0 8 0 0 0 0 6 0 37,6 35,6 0
Джо Нимичек 27 Премиум Моторспортс Шевроле 0 7 0 0 0 0 1 0 36,6 32,4 0
Брендан Гоуэн 62 Бирд Моторспортс Шевроле 0 4 0 0 1 2 2 0 31,5 19,2 5
Джастин Хэйли 77 Спайр Моторспортс Шевроле 0 3 1 1 1 1 1 0 35,0 22,3 1
Джон Хантер Нимичек 36 Фронт Роу Моторспортс Форд 0 3 0 0 0 0 0 0 28,3 23,7 0
Спенсер Бойд 53 Рик Уэйр Рейсинг Форд 0 3 0 0 0 0 2 0 36,7 37,3 0
Тайлер Реддик 31 Ричард Чилдресс Рейсинг Шевроле 0 2 0 0 1 1 1 0 30,0 18,0 0
Джеб Бёртон 52 Рик Уэйр Рейсинг Шевроле 0 2 0 0 0 0 1 0 31,5 33,0 0
Кайл Уэзермен 51 Рик Уэйр Рейсинг Форд 0 2 0 0 0 0 1 0 35,5 33,5 0
Джеффри Эрнхардт 81 Икс-Эс-Ай Рэйсинг Тойота 0 1 0 0 0 0 1 0 33,0 22,0 0
Райан Сиг 27 Премиум Моторспортс Шевроле 0 1 0 0 0 0 0 0 36,0 24,0 0
Мэтт Крафтон 36 Фронт Роу Моторспортс Форд 0 1 0 0 0 0 0 0 29,0 25,0 0
Ди-Джей Кеннингтон 77 Спайр Моторспортс Шевроле 0 1 0 0 0 0 0 0 35,0 32,0 0
Грэй Голдинг 51 Рик Уэйр Рейсинг Форд 0 1 0 0 0 0 1 0 33,0 36,0 0
Райан Труэкс 71 Томми Болдуин Рейсинг Тойота 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0

[/wptab]

[wptab name=’Кубок 2018′]

Поз. Гонщик Команда Очки Очки
плейофф
Гонок Побед Топ-5 Топ-10 Топ-20 НФ Поулы Ср.
старт
Ср.
финиш
Круги
лидирования
1 Джоуи Логано (п) 22 Тим Пенске Форд 5040  — 15 36 3 13 26 31 3 1 9,8 10,7 934
2 Мартин Труэкс-младший (п) 78 Фёрниче Роу Рейсинг Тойота 5035 -5 38 36 4 20 21 30 5 5 9,9 10,7 1016
3 Кевин Харвик (п) 4 Стюарт-Хаас Рейсинг Форд 5034 -6 54 36 8 23 29 31 4 4 8,8 8,8 1990
4 Кайл Буш (п) 18 Джо Гиббс Рейсинг Тойота 5033 -7 55 36 8 22 28 31 3 6 7,4 8,3 1469
5 Арик Алмирола 10 Стюарт-Хаас Рейсинг Форд 2354 -2686 6 36 1 4 17 29 2 0 17,3 13,7 181
6 Чейз Эллиотт 9 Хендрик Моторспортс Форд 2350 -2690 18 36 3 11 21 29 4 1 11,3 12,8 325
7 Курт Буш 41 Стюарт-Хаас Рейсинг Форд 2350 -2690 15 36 1 6 22 30 4 3 9,4 12,1 644
8 Брэд Кезловски 2 Тим Пенске Форд 2343 -2697 25 36 3 12 20 27 6 0 10,4 13,5 705
9 Кайл Ларсон 42 Чип Ганасси Рейсинг Шевроле 2299 -2741 6 36 0 12 19 29 4 3 11,9 12,2 782
10 Райан Блейни 12 Тим Пенске Форд 2298 -2742 13 36 1 8 16 28 5 2 9,8 14,8 660
11 Дэнни Хэмлин 11 Джо Гиббс Рейсинг Тойота 2285 -2755 3 36 0 10 17 31 4 3 10,3 13,0 380
12 Клинт Бойер 14 Стюарт-Хаас Рейсинг Форд 2272 -2768 15 36 2 9 16 27 6 0 15,0 12,6 490
13 Остин Диллон 3 Ричард Чилдресс Рейсинг Шевроле 2245 -2795 5 36 1 2 8 24 3 0 18,3 17,7 23
14 Джимми Джонсон 48 Хендрик Моторспортс Шевроле 2242 -2798 0 36 0 2 11 26 4 0 19,5 16,9 40
15 Эрик Джонс 20 Джо Гиббс Рейсинг Тойота 2220 -2820 5 36 1 9 18 28 3 1 10,2 13,7 99
16 Алекс Боуман 88 Хендрик Моторспортс Шевроле 2204 -2836 0 36 0 3 11 26 3 1 14,0 16,0 71
17 Райан Ньюман 31 Ричард Чилдресс Рейсинг Шевроле 769 -4271 0 36 0 0 9 24 3 0 14,6 17,9 57
18 Рики Стенхаус-младший 17 Рауш Фенвей Моторспортс Форд 701 -4339 2 36 0 3 5 22 6 0 14,8 19,6 133
19 Пол Менард 21 Вуд Бразерс Рейсинг Форд 692 -4348 1 36 0 1 7 20 5 1 16,2 18,6 14
20 Джейми Макмюррей 1 Чип Ганасси Рейсинг Шевроле 683 -4357 0 36 0 2 8 24 5 0 17,6 19,6 9
21 Даниэль Суарес 19 Джо Гиббс Рейсинг Тойота 674 -4366 0 36 0 3 9 21 , 1 17,8 17,6 35
22 Эй-Джей Аллмендингер 47 Джей-Ти-Джи Догерти Рейсинг Шевроле 603 -4437 1 36 0 1 5 15 3 0 22,8 23,0 19
23 Уильям Байрон (н) 24 Хендрик Моторспортс Шевроле 587 -4453 0 36 0 0 4 21 9 0 17,9 21,3 61
24 Крис Бушер 37 Джей-Ти-Джи Догерти Рейсинг Шевроле 585 -4455 0 36 0 2 2 18 3 0 21,9 21,4 1
25 Дэвид Рейган 38 Фронт Роу Моторспортс Форд 524 -4516 0 36 0 0 1 14 2 0 23,2 23,0 0
26 Майкл Макдауэлл 34 Фронт Роу Моторспортс Форд 493 -4547 0 36 0 0 1 10 6 0 23,2 24,1 33
27 Тай Диллон 13 Джермейн Рейсинг Шевроле 482 -4558 0 36 0 0 1 7 4 0 27,1 25,0 3
28 Бабба Уоллас (н) 43 Ричард Петти Моторспортс Шевроле 471 -4569 0 36 0 1 3 10 6 0 23,6 24,6 19
29 Мэтт Дибенедетто 32 Го ФАС Рейсинг Форд 368 -4672 0 36 0 0 1 6 8 0 29,2 27,0 8
30 Кейси Кейн 95 Левин Фэмили Рейсинг Шевроле 358 -4682 0 25 0 1 1 9 3 0 26,0 22,8 30
31 Тревор Бэйн 6 Рауш Фенвей Моторспортс Форд 287 -4753 0 21 0 0 0 9 6 0 21,1 23,7 0
32 Мэтт Кенсет Рауш Фенвей Моторспортс Форд 268 -4772 1 15 0 0 2 9 1 0 22,1 22,0 5
33 Рэйган Смит 95б Левин Фэмили Рейсинг Шевроле 157 -4883 0 11 0 0 1 4 0 0 30,3 21,0 10
34 Кори Ладжой 72 ТриСтар Моторспортс Шевроле 144 -4896 0 23 0 0 0 1 7 0 32,0 30,8 0
35 Коул Уитт 72б ТриСтар Моторспортс Шевроле 132 -4908 0 13 0 0 0 2 1 0 32,1 28,0 0
36 Грей Голдинг 23 БК Рейсинг Тойота 119 -4921 0 20 0 0 0 2 4 0 32,4 31,4 0
37 Джеффри Эрнхардт 00а Старком Рейсинг Шевроле 110 -4930 0 17 0 0 0 1 3 0 32,9 30,3 0
38 Кайл Уэзермен 99в Старком Рейсинг Шевроле 33 -5007 0 7 0 0 0 0 1 0 30,3 30,3 0
39 Харрисон Роудс 51б Рик Уэйр Рейсинг Шевроле 24 -5016 0 6 0 0 0 0 2 0 35,4 32,6 0
40 Блэйк Джонс 23б БК Рейсинг Тойота 21 -5019 0 3 0 0 0 0 0 0 38,7 30,0 0
41 Марк Томпсон 66 Финикс Эйр Рейсинг Форд 15 -5025 0 1 0 0 0 0 0 0 40,0 22,0 0
42 Коди Уэйр 51д Рик Уэйр Рейсинг Шевроле 11 -5029 0 4 0 0 0 0 2 0 37,5 36,0 0
43 Дэррик Коуп 99 Старком Рейсинг Шевроле 8 -5032 0 3 0 0 0 0 1 0 37,3 34,7 0
44 Таннер Беррихилл 97 Обайка Рейсинг Тойота 7 -5033 0 2 0 0 0 0 1 0 36,5 34,5 0
45 Крис Кук 51ж Рик Уэйр Рейсинг Форд 6 -5034 0 1 0 0 0 0 0 0 36,0 31,0 0
46 Томи Дрисси 00в Старком Рейсинг Шевроле 5 -5035 0 1 0 0 0 0 0 0 37,0 32,0 0
47 Даника Патрик 7 Премиум Моторспортс Шевроле 2 -5038 0 1 0 0 0 0 1 0 28,0 35,0 0
48 Алон Дэй 23д БК Рейсинг Тойота 1 -5039 0 1 0 0 0 0 0 0 34,0 38,0 0
49 Стэнтон Бэрретт 51к Рик Уэйр Рейсинг Шевроле 1 -5039 0 1 0 0 0 0 1 0 34,0 39,0 0
50 Херми Сэдлер Премиум Моторспортс Шевроле 1 -5039 0 1 0 0 0 0 1 0 31,0 40,0 0
Росс Честейн 15 Премиум Моторспортс Шевроле 0 34 0 0 0 2 6 0 31,5 27,9 0
Лэндон Кэссилл 00б Старком Рейсинг Шевроле 0 29 0 0 0 2 3 0 33,8 29,7 0
Брендан Гоуэн 62 Бирд Моторспортс Шевроле 0 4 0 0 0 2 1 0 23,7 20,7 1
Тимми Хилл 51г Рик Уэйр Рейсинг Тойота 0 21 0 0 0 0 10 0 36,5 34,6 0
Джей-Джей Йели 55в Премиум Моторспортс Тойота 0 18 0 0 0 2 5 0 34,4 29,4 0
Би-Джей Маклеод 51е Рик Уэйр Рейсинг Шевроле 0 14 0 0 0 0 1 0 34,7 33,4 0
Джоуи Гейс 55 Старком Рейсинг Шевроле 0 8 0 0 0 1 3 0 36,2 31,8 0
Рид Соренсон 55б Премиум Моторспортс Шевроле 0 12 0 0 0 0 5 0 34,1 32,3 0
Джастин Маркс 51 Рик Уэйр Рейсинг Шевроле 0 3 0 0 0 1 0 0 31,0 20,0 1
Паркер Клингерман 96б Гонт Бразерс Рейсинг Тойота 0 4 0 0 0 0 0 0 31,0 24,7 0
Коул Кастер 51в Рик Уэйр Рейсинг Форд 0 3 0 0 0 0 0 0 22,7 25,7 0
Дэвид Гиллилэнд 92 РБР Энтерпрайзес Форд 0 1 0 0 0 1 0 0 39,0 14,0 0
Рэй Блэк-младший 51з Рик Уэйр Рейсинг Шевроле 0 1 0 0 0 1 0 0 39,0 16,0 0
Тимоти Питерс 92б РБР Энтерпрайзес Форд 0 1 0 0 0 0 0 0 32,0 23,0 0
Даниэль Хемрик 8 Ричард Чилдресс Рейсинг Шевроле 0 2 0 0 0 0 0 0 22,0 32,0 0
Чэд Финчам 66б Моторспортс Бизнесс Менеджмент Тойота 0 1 0 0 0 0 1 0 38,0 33,0 0
Гарретт Смитли 99б Старком Рейсинг Шевроле 0 3 0 0 0 0 1 0 36,7 35,7 0
Джесси Литл Премиум Моторспортс Шевроле 0 2 0 0 0 0 1 0 35,5 35,0 0
Спенсер Галлахер 23в БК Рейсинг Тойота 0 1 0 0 0 0 1 0 34,0 35,0 0
Джош Билицки 51и Рик Уэйр Рейсинг Шевроле 0 1 0 0 0 0 1 0 33,0 36,0 0
Ди-Джей Кеннингтон 96 Гонт Бразерс Рейсинг Тойота 0 7 0 0 0 2 0 0 34,1 25,3 0
Дэвид Старр 51к Рик Уэйр Рейсинг Шевроле 0 2 0 0 0 0 1 0 36,0 39,0 0

[/wptab]
[end_wptabset]
Cистема начисления очков 2019 года:
Места с первого по 40-е получают очки по следующей схеме:

40 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 1 1 1

Дополнительно очки начисляются по итогам первого, второго и (в Шарлотте) третьего сегментов по схеме:
10-9-8-7-6-5-4-3-2-1
Очки получают только гонщики, заявленные в Кубок.

Top.Mail.Ru

Спасибо!

Теперь редакторы в курсе.