"Формула-Е", командный зачёт

[wptab name=’2019/2020′]

М Команда О
1 “Ди-Эс Течита” 0 7 18 30 43 98
2 “БМВ Андретти” 7 28 25 11 19 90
3 “Ягуар” 2 6 23 26 9 66
4 “Ниссан и.ДАМС” 12 10 0 21 14 57
5 “Мерседес” 23 15 18 0 0 56
6 “Ауди Абт” 0 26 6 8 6 46
7 “Вёрджин” 36 0 2 0 1 39
8 “Вентури” 6 12 2 4 10 34
9 “Порше” 18 0 0 3 4 25
10 “Махиндра” 2 0 12 3 0 17
11 “Пенске Дрэгон” 0 2 0 0 0 2
НИО 0 0 0 0 0 0

[/wptab]
[wptab name=’2018/2019′]

М Команда О
1 «Течита» 29 18 0 10 0 38 21 26 31 15 28 0 6 222
2 «Ауди» 6 8 16 26 30 10 6 27 0 34 10 19 11 203
3 «Вёрджин» 0 36 35 2 24 0 12 26 0 2 13 4 37 191
4 «и.ДАМС Ниссан» 14 4 3 0 0 25 19 3 31 25 15 28 23 190
5 «Андретти БМВ» 28 12 6 18 1 15 2 6 0 18 0 27 23 156
6 «Махиндра» 15 25 19 24 0 14 5 1 13 1 0 8 0 125
7 «Ягуар» 13 2 8 6 6 2 25 0 12 0 24 18 0 116
8 «Вентури» 0 0 12 19 35 1 0 2 15 0 4 0 0 88
9 ХВА 0 0 0 0 7 0 15 4 2 10 1 0 5 44
10 «Пенске Дрэгон» 0 0 2 0 0 0 0 10 1 0 10 0 0 23
11 НИО 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 7

[/wptab]
[wptab name=’2017/2018′]

М Команда О
1 “Ауди” 11 0 1 0 28 18 31 25 47 25 44 34 264
2 “Течита” 21 12 10 46 10 28 25 36 17 14 16 27 262
3 “Вёрджин” 29 12 17 11 1 23 25 15 6 18 2 1 160
4 “Махиндра” 15 29 31 12 3 10 3 4 1 8 8 14 138
5 “и.дамс” 2 5 21 16 15 0 8 10 12 10 19 15 133
6 “Ягуар” 12 15 13 14 20 12 2 0 8 9 0 14 119
7 “Вентури” 6 24 0 0 4 1 5 12 4 0 16 0 72
8 “НИО” 1 8 0 0 18 6 0 2 10 2 0 0 47
9 “Дрэгон” 0 0 8 4 0 7 6 1 0 15 0 0 41
10 “Андретти” 8 0 4 2 6 0 0 0 0 4 0 0 24

[/wptab]

[wptab name=’2016/2017′]

М Команда О
1 “и.дамс” 37 37 37 11 30 38 10 29 10 20 8 1 268
2 “АБТ” 18 18 24 31 24 0 29 27 12 11 40 14 248
3 “Махиндра” 16 20 1 0 23 27 40 22 0 33 2 31 215
4 “Вёрджин” 0 19 1 23 1 19 18 16 28 28 10 27 190
5 “ТЕЧИТА” 0 4 18 19 4 0 4 8 33 4 33 29 156
6 “Некситиви” 7 6 12 5 12 6 1 2 8 0 0 0 59
7 “Андретти” 18 0 0 0 0 8 0 0 2 2 4 0 34
8 “Дрэгон” 6 1 12 0 0 0 0 0 10 1 1 2 33
9 “Вентури” 3 0 0 0 10 5 2 1 1 6 1 1 30
10 “Ягуар” 0 0 0 16 1 2 1 0 1 0 6 0 27

[/wptab]
[end_wptabset]

Top.Mail.Ru

Спасибо!

Теперь редакторы в курсе.