[wptab name=’2020′]
| М | Гонщик | Страна | Команда | МОН | ШВЕЦ | МЕКС | АРГ | ПОРТ | ИТА | КЕН | ФИН | НОВЗ | ТУР | ГЕР | ВЕЛИК | ЯПОН | Очки | |||||||||||||
| 1 | Себастьен Ожье | Франция | “Тойота” | 2-й | 22 | 4-й | 15 | 1-й | 25 | – | – | 62 | ||||||||||||||||||
| 2 | Элфин Эванс | Великобритания | “Тойота” | 3-й | 17 | 1-й | 25 | 4-й | 12 | – | – | 54 | ||||||||||||||||||
| 3 | Тьерри Нёвилль | Бельгия | «Хёндэ» | 1-й | 30 | 6-й | 12 | 16-й | 0 | – | – | 42 | ||||||||||||||||||
| 4 | Калле Рованперя | Финляндия | “Тойота” | 5-й | 10 | 3-й | 20 | 5-й | 10 | – | – | 40 | ||||||||||||||||||
| 5 | Отт Тянак | Эстония | “Хёндэ” | Сх | 0 | 2-й | 20 | 2-й | 18 | – | – | 38 | ||||||||||||||||||
| 6 | Теему Сунинен | Финляндия | «М-Спорт» | 8-й | 7 | 8-й | 4 | 3-й | 15 | – | – | 26 | ||||||||||||||||||
| 7 | Эсапекка Лаппи | Финляндия | “М-Спорт” | 4-й | 13 | 5-й | 11 | Сх | 0 | – | – | 24 | ||||||||||||||||||
| 8 | Такамото Катсута | Япония | “Тойота” | 7-й | 6 | 9-й | 2 | – | – | – | – | 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | Себастьен Лёб | Франция | «Хёндэ» | 6-й | 8 | – | – | – | – | – | – | 8 | ||||||||||||||||||
| 10 | Понтус Тидеманд | Швеция | “Шкода” | – | – | 15-й | 0 | 6-й | 8 | – | – | 8 | ||||||||||||||||||
| 11 | Крейг Брин | Ирландия | «Хёндэ» | – | – | 7-й | 6 | – | – | – | – | 6 | ||||||||||||||||||
| 12 | Николай Грязин | Россия | “Хёндэ” | 16-й | 0 | 21-й | 0 | 7-й | 6 | – | – | 6 | ||||||||||||||||||
| 13 | Марко Буласия Уилкинсон | Боливия | “Ситроен” | – | – | – | – | 8-й | 4 | – | – | 4 | ||||||||||||||||||
| 14 | Эрик Камилли | Франция | “Ситроен” | 9-й | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 | ||||||||||||||||||
| 15 | Гас Гринсмит | Великобритания | «М-Спорт» | 63-й | 0 | – | – | 9-й | 2 | – | – | 2 | ||||||||||||||||||
| 16 | Мадс Эстберг | Норвегия | «Ситроен» | 10-й | 1 | 12-й | 0 | – | – | – | – | 1 | ||||||||||||||||||
| 17 | Яри Хуттунен | Финляндия | “Хёндэ” | – | – | 10-й | 1 | – | – | – | – | 1 | ||||||||||||||||||
| 18 | Оле Кристиан Вейби | Норвегия | “Хёндэ” | Сх | 0 | 13-й | 0 | 10-й | 1 | – | – | 1 | ||||||||||||||||||
[/wptab]
[wptab name=’2019′]
| М | Гонщик | Страна | Команда | МОН | ШВЕЦ | МЕКС | ФРА | АРГ | ЧИЛИ | ПОРТ | ИТА | ФИН | ГЕР | ТУР | БРИТ | ИСП | АВСТРЛ | Очки | ||||||||||||||
| 1 | Отт Тянак | Эстония | «Тойота» | 3-й | 17 | 1-й | 30 | 2-й | 18 | 6-й | 12 | 8-й | 5 | 1-й | 30 | 1-й | 28 | 5-й | 10 | 1-й | 30 | 1-й | 25 | 16-й | 5 | 1-й | 30 | 2-й | 23 | Х | 0 | 263 |
| 2 | Тьерри Нёвилль | Бельгия | «Хёндэ» | 2-й | 21 | 3-й | 19 | 4-й | 15 | 1-й | 27 | 1-й | 28 | Сх | 0 | 2-й | 22 | 6-й | 11 | 6-й | 12 | 7-й | 7 | 8-й | 8 | 2-й | 19 | 1-й | 28 | Х | 0 | 227 |
| 3 | Себастьен Ожье | Франция | «Ситроен» | 1-й | 29 | 11-й | 2 | 1-й | 30 | 2-й | 19 | 3-й | 20 | 2-й | 22 | 3-й | 20 | 41-й | 4 | 5-й | 12 | 4-й | 17 | 1-й | 28 | 3-й | 19 | 8-й | 5 | Х | 0 | 217 |
| 4 | Андреас Миккельсен | Норвегия | «Хёндэ» | Сх | 0 | 4-й | 12 | Сх | 0 | — | — | 2-й | 18 | 7-й | 6 | — | — | 3-й | 20 | 4-й | 15 | 6-й | 8 | 3-й | 15 | 6-й | 8 | – | – | Х | 0 | 102 |
| 5 | Элфин Эванс | Великобритания | «М-Спорт» | Сх | — | 5-й | 13 | 3-й | 15 | 3-й | 15 | Сх | 0 | 4-й | 12 | 5-й | 10 | 4-й | 13 | НС | 0 | – | – | – | – | 5-й | 12 | 6-й | 12 | Х | 0 | 102 |
| 6 | Крис Мик | Великобритания | «Тойота» | 6-й | 13 | 6-й | 8 | 5-й | 14 | 9-й | 7 | 4-й | 12 | 10-й | 2 | Сх | 0 | 8-й | 4 | Сх | 0 | 2-й | 20 | 7-й | 6 | 4-й | 12 | 29-й | 0 | Х | 0 | 98 |
| 7 | Яри-Матти Латвала | Финляндия | «Тойота» | 5-й | 10 | 21-й | 0 | 8-й | 4 | 10-й | 1 | 5-й | 14 | 11-й | 3 | Сх | 0 | 7-й | 6 | 3-й | 16 | 3-й | 18 | 6-й | 10 | Сх | 0 | 5-й | 10 | Х | 0 | 94 |
| 8 | Теему Сунинен | Финляндия | «М-Спорт» | 11-й | 1 | 23-й | 0 | Сх | 0 | 5-й | 13 | 7-й | 6 | 5-й | 10 | 4-й | 14 | 2-й | 18 | 8-й | 4 | 28-й | 4 | 4-й | 13 | Сх | 0 | 7-й | 6 | Х | 0 | 89 |
| 9 | Дани Сордо | Испания | «Хёндэ» | — | — | — | — | 9-й | 4 | 4-й | 12 | 6-й | 10 | — | — | 23-й | 1 | 1-й | 25 | — | — | 5-й | 10 | 5-й | 10 | – | – | 3-й | 17 | Х | 0 | 89 |
| 10 | Эсапекка Лаппи | Финляндия | «Ситроен» | Сх | 0 | 2-й | 19 | 13-й | 1 | 7-й | 6 | Сх | 0 | 6-й | 8 | 7-й | 6 | 19-й | 2 | 2-й | 18 | 8-й | 4 | 2-й | 18 | 27-й | 3 | Сх | 0 | Х | 0 | 83 |
| 11 | Себастьен Лёб | Франция | «Хёндэ» | 4-й | 12 | 7-й | 6 | — | — | 8-й | 4 | — | — | 3-й | 17 | Сх | 0 | — | — | — | — | – | – | – | – | – | – | 4-й | 12 | Х | 0 | 51 |
| 12 | Калле Рованперя | Финляндия | «Шкода» | 18-й | 0 | 18-й | 0 | — | — | Сх | 0 | — | — | 8-й | 4 | 6-й | 8 | 9-й | 2 | 9-й | 2 | 16-й | 0 | 18-й | 0 | 9-й | 2 | 12-й | 0 | Х | 0 | 18 |
| 13 | Понтус Тидеманд | Швеция | «М-Спорт» | Сх | 0 | 8-й | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | – | – | 9-й | 2 | 7-й | 6 | – | – | Х | 0 | 12 |
| 14 | Крейг Брин | Ирландия | «Хёндэ» | 7-й | 6 | – | – | – | – | 8-й | 4 | – | – | Х | 0 | 10 | ||||||||||||||||
| 15 | Гас Гринсмит | Великобритания | «М-Спорт» | 7-й | 6 | 19-й | 0 | — | — | — | — | 15-й | 0 | 12-й | 0 | Сх | 0 | 42-й | 0 | Сх | 0 | 9-й | 2 | 10-й | 1 | 33-й | 0 | 15-й | 0 | Х | 0 | 9 |
| 16 | Бенито Герра | Мексика | «Шкода» | — | — | — | — | 6-й | 8 | — | — | 11-й | 0 | 16-й | 0 | 14-й | 0 | — | — | — | — | – | – | – | – | 20-й | 0 | Сх | 0 | Х | 0 | 8 |
| 17 | Мадс Эстберг | Норвегия | «Ситроен» | — | — | 11-й | 0 | — | — | — | — | 9-й | 2 | 9-й | 2 | 24-й | 0 | 18-й | 0 | — | — | 17-й | 0 | 17-й | 0 | 45-й | 0 | 9-й | 2 | Х | 0 | 6 |
| 18 | Марко Буласия Уилкинсон | Боливия | «Шкода» | — | — | — | — | 7-й | 6 | — | — | Сх | 0 | 15-й | 0 | — | — | 14-й | 0 | — | — | – | – | 13-й | 0 | 16-й | 0 | Сх | 0 | Х | 0 | 6 |
| 19 | Ян Копецки | Чехия | «Шкода» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8-й | 4 | 10-й | 1 | — | — | 11-й | 0 | 11-й | 0 | 18-й | 0 | 11-й | 0 | Х | 0 | 5 |
| 20 | Йоанн Бонато | Франция | «Ситроен» | 8-й | 4 | — | — | — | — | 49-й | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | – | – | – | – | – | – | – | – | Х | 0 | 4 |
| 21 | Пьер-Луи Лубе | Франция | «Шкода» | — | — | — | — | — | — | 44-й | 0 | — | — | — | — | 9-й | 2 | 11-й | 0 | 14-й | 0 | – | – | – | – | 12-й | 0 | 17-й | 0 | Х | 0 | 2 |
| 22 | Оле Кристиан Вейби | Норвегия | «Фольксваген» | 12-й | 0 | 9-й | 2 | — | — | Сх | 0 | — | — | — | — | Сх | 0 | 20-й | 0 | — | — | – | – | – | – | 35-й | 0 | 16-й | 0 | Х | 0 | 2 |
| 23 | Стефан Сарразен | Франция | «Хёндэ» | 9-й | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Сх | 0 | – | – | – | – | – | – | Х | 0 | 2 |
| 24 | Петтер Сульберг | Норвегия | “Фольксваген” | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10-й | 1 | – | – | Х | 0 | 1 |
| 25 | Рикардо Тривино | Мексика | «Шкода» | — | — | — | — | 10-й | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | – | – | – | – | – | – | – | – | Х | 0 | 1 |
| 26 | Эрик Камилли | Франция | “Ситроен” | – | – | – | – | – | – | Сх | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10-й | 1 | Х | 0 | 1 |
| 27 | Адриен Фурмо | Франция | «Форд» | 10-й | 1 | 45-й | 0 | — | — | 30-й | 0 | — | — | — | — | — | — | 36-й | 0 | 23-й | 0 | 23-й | 0 | – | – | 15-й | 0 | 32-й | 0 | Х | 0 | 1 |
| 28 | Педро Геллер | Чили | «Форд» | — | — | — | — | Сх | 0 | — | — | 10-й | 1 | 28-й | 0 | — | — | — | — | — | — | – | – | – | – | – | – | – | – | Х | 0 | 1 |
| 29 | Эмиль Бергквист | Швеция | «Форд» | — | — | 14-й | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10-й | 1 | НС | 0 | — | — | – | – | – | – | – | – | – | – | Х | 0 | 1 |
| 30 | Янне Тоухино | Финляндия | «Форд» | — | — | 10-й | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | – | – | – | – | – | – | – | – | Х | 0 | 1 |
| 31 | Николай Грязин | Россия | «Шкода» | — | — | 15-й | 0 | — | — | 12-й | 0 | — | — | — | — | 13-й | 0 | Сх | 0 | 10й | 1 | 20-й | 0 | – | – | 13-й | 0 | 23-й | 0 | Х | 0 | 1 |
| 32 | Такамото Катсута | Япония | “Тойота” | 13-й | — | – | – | — | — | 14-й | — | 15-й | — | 14-й | — | 21-й | – | – | – | – | – | 10-й | 1 | – | – | 14-й | 0 | 39-й | 0 | Х | 0 | 1 |
[/wptab]
[wptab name=’2018′]
| Позиция | Гонщик | Страна | Команда | МОН | ШВЕЦ | МЕКС | ФРА | АРГ | ПОРТ | ИТА | ФИН | ГЕРМ | ТУРЦ | БРИТ | ИСП | АВСЛ | Очки | |||||||||||||
| 1 | Себастьен Ожье | Франция | “М-Спорт” | 1-й | 26 | 10-й | 5 | 1-й | 25 | 1-й | 28 | 4-й | 16 | Сход | 0 | 2-й | 22 | 5-й | 10 | 4-й | 17 | 10-й | 5 | 1-й | 28 | 2-й | 22 | 5-й | 15 | 219 |
| 2 | Тьерри Нёвилль | Бельгия | “Хёнде” | 5-й | 14 | 1-й | 27 | 6-й | 11 | 3-й | 15 | 2-й | 23 | 1-й | 29 | 1-й | 30 | 9-й | 4 | 2-й | 19 | 16-й | 5 | 5-й | 12 | 4-й | 12 | Сход | 0 | 201 |
| 3 | Отт Тянак | Эстония | “Тойота” | 2-й | 18 | 9-й | 3 | 14-й | 5 | 2-й | 19 | 1-й | 27 | Сход | 0 | 9-й | 5 | 1-й | 30 | 1-й | 29 | 1-й | 28 | 19-й | 4 | 6-й | 13 | Сход | 0 | 181 |
| 4 | Яри-Матти Латвала | Финляндия | “Тойота” | 3-й | 17 | 7-й | 6 | 8-й | 8 | Сход | 0 | Сход | 0 | 24-й | 0 | 7-й | 6 | 3-й | 18 | Сход | 0 | 2-й | 20 | 2-й | 23 | 1 | 4 | 1-й | 26 | 128 |
| 5 | Эсапекка Лаппи | Финляндия | “Тойота” | 7-й | 6 | 4-й | 17 | 11-й | 0 | 6-й | 13 | 8-й | 4 | 5-й | 15 | 3-й | 15 | Сход | 0 | 3-й | 18 | Сход | 0 | 3-й | 16 | 7-й | 6 | 4-й | 16 | 126 |
| 6 | Андреас Миккельсен | Норвегия | “Хёнде” | 13-й | 3 | 3-й | 18 | 4-й | 14 | 7-й | 6 | 5-й | 13 | 16-й | 0 | 18-й | 2 | 10-й | 1 | 6-й | 8 | 5-е | 10 | 6-й | 8 | 10-й | 1 | 11-й | 0 | 84 |
| 7 | Элфин Эванс | Великобритания | “М-Спорт” | 6-й | 8 | 14-й | 0 | Сход | 0 | 5-й | 10 | 6-й | 8 | 2-й | 19 | 14-й | 1 | 7-й | 6 | 25-й | 0 | 12-й | 1 | 20-й | 0 | 3-й | 17 | 6-й | 10 | 80 |
| 8 | Хейден Паддон | Новая Зеландия | “Хёнде” | – | – | 5-й | 10 | – | – | – | – | – | – | Сход | 0 | 4-й | 12 | 4-й | 12 | – | – | 3-й | 15 | 7-й | 6 | – | – | 2-й | 18 | 73 |
| 9 | Дани Сордо | Испания | “Хёнде” | Сход | 0 | – | – | 2-й | 18 | 4-й | 12 | 3-й | 15 | 4-й | 18 | – | – | – | Сход | 0 | – | – | – | – | 5-й | 11 | – | – | 71 | |
| 10 | Мадс Эстберг | Норвегия | “Ситроен” | – | – | 6-й | 8 | – | – | – | – | – | – | 6-й | 8 | 5-й | 10 | 2-й | 22 | Сход | 0 | 23-й | 0 | 8-й | 4 | 3-й | 18 | 70 | ||
| 11 | Крейг Брин | Ирландия | “Ситроен” | 9-й | 2 | 2-й | 18 | – | – | – | – | Сход | 0 | 7-й | 6 | 6-й | 8 | 8-й | 5 | 7-й | 8 | Сход | 0 | 4-й | 12 | 9-й | 2 | 7-й | 6 | 67 |
| 12 | Теему Сунинен | Финляндия | “М-Спорт” | 18-й | 0 | 8-й | 4 | 12-й | 0 | – | – | 9-й | 2 | 3-й | 17 | 10-й | 1 | 6-й | 8 | 5-й | 10 | 4-й | 12 | Сход | 0 | 11-й | 0 | Сход | 0 | 54 |
| 13 | Себастьен Лёб | Франция | “Ситроен” | – | – | – | – | 5-й | 11 | 14-й | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1-й | 28 | – | – | 43 |
| 14 | Крис Мик | Великобритания | “Ситроен” | 4-й | 17 | Сход | 0 | 3-й | 15 | 9-й | 4 | 7-й | 7 | Сход | 0 | Снят | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 43 |
| 15 | Ян Копецки | Чехия | “Шкода” | 10-й | 1 | – | – | – | – | 8-й | 4 | – | – | – | – | 8-й | 4 | – | – | 9-й | 2 | 7-й | 6 | – | – | – | 13-й | 0 | – | 17 |
| 16 | Понтус Тидеманд | Швеция | “Шкода” | – | – | 12-й | 0 | 7-й | 6 | – | – | 10-й | 1 | 8-й | 4 | – | – | – | – | – | – | Сход | 0 | 10-й | 1 | – | – | – | – | 12 |
| 17 | Хеннинг Сольберг | Норвегия | “М-Спорт” | – | – | 19-й | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6-й | 8 | – | – | 17-й | 0 | – | – | 8 |
| 18 | Симоне Темпестини | Румыния | “Ситроен” | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 36-й | 0 | Сход | 0 | 36-й | 0 | 20-й | 0 | 8-й | 4 | 15-й | 0 | 22-й | 0 | – | – | 4 |
| 19 | Бриан Буффье | Франция | “М-Спорт” | 8-й | 4 | – | – | – | – | Сход | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
| 20 | Альберто Хеллер | Чили | “М-Спорт” | – | – | – | – | – | – | – | – | Сход | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8-й | 4 | 4 |
| 21 | Мариан Грибель | Германия | “Ситроен” | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8-й | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
| 22 | Калле Рованперя | Финляндия | “Шкода” | 11-й | 0 | – | – | 15-й | 0 | – | – | Сход | 0 | – | – | – | – | 14-й | 0 | 10-й | 1 | – | – | 9-й | 2 | 12-й | 0 | – | – | 3 |
| 23 | Гас Гринсмит | Великобритания | “М-Спорт” | Сход | 0 | – | – | 9-й | 2 | 13-й | 0 | 12-й | 0 | 18-й | 0 | – | 13-й | 0 | Сход | 0 | Сход | 0 | 11-й | 0 | – | – | – | – | 2 | |
| 24 | Лукаш Пенёнжек | Польша | “Шкода” | – | – | 38-й | 0 | – | – | 15-й | 0 | – | – | 9-й | 2 | 16-й | 0 | Сход | 0 | 14-й | 0 | – | – | 14-й | 0 | 31-й | 0 | – | – | 2 |
| 25 | Крис Инграм | Великобритания | “Шкода” | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9-й | 2 | 34-й | 0 | – | – | – | – | 2 |
| 26 | Стив Гленни | Австралия | “Шкода” | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9-й | 2 | 2 |
| 27 | Педро Хеллер | Чили | “М-Спорт” | – | – | – | – | 10-й | 1 | – | – | 15-й | 0 | 20-й | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 13-й | 0 | – | – | – | Сход | 0 | 1 |
| 28 | Йоанн Бонато | Франция | “Ситроен” | 15-й | 0 | – | – | – | – | 10-й | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 26-й | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 29 | Стефан Лефевр | Франция | “Ситроен” | – | – | – | – | – | – | Сход | 0 | – | – | 10-й | 1 | 24-й | 0 | 44-й | 0 | 16-й | 0 | – | – | 13-й | 0 | 30-й | 0 | – | – | 1 |
| 30 | Йордан Сердеридис | Греция | “М-Спорт” | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18-й | 0 | – | – | – | – | – | – | 10-й | 1 | 1 |
[/wptab]
[end_wptabset]
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.