[wptab name=’2020′]
М | Гонщик | Страна | Команда | МОН | ШВЕЦ | МЕКС | АРГ | ПОРТ | ИТА | КЕН | ФИН | НОВЗ | ТУР | ГЕР | ВЕЛИК | ЯПОН | Очки | |||||||||||||
1 | Себастьен Ожье | Франция | «Тойота» | 2-й | 22 | 4-й | 15 | 1-й | 25 | — | — | 62 | ||||||||||||||||||
2 | Элфин Эванс | Великобритания | «Тойота» | 3-й | 17 | 1-й | 25 | 4-й | 12 | — | — | 54 | ||||||||||||||||||
3 | Тьерри Нёвилль | Бельгия | «Хёндэ» | 1-й | 30 | 6-й | 12 | 16-й | 0 | — | — | 42 | ||||||||||||||||||
4 | Калле Рованперя | Финляндия | «Тойота» | 5-й | 10 | 3-й | 20 | 5-й | 10 | — | — | 40 | ||||||||||||||||||
5 | Отт Тянак | Эстония | «Хёндэ» | Сх | 0 | 2-й | 20 | 2-й | 18 | — | — | 38 | ||||||||||||||||||
6 | Теему Сунинен | Финляндия | «М-Спорт» | 8-й | 7 | 8-й | 4 | 3-й | 15 | — | — | 26 | ||||||||||||||||||
7 | Эсапекка Лаппи | Финляндия | «М-Спорт» | 4-й | 13 | 5-й | 11 | Сх | 0 | — | — | 24 | ||||||||||||||||||
8 | Такамото Катсута | Япония | “Тойота” | 7-й | 6 | 9-й | 2 | — | — | — | — | 8 | ||||||||||||||||||
9 | Себастьен Лёб | Франция | «Хёндэ» | 6-й | 8 | — | — | — | — | — | — | 8 | ||||||||||||||||||
10 | Понтус Тидеманд | Швеция | «Шкода» | — | — | 15-й | 0 | 6-й | 8 | — | — | 8 | ||||||||||||||||||
11 | Крейг Брин | Ирландия | «Хёндэ» | — | — | 7-й | 6 | — | — | — | — | 6 | ||||||||||||||||||
12 | Николай Грязин | Россия | «Хёндэ» | 16-й | 0 | 21-й | 0 | 7-й | 6 | — | — | 6 | ||||||||||||||||||
13 | Марко Буласия Уилкинсон | Боливия | «Ситроен» | — | — | — | — | 8-й | 4 | — | — | 4 | ||||||||||||||||||
14 | Эрик Камилли | Франция | “Ситроен” | 9-й | 2 | — | — | — | — | — | — | 2 | ||||||||||||||||||
15 | Гас Гринсмит | Великобритания | «М-Спорт» | 63-й | 0 | — | — | 9-й | 2 | — | — | 2 | ||||||||||||||||||
16 | Мадс Эстберг | Норвегия | «Ситроен» | 10-й | 1 | 12-й | 0 | — | — | — | — | 1 | ||||||||||||||||||
17 | Яри Хуттунен | Финляндия | «Хёндэ» | — | — | 10-й | 1 | — | — | — | — | 1 | ||||||||||||||||||
18 | Оле Кристиан Вейби | Норвегия | «Хёндэ» | Сх | 0 | 13-й | 0 | 10-й | 1 | — | — | 1 |
[/wptab]
[wptab name=’2019′]
М | Гонщик | Страна | Команда | МОН | ШВЕЦ | МЕКС | ФРА | АРГ | ЧИЛИ | ПОРТ | ИТА | ФИН | ГЕР | ТУР | БРИТ | ИСП | АВСТРЛ | Очки | ||||||||||||||
1 | Отт Тянак | Эстония | «Тойота» | 3-й | 17 | 1-й | 30 | 2-й | 18 | 6-й | 12 | 8-й | 5 | 1-й | 30 | 1-й | 28 | 5-й | 10 | 1-й | 30 | 1-й | 25 | 16-й | 5 | 1-й | 30 | 2-й | 23 | Х | 0 | 263 |
2 | Тьерри Нёвилль | Бельгия | «Хёндэ» | 2-й | 21 | 3-й | 19 | 4-й | 15 | 1-й | 27 | 1-й | 28 | Сх | 0 | 2-й | 22 | 6-й | 11 | 6-й | 12 | 7-й | 7 | 8-й | 8 | 2-й | 19 | 1-й | 28 | Х | 0 | 227 |
3 | Себастьен Ожье | Ф |