[wptab name=’2019′]
М | Гонщица | Страна | ХОК | ЗОЛ | МИЗ | НОР | АСС | АСС-2* | БРХ | О |
1 | Джейми Чадуик | Великобритания | 25 | 18 | 25 | 15 | 15 | 4 | 12 | 110 |
2 | Бейтске Виссер | Нидерланды | 12 | 25 | 18 | 18 | 12 | 0 | 15 | 100 |
3 | Элис Пауэлл | Великобритания | 18 | 15 | сх | сх | 18 | 18 | 25 | 76 |
4 | Марта Гарсия | Испания | 15 | 12 | 8 | 25 | 2 | 0 | 4 | 66 | 5 | Эмма Кимиляйнен | Финляндия | сх | Х | Х | 10 | 25 | 12 | 18 | 53 |
6 | Фабиен Вольвенд | Лихтенштейн | 8 | 6 | 15 | 12 | 0 | 0 | 10 | 51 |
7 | Мики Кояма | Япония | 6 | 4 | 12 | 8 | сх | 0 | 0 | 30 |
8 | Сара Мур | Великобритания | 10 | 10 | 2 | сх | 1 | 0 | 1 | 24 |
9 | В.Пирия | Италия | 0 | 2 | 10 | 0 | 4 | 2 | 8 | 24 |
10 | Тасмин Пеппер | ЮАР | 4 | 8 | 6 | 4 | сх | 8 | 0 | 22 |
11 | Джессика Хокинз | Великобритания | 0 | 0 | 0 | сх | 6 | 10 | 6 | 12 |
12 | Сабри Кук | США | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 15 | 2 | 12 |
13 | Кейтлин Вуд | Австралия | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 11 |
14 | Гося Рдест | Польша | 2 | сх | 0 | 0 | 8 | сх | 0 | 10 |
15 | Эсми Хоуки | Великобритания | 0 | сх | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | Наоми Шифф | Германия | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 |
17 | Вивьен Кестхейи | Венгрия | Х | сх | 1 | 0 | Х | 0 | 0 | 1 |
18 | Ши Холбрук | США | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сх | 0 | 0 |
19 | Сара Бови | Бельгия | Х | НС | 0 | Х | Х | 0 | 0 | 0 |
20 | Меган Гилкс | Канада | сх | 0 | 0 | Х | 0 | 25 | 0 | 0 |
Система начисления очков:
Гонка: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1
* — результаты второй гонки в Ассене не шли в личный зачёт, гонка стартовала с полностью реверсивной решёткой
[/wptab]
[end_wptabset]
However, these aren’t the
You fastest withdrawal casino can always increase your chances of winning big.
best online casino real cash gambling choices.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.