[wptab name=’Кубок 2020′]
Поз. | Гонщик | № | Команда | Очки | Очки плей/офф |
Гонок | Побед | Топ-5 | Топ-10 | Топ-20 | НФ | ПП | Ср. старт |
Ср. финиш |
Круги лидир. |
||
1 | Чейз Эллиотт | 9 | Хендрик Моторспортс | Шевроле | 5040 | 35 | 36 | 5 | 15 | 22 | 28 | 3 | 1 | 9.0 | 11.7 | 1247 | |
2 | Брэд Кезловски | 2 | Тим Пенске | Форд | 5035 | -5 | 28 | 36 | 4 | 13 | 24 | 33 | 2 | 0 | 7.6 | 10.1 | 952 |
3 | Джоуи Логано | 22 | Тим Пенске | Форд | 5034 | -6 | 22 | 36 | 3 | 12 | 21 | 28 | 4 | 0 | 6.4 | 11.6 | 939 |
4 | Дэнни Хэмлин | 11 | Джо Гиббс Рейсинг | Тойота | 5033 | -7 | 46 | 36 | 7 | 18 | 21 | 32 | 1 | 0 | 8.9 | 9.3 | 1083 |
5 | Кевин Харвик | 4 | Стюарт-Хаас Рейсинг | Форд | 2410 | -2630 | 52 | 36 | 9 | 20 | 27 | 35 | 0 | 0 | 7.7 | 7.3 | 1531 |
6 | Алекс Боуман | 88 | Хендрик Моторспортс | Шевроле | 2371 | -2669 | 9 | 36 | 1 | 6 | 15 | 27 | 4 | 0 | 8.9 | 14.7 | 440 |
7 | Мартин Труэкс-младший | 19 | Джо Гиббс Рейсинг | Тойота | 2341 | -2699 | 10 | 36 | 1 | 14 | 23 | 27 | 3 | 0 | 9.6 | 11.7 | 950 |
8 | Кайл Буш | 18 | Джо Гиббс Рейсинг | Тойота | 2341 | -2699 | 9 | 36 | 1 | 14 | 20 | 25 | 6 | 0 | 9.9 | 13.8 | 516 |
9 | Райан Блейни | 12 | Тим Пенске | Форд | 2336 | -2704 | 9 | 36 | 1 | 11 | 17 | 27 | 5 | 0 | 11.4 | 13.8 | 668 |
10 | Курт Буш | 1 | Чип Ганасси Рейсинг | Шевроле | 2287 | -2753 | 6 | 36 | 1 | 7 | 19 | 30 | 5 | 1 | 9.7 | 13.4 | 169 |
11 | Остин Диллон | 3 | Ричард Чилдресс Рейсинг | Шевроле | 2277 | -2763 | 5 | 35 | 1 | 4 | 9 | 26 | 3 | 0 | 15.4 | 16.2 | 135 |
12 | Клинт Бойер | 14 | Стюарт-Хаас Рейсинг | Форд | 2254 | -2786 | 4 | 36 | 0 | 2 | 12 | 30 | 2 | 1 | 13.0 | 14.7 | 280 |
13 | Мэтт Дибенедетто | 21 | Вуд Бразерс Рейсинг | Форд | 2249 | -2791 | 0 | 36 | 0 | 3 | 11 | 29 | 1 | 0 | 14.0 | 14.8 | 91 |
14 | Уильям Байрон | 24 | Хендрик Моторспортс | Шевроле | 2247 | -2793 | 7 | 36 | 1 | 4 | 14 | 25 | 4 | 0 | 14.9 | 16.2 | 140 |
15 | Арик Алмирола | 10 | Стюарт-Хаас Рейсинг | Форд | 2235 | -2805 | 2 | 36 | 0 | 6 | 18 | 29 | 3 | 0 | 9.0 | 13.3 | 305 |
16 | Коул Кастер (н) | 41 | Стюарт-Хаас Рейсинг | Форд | 2202 | -2838 | 5 | 36 | 1 | 2 | 7 | 21 | 6 | 0 | 19,8 | 19,2 | 5 |
17 | Эрик Джонс | 20 | Джо Гиббс Рейсинг | Тойота | 873 | -4167 | 0 | 36 | 0 | 9 | 13 | 21 | 3 | 0 | 17,4 | 15,9 | 65 |
18 | Джимми Джонсон | 48 | Хендрик Моторспортс | Шевроле | 836 | -4204 | 1 | 35 | 0 | 5 | 10 | 24 | 6 | 0 | 17,3 | 17,3 | 107 |
19 | Тайлер Реддик (н) | 8 | Ричард Чилдресс Рейсинг | Шевроле | 780 | -4260 | 1 | 36 | 0 | 3 | 9 | 25 | 5 | 0 | 18,6 | 17,5 | 30 |
20 | Кристофер Бэлл (н) | 95 | Левин Фэмили Рейсинг | Тойота | 678 | -4362 | 0 | 36 | 0 | 2 | 7 | 16 | 4 | 0 | 23,9 | 20,2 | 18 |
21 | Крис Бушер | 17 | Рауш Фенвей Моторспортс | Форд | 645 | -4395 | 1 | 36 | 0 | 2 | 8 | 20 | 3 | 0 | 18,6 | 19,6 | 33 |
22 | Бабба Уоллас | 43 | Ричард Петти Моторспортс | Шевроле | 597 | -4443 | 0 | 36 | 0 | 1 | 5 | 15 | 6 | 0 | 22,2 | 21,1 | 14 |
23 | Майкл Макдауэлл | 34 | Фронт Роу Моторспортс | Форд | 588 | -4452 | 0 | 36 | 0 | 0 | 4 | 18 | 2 | 0 | 24,3 | 20,9 | 6 |
24 | Рики Стенхаус-младший | 47 | Джей-Ти-Джи Догерти Рейсинг | Шевроле | 584 | -4456 | 1 | 36 | 0 | 3 | 4 | 19 | 8 | 1 | 21,7 | 22,6 | 68 |
25 | Райан Ньюман | 6 | Рауш Фенвей Моторспортс | Форд | 566 | -4474 | 0 | 33 | 0 | 0 | 2 | 19 | 2 | 0 | 18,2 | 20,0 | 35 |
26 | Тай Диллон | 13 | Джермейн Рейсинг | Шевроле | 556 | -4484 | 1 | 36 | 0 | 1 | 2 | 13 | 4 | 0 | 25,6 | 22,0 | 13 |
27 | Джон Хантер Нимичек (н) | 38 | Фронт Роу Моторспортс | Форд | 534 | -4506 | 0 | 36 | 0 | 0 | 3 | 16 | 5 | 0 | 24,4 | 22,4 | 1 |
28 | Мэтт Кензет | 42 | Чип Ганасси Рейсинг | Шевроле | 521 | -4519 | 0 | 32 | 0 | 1 | 2 | 17 | 5 | 0 | 19,0 | 21,4 | 13 |
29 | Райан Прис | 37 | Джей-Ти-Джи Догерти Рейсинг | Шевроле | 477 | -4563 | 0 | 36 | 0 | 0 | 2 | 15 | 8 | 0 | 25,4 | 24,3 | 12 |
30 | Кори Ладжой | 32 | Го ФАС Рейсинг | Форд | 408 | -4632 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 28,5 | 25,6 | 13 |
31 | Даниэль Суарес | 96 | Гонт Бразерс Рейсинг | Тойота | 365 | -4675 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 32,4 | 26,6 | 20 |
32 | Бреннан Пул (н) | 15 | Рик Уэйр Рейсинг | Шевроле | 269 | -4771 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 31,0 | 29,5 | 4 |
33 | Куин Хауфф (н) | 0 | Старком Рейсинг | Шевроле | 214 | -4826 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 32,2 | 31,3 | 0 |
34 | Кайл Ларсон | 42 | Чип Ганасси Рейсинг | Шевроле | 121 | -4919 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6,8 | 11,0 | 2 |
35 | Брендан Гоуэн | 62 | Бирд Моторспортс | Шевроле | 78 | -4962 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 39,2 | 22,0 | 0 |
36 | Рид Соренсон | 77 | Спайр Моторспортс | Шевроле | 68 | -4972 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 35,9 | 33,4 | 0 |
37 | Джеймс Дэвисон | 53 | Рик Уэйр Рейсинг | Шевроле | 56 | -4984 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 35,1 | 33,9 | 0 |
38 | Стэнтон Барретт | 77 | Спайр Моторспортс | Шевроле | 1 | -5039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,0 | 38,0 | 0 |
Тимми Хилл | 66 | Моторспорт Бизнес Менеджмент | Тойота | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 36,0 | 33,2 | 1 | |||
Джей-Джей Йейли | 27 | Рик Уэйр Рейсинг | Шевроле | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 31,9 | 31,0 | 2 | |||
Джоуи Гейз | 51 | Рик Уэйр Рейсинг | Форд | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 34,4 | 33,0 | 0 | |||
Гарретт Смитли | 53 | Рик Уэйр Рейсинг | Шевроле | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 34,0 | 33,6 | 1 | |||
Джош Билики | 7 | Томми Болдуин Рейсинг | Шевроле | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35,1 | 33,0 | 0 | |||
Би-Джей Маклеод | 78 | Би-Джей Маклеод Моторспортс | Шевроле | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 37,6 | 34,6 | 0 | |||
Грэй Голдинг | 27 | Рик Уэйр Рейсинг | Форд | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31,2 | 29,1 | 0 | |||
Росс Честейн | 6 | Рауш Фенвей Моторспортс | Форд | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 26,1 | 21,9 | 1 | |||
Чэд Финчам | 49 | Моторспорт Бизнес Менеджмент | Тойота | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39,7 | 37,7 | 0 | |||
Джастин Хэйли | 16 | Колиг Рэйсинг | Шевроле | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34,0 | 12,0 | 0 | |||
Дэвид Рейган | 36 | Фронт Роу Моторспортс | Форд | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30,0 | 4,0 | 0 | |||
Кэз Грала | 3 | Ричард Чилдресс Рейсинг | Шевроле | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10,0 | 7,0 | 3 | |||
Коди Уэйр | 27 | Рик Уэйр Рейсинг | Шевроле | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34,0 | 19,0 | 1 | |||
Дэвид Старр | 53 | Рик Уэйр Рейсинг | Шевроле | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,0 | 32,0 | 0 | |||
Джастин Оллгайер | 48 | Хендрик Моторспортс | Шевроле | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,0 | 37,0 | 0 | |||
Бэйли Карри | 53 | Рик Уэйр Рейсинг | Шевроле | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26,0 | 38,0 | 0 |
[/wptab]
[wptab name=’Кубок 2019′]
Поз. | Гонщик | № | Команда | Очки | Очки плей/о |