[wptab name=’Гонщики «Формулы-2″‘]
ГОНЩИК | НА 2021 | НА 2022 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||
БАЛЛЫ | ЧЕМПИОНАТ | БАЛЛЫ | ЧЕМПИОНАТ | БАЛЛЫ | ЧЕМПИОНАТ | БАЛЛЫ | ЧЕМПИОНАТ | БАЛЛЫ | ЧЕМПИОНАТ | |||
Роберт Шварцман* | 85 | 85 | 5 | ФР2.0 | 25 | ЕвроФ3+ФТойота | 30 | Ф3 | 30 | Ф2 | ||
Оскар Пиастри | 58 | 48 | 10 | Ф4 (Брит.) | 0 | 18 | ФР2.0 | 30 | Ф3 | |||
Маркус Армстронг | 57 | 35 | 22 | Ф4 (АДАК+Ит.) | 10 | ЕвроФ3+ФТойота | 25 | Ф3 | 0 | |||
Джанлука Петекоф | 40 | 40 | 0 | 5 | Ф4 (Ит.) | 10 | Ф4 (Ит.) | 25 | ФРЕКФ3 | |||
Кристиан Лундгор | 39 | 21 | 24 | Ф4 (СМП+Исп.) | 7 | ФР2.0 | 6 | Ф3 | 8 | Ф2 | ||
Тео Пуршер | 37 | 37 | 0 | 0 | 12 | Ф4 (АДАК) | 25 | Ф3 | ||||
Лиам Лоусон | 36 | 36 | 0 | 10 | Ф4 (АДАК) | 7 | ФТойота | 19 | ФТойота+Ф3 | |||
Юри Випс** | 32 | 22 | 12 | Ф4 (АДАК) | 10 | ЕвроФ3 | 10 | Ф3 | 2 | ФРЕК | ||
Дэн Тиктум | 30 | 30 | 0 | 30 | ЕвроФ3+Макао | 0 | 0 | |||||
Джехан Дарувала | 27 | 33 | 6 | ЕвроФ3 | 1 | ЕвроФ3 | 20 | Ф3 | 0 | 12 | Ф3 Азия | |
Лирим Цендели | 22 | 17 | 5 | Ф4 (АДАК) | 12 | Ф4 (АДАК) | 0 | 5 | Ф3 | |||
Гуанью Чжоу | 21 | 37 | 3 | ЕвроФ3 | 3 | ЕвроФ3 | 8 | Ф2 | 10 | Ф2 | 19 | Ф3 Азия+Ф1 (трен.) |
Бент Фискал | 20 | 0 | 20 | Ф4 (СМП+Исп.) | 0 | 0 | 0 | |||||
Давид Бекманн | 17 | 17 | 0 | 8 | ГП3 | 0 | 9 | Ф3 | ||||
Рой Ниссани | 13 | 11 | 10 | ФР3.5 | 0 | 0 | 3 | Ф1 | 8 | Ф3 Азия+Ф1 (трен.) | ||
Ричард Вершор | 12 | 12 | 0 | 4 | ФТойота | 5 | ГП Макао | 3 | Ф3 | |||
Фелипе Другович | 11 | 4 | 7 | Ф4 (АДАК) | 0 | 0 | 4 | Ф2 | ||||
Ральф Бошунг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Алессио Деледда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Маттео Наннини | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Гильерме Самайя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Марино Сато | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* — Роберт Шварцман официально получил суперлицензию в феврале 2020 года.
** — Юри Випс получил суперлицензию осенью 2020 года.
[/wptab]
[wptab name=’Гонщики «Формулы-3″‘]
ГОНЩИК | НА 2021 | НА 2022 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||
БАЛЛЫ | ЧЕМПИОНАТ | БАЛЛЫ | ЧЕМПИОНАТ | БАЛЛЫ | ЧЕМПИОНАТ | БАЛЛЫ | ЧЕМПИОНАТ | БАЛЛЫ | ЧЕМПИОНАТ | |||
Фредерик Вести | 45 | 55 | 0 | 5 | Ф4 (АДАК) | 25* | ФРЕК | 15 | Ф3 | 15 | Ф3 | |
Виктор Мартинс | 42 | 44 | 10 | Ф4 (Фр.) | 1 | ФР2.0 (Евро) | 14 | ФР2.0 | 18 | ФР2.0 | 12 | Ф3 |
Кайо Колле | 34 | 34 | 0 | 14 | Ф4 (ОАЭ+Фр.) | 6 | ФР2.0 | 14 | ФР2.0 | 3 | Ф3 | |
Логан Сарджент | 31 | 31 | 7 | Ф4 (Брит.) | 4 | ФР2.0 (Евро+НЕК) | 0 | 20 | Ф3 | 7 | Ф3 | |
Артур Леклер | 30 | 30 | 0 | 3 | Ф4 (Фр.) | 7 | Ф4 (АДАК) | 20 | ФРЕК | 2 | Ф3 | |
Джек Дуэн | 30 | 53 | 0 | 2 | Ф4 (Брит.) | 14 | Ф3 Азия | 14 | Ф3 Азия | 25 | Ф3 | |
Александр Смоляр | 26 | 21 | 14 | Ф4 (СМП+Исп.) | 0 | 12 | ФР2.0 | 0 | 9 | Ф3 | ||
Лоренцо Коломбо | 23 | 16 | 7 | Ф4 (Ит.) | 0 | 10 | ФР2.0 | 6 | ФР2.0 | |||
Пьер-Луи Шове | 23 | 23 | 0 | 2 | Ф4 (Фр.) | 0 | 7 | ФРЕК | 14 | Ф3 Азия | ||
Джек Кроуфорд | 20 | 20 | 0 | 0 | 10 | Ф4 (НАКАМ) | 10 | Ф4 (АДАК) | ||||
Деннис Хаугер | 16 | 46 | 0 | 4 | Ф4 (Брит.) | 12 | Ф4 (Ит.) | 0 | 30 | Ф3 | ||
Оливер Расмуссен | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | Ф4 (Ит.) | 15 | ФРЕК | ||||
Михаэль Белов | 15 | 15 | 0 | 10 | Ф4 (СМП) | 5 | Ф4 (Ит.) | 0 | ||||
Аюму Иваса | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12 | Ф4 (Фр.) | 2 | Ф3 Азия | |||
Амори Кордел | 12 | 12 | 0 | 12 | Ф4 (Исп.) | 0 | 0 | |||||
Джонни Эдгар | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | Ф4 (АДАК) | |||||
Решад де Жерус | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | Ф4 (Фр.) | 0 | |||||
Клемент Новалак | 10 | 30 | 0 | 0 | 10 | Ф3 (Брит.) | 0 | 20 | Ф3 | |||
Кайлен Фредерик | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | Ф3 (Брит.) | |||||
Олли Колдуэлл | 8 | 13 | 0 | 8 | Ф4 (АДАК+Ит.) | 0 | 0 | 5 | Ф3 | |||
Роман Станек | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | Ф4 (АДАК) | 0 | |||||
Теймен ван дер Хелм | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | Ф4 (Исп.) | 0 | |||||
Идо Коэн | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | Ф4 (Ит.) | 2 | Евроформула | ||||
Рафаэль Вильягомес | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ф4 (Фр.) | |||||
Хуан Мануэль Корреа | 2 | 2 | 0 | 2 | ФТойота | 0 | 0 | |||||
Маттео Наннини | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ласло Тот | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Филип Угран | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Калан Уильямс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Давид Шумахер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* — В ФИА отдельно объявили о том, что зачтут Фредерику Вести 25 баллов, положенных за чемпионство в европейской региональной «Формуле», в случае, если гонщик подаст заявку на получение суперлицензии.
[/wptab]
[wptab name=’Другие гонщики’]
ГОНЩИК | НА 2021 | НА 2022 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||
БАЛЛЫ | ЧЕМПИОНАТ | БАЛЛЫ | ЧЕМПИОНАТ | БАЛЛЫ | ЧЕМПИОНАТ | БАЛЛЫ | ЧЕМПИОНАТ | БАЛЛЫ | ЧЕМПИОНАТ | |||
Лука Гьотто | 76 | 50 | 30 | Ф2 | 6 | Ф2 | 40 | Ф2 | 4 | WEC — ЛМП1 | ||
Каллум Айлотт | 65 | 55 | 10 | ЕвроФ3 | 15 | ГП3 | 0 | 40 | Ф2 | |||
Артём Маркелов | 60 | 20 | 40 | Ф2 | 20 | Ф2 | 0 | 0 | ||||
Пьетру Фиттипальди* | 41 | 6 | 35 | ФР3.5 | 0 | 0 | 6 | Ф3 Азия | ||||
Джейк Хьюз | 25 | 21 | 8 | ЕвроФ3 | 10 | ГП3+Ф3 Азия | 4 | Ф3 | 7 | Ф3 | ||
Нобухару Мацусита | 20 | 10 | 10 | Ф2 | 0 | 10 | Ф2 | 0 | ||||
Джои Алдерс | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | Ф3 Азия | |||||
Педру Пике | 14 | 14 | 0 | 6 | ГП3 | 8 | Ф3 | 0 | ||||
Джулиано Алези | 12 | 4 | 8 | ГП3 | 4 | ГП3 | 0 | 0 | ||||
Джейми Чадуик | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | Ф3 Азия+ФРЕК | |||||
Девлин Дефранческо | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | Ф3 Азия+»Инди Про 2000″ | |||||
Шон Гелаэль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Татьяна Кальдерон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- * — Пьетру Фиттипальди обладает суперлицензией
[/wptab]
[wptab name=’Сводная-2021′]
ГОНЩИК | БАЛЛЫ СУММАРНО | ЧЕМПИОНАТ 1 | МЕСТО | БАЛЛЫ | ЧЕМПИОНАТ 2 | МЕСТО | БАЛЛЫ |
Гуанью Чжоу | 18 | Ф3 Азия | 1 | 18 | |||
Пьер-Луи Шове | 14 | Ф3 Азия | 2 | 14 | |||
Джехан Дарувала | 12 | Ф3 Азия | 3 | 12 | |||
Патрик Пазма | 10 | Ф3 Азия | 4 | 10 | |||
Рой Ниссани | 6 | Ф3 Азия | 5 | 6 | |||
Исак Хаджар | 4 | Ф3 Азия | 6 | 4 | |||
Дино Беганович | 3 | Ф3 Азия | 7 | 3 | |||
Аюму Иваса | 2 | Ф3 Азия | 8 | 2 | |||
Джем Бёлюкбаши | 1 | Ф3 Азия | 9 | 1 | |||
Энцо Трулли | 12 | Ф4 (ОАЭ) | 1 | 12 | |||
Дилано ван’т Хофф | 10 | Ф4 (ОАЭ) | 2 | 10 | |||
Кирилл Смаль | 7 | Ф4 (ОАЭ) | 3 | 7 | |||
Хамда Аль-Кубаиси | 5 | Ф4 (ОАЭ) | 4 | 5 | |||
Тасанапол Интрапхувасак | 3 | Ф4 (ОАЭ) | 5 | 3 | |||
Джейми Дэй | 2 | Ф4 (ОАЭ) | 6 | 2 | |||
Пепе Марти | 1 | Ф4 (ОАЭ) | 7 | 1 | |||
Мэтью Пэйн | 10 | ФТойота | 1 | 10 | |||
Калеб Нгатоа | 7 | ФТойота | 2 | 7 | |||
Билли Фрейзер | 5 | ФТойота | 3 | 5 | |||
Конрад Кларк | 3 | ФТойота | 4 | 3 | |||
Питер Воданович | 1 | ФТойота | 5 | 1 |
[/wptab]
[wptab name=’Сводная-2020′]
ГОНЩИК | БАЛЛЫ СУММАРНО | ЧЕМПИОНАТ 1 | МЕСТО | БАЛЛЫ | ЧЕМПИОНАТ 2 | МЕСТО | БАЛЛЫ |
Мик Шумахер** | 40 | Ф2 | 1 | 40 | |||
Каллум Айлотт | 40 | Ф2 | 2 | 40 | |||
Юки Цунода** | 43 | Ф2 | 3 | 40 | “Формула Тойота” | 4 | 3 |
Роберт Шварцман** | 30 | Ф2 | 4 | 30 | |||
Никита Мазепин** | 32 | Ф2 | 5 | 20 | Азиатская Ф3 | 3 | 12 |
Гуанью Чжоу | 10 | Ф2 | 6 | 10 | |||
Кристиан Лундгор | 8 | Ф2 | 7 | 8 | |||
Луи Делетраз** | 6 | Ф2 | 8 | 6 | |||
Фелипе Другович | 4 | Ф2 | 9 | 4 | |||
Лука Гьотто | 4 | Ф2* | 10 | 3 | WEC — ЛМП1 | 9 | 4 |
Скотт Диксон | 40 | «Индикар» | 1 | 40 | |||
Джозеф Ньюгарден | 30 | «Индикар» | 2 | 30 | |||
Колтон Херта | 20 | «Индикар» | 4 | 20 | |||
Пато О’Уард | 10 | «Индикар» | 6 | 10 | |||
Уилл Пауэр | 8 | «Индикар» | 7 | 8 | |||
Грэм Рэйхол | 6 | «Индикар» | 8 | 6 | |||
Такума Сато** | 4 | «Индикар» | 9 | 4 | |||
Симон Пажно | 3 | «Индикар» | 10 | 3 | |||
Алекс Росси** | 2 | «Индикар» | 10 | 2 | |||
Райан Хантер-Рэй | 1 | «Индикар» | 10 | 1 | |||
Оскар Пиастри | 30 | Ф3 | 1 | 30 | |||
Тео Пуршер | 25 | Ф3 | 2 | 25 | |||
Логан Сарджент | 20 | Ф3 | 3 | 20 | |||
Фредерик Вести | 15 | Ф3 | 4 | 15 | |||
Лиам Лоусон | 19 | Ф3 | 5 | 12 | “Формула Тойота” | 2 | 7 |
Давид Бекманн | 9 | Ф3 | 6 | 9 | |||
Джейк Хьюз | 7 | Ф3 | 7 | 7 | |||
Лирим Цендели | 5 | Ф3 | 8 | 5 | |||
Ричард Вершор | 3 | Ф3 | 9 | 3 | |||
Алекс Перони | 2 | Ф3 | 10 | 2 | |||
Антониу Феликс да Кошта | 30 | «Формула-Е» | 1 | 30 | WEC — ЛМП2* | 3 | 12 |
Стоффель Вандорн** | 25 | «Формула-Е» | 2 | 25 | |||
Жан-Эрик Вернь** | 20 | «Формула-Е» | 3 | 20 | |||
Себастьен Буэми** | 24 | «Формула-Е»* | 4 | 10 | WEC — ЛМП1 | 2 | 24 |
Оливер Роуленд | 8 | «Формула-Е» | 5 | 8 | |||
Лукас ди Грасси** | 6 | «Формула-Е» | 6 | 6 | |||
Митч Эванс | 4 | «Формула-Е» | 7 | 4 | |||
Андре Лоттерер** | 3 | «Формула-Е» | 8 | 3 | |||
Макс Гюнтер | 2 | «Формула-Е» | 9 | 2 | |||
Сэм Бёрд | 1 | «Формула-Е» | 10 | 1 | |||
Майк Конвей | 30 | WEC — ЛМП1 | 1 | 30 | |||
Камуи Кобаяси** | 30 | WEC — ЛМП1 | 1 | 30 | |||
Хосе Мария Лопес | 30 | WEC — ЛМП1 | 1 | 30 | |||
Брендон Хартли** | 24 | WEC — ЛМП1 | 2 | 24 | |||
Кадзуки Накадзима** | 24 | WEC — ЛМП1 | 2 | 24 | |||
Густаво Менезес | 20 | WEC — ЛМП1 | 3 | 20 | |||
Норман Нато | 20 | WEC — ЛМП1 | 3 | 20 | |||
Бруну Сенна** | 20 | WEC — ЛМП1 | 3 | 20 | |||
Бен Хэнли | 16 | WEC — ЛМП1 | 4 | 16 | |||
Егор Оруджев | 16 | WEC — ЛМП1 | 4 | 16 | |||
Чарли Робертсон | 12 | WEC — ЛМП1 | 5 | 12 | |||
Майкл Симпсон | 10 | WEC — ЛМП1 | 6 | 10 | |||
Гай Смит | 10 | WEC — ЛМП1 | 6 | 10 | |||
Джордан Кинг | 8 | WEC — ЛМП1 | 7 | 8 | |||
Оливер Джарвис | 6 | WEC — ЛМП1 | 8 | 6 | ИМСА* | 7 | 2 |
Наоки Ямамото | 25 | «Супер Формула» | 1 | 25 | «СуперГТ»* | 1 | 20 |
Рио Хиракава | 20 | «Супер Формула» | 2 | 20 | «СуперГТ»* | 2 | 16 |
Сё Цубой | 15 | «Супер Формула» | 3 | 15 | «СуперГТ»* | 7 | 3 |
Ник Кэссиди | 10 | «Супер Формула» | 4 | 10 | «СуперГТ»* | 8 | 2 |
Томоки Нодзири | 7 | «Супер Формула» | 5 | 7 | «СуперГТ»* | 5 | 7 |
Тосики Ою | 5 | «Супер Формула» | 6 | 5 | |||
Кента Ямасита | 3 | «Супер Формула» | 7 | 3 | |||
Ниреи Фукудзуми | 7 | «Супер Формула»* | 8 | 2 | «СуперГТ» | 5 | 7 |
Юдзи Кунимото | 1 | «Супер Формула» | 9 | 1 | |||
Джанлука Петекоф | 25 | ФРЕК | 1 | 25 | |||
Артур Леклер | 20 | ФРЕК | 2 | 20 | |||
Оливер Расмуссен | 15 | ФРЕК | 3 | 15 | |||
Патрик Пазма | 10 | ФРЕК | 4 | 10 | |||
Пьер-Луи Шове | 7 | ФРЕК | 5 | 7 | |||
Конста Лаппалайнен | 5 | ФРЕК | 6 | 5 | |||
Деннис Хаугер | 3 | ФРЕК | 7 | 3 | |||
Юри Випс** | 2 | ФРЕК | 8 | 2 | |||
Рене Раст | 20 | ДТМ | 1 | 20 | |||
Нико Мюллер | 16 | ДТМ | 2 | 16 | |||
Робин Фряйнс | 12 | ДТМ | 3 | 12 | |||
Майк Рокенфеллер | 10 | ДТМ | 4 | 10 | |||
Тимо Глок** | 7 | ДТМ | 5 | 7 | |||
Шелдон ван дер Линде | 5 | ДТМ | 6 | 5 | |||
Лоик Дюваль | 3 | ДТМ | 7 | 3 | |||
Джейми Грин | 2 | ДТМ | 8 | 2 | |||
Марко Виттманн | 1 | ДТМ | 9 | 1 | |||
Тадасуке Макино | 20 | «СуперГТ» | 1 | 20 | |||
Кудай Цукакоси | 12 | «СуперГТ» | 3 | 12 | |||
Бертран Багетт | 12 | «СуперГТ» | 3 | 12 | |||
Юхи Секигути | 10 | «СуперГТ» | 4 | 10 | |||
Саша Фенестраз | 10 | «СуперГТ» | 4 | 10 | |||
Цугио Мацудо | 5 | «СуперГТ» | 6 | 5 | |||
Ронни Кинтарелли | 5 | «СуперГТ» | 6 | 5 | |||
Кадзуя Осима | 3 | «СуперГТ» | 7 | 3 | |||
Юити Накаяма | 1 | «СуперГТ» | 9 | 1 | |||
Филипе Альбукерке | 20 | WEC — ЛМП2 | 1 | 20 | ЕЛМС — ЛМП2* | 1 | 10 |
Филип Хансон | 20 | WEC — ЛМП2 | 1 | 20 | ЕЛМС — ЛМП2* | 1 | 10 |
Пол ди Реста** | 16 | WEC — ЛМП2 | 2 | 16 | |||
Роберто Гонсалес | 12 | WEC — ЛМП2 | 3 | 12 | |||
Энтони Дэвидсон** | 10 | WEC — ЛМП2 | 4 | 10 | |||
Уилл Стивенс** | 8 | WEC — ЛМП2 | 5 | 8 | ЕЛМС — ЛМП2* | 4 | 4 |
Хо-Пин Тун | 8 | WEC — ЛМП2 | 5 | 8 | |||
Гидо ван дер Гарде** | 6 | WEC — ЛМП2 | 6 | 6 | |||
Фриц ван Эрд | 6 | WEC — ЛМП2 | 6 | 6 | |||
Габриэль Обри | 4 | WEC — ЛМП2 | 7 | 4 | |||
Тома Лоран | 2 | WEC — ЛМП2 | 8 | 2 | |||
Андре Негран | 2 | WEC — ЛМП2 | 8 | 2 | |||
Пьер Раг | 2 | WEC — ЛМП2 | 8 | 2 | |||
Джои Алдерс | 18 | Азиатская Ф3 | 1 | 18 | |||
Джек Дуэн | 14 | Азиатская Ф3 | 2 | 14 | |||
Джейми Чадуик | 11 | Азиатская Ф3 | 4 | 10 | «Ф-Региональ» (Ев.) | 9 | 1 |
Пьетру Фиттипальди | 6 | Азиатская Ф3 | 5 | 6 | |||
Ю Канамару | 4 | Азиатская Ф3 | 6 | 4 | |||
Девлин Дефранческо | 10 | Азиатская Ф3 | 7 | 3 | «Инди Про 2000» | 2 | 7 |
Себастьян Фернандес | 2 | Азиатская Ф3 | 8 | 2 | |||
Джеймс Ю | 1 | Азиатская Ф3 | 9 | 1 | |||
Линус Лундквист | 18 | «Ф-Региональ» (Ам.) | 1 | 18 | |||
Дэвид Малукас | 14 | «Ф-Региональ» (Ам.) | 2 | 14 | |||
Виктор Франзони | 12 | «Ф-Региональ» (Ам.) | 3 | 12 | |||
Ники Хэйс | 10 | «Ф-Региональ» (Ам.) | 4 | 10 | |||
Джейкоб Абель | 6 | «Ф-Региональ» (Ам.) | 5 | 6 | |||
Джошуа Кар | 4 | «Ф-Региональ» (Ам.) | 6 | 4 | |||
Джеймс Роэ-младший | 3 | «Ф-Региональ» (Ам.) | 7 | 3 | |||
Логан Кассон | 2 | «Ф-Региональ» (Ам.) | 8 | 2 | |||
Даниал Фрост | 5 | «Ф-Региональ» (Ам.)* | 9 | 1 | «Инди Про 2000» | 3 | 5 |
Юга Фурутани | 14 | «Ф-Региональ» (Яп.) | 2 | 14 | |||
Томоки Такахаси | 12 | «Ф-Региональ» (Яп.) | 3 | 12 | |||
Масаюки Уэда | 10 | «Ф-Региональ» (Яп.) | 4 | 10 | |||
Нобухиро Имада | 6 | «Ф-Региональ» (Яп.) | 5 | 6 | |||
Драгон | 4 | «Ф-Региональ» (Яп.) | 6 | 4 | |||
Ю Канамару | 3 | «Ф-Региональ» (Яп.) | 7 | 3 | |||
Юки Немото | 2 | «Ф-Региональ» (Яп.) | 8 | 2 | |||
Такуро Синохара | 1 | «Ф-Региональ» (Яп.) | 9 | 1 | |||
Элиу Каструневис | 18 | ИМСА | 1 | 18 | |||
Рики Тейлор | 18 | ИМСА | 1 | 18 | |||
Райан Бриско | 14 | ИМСА | 2 | 14 | |||
Ренгер ван дер Занде | 14 | ИМСА | 2 | 14 | |||
Джонатан Бомарито | 10 | ИМСА | 3 | 10 | |||
Гарри Тинкнелл | 10 | ИМСА | 3 | 10 | АЛМС — ЛМП2* | 2 | 8 |
Пипо Дерани | 8 | ИМСА | 4 | 8 | |||
Себастьен Бурдэ** | 6 | ИМСА | 5 | 6 | |||
Дэйн Кэмерон | 4 | ИМСА | 6 | 4 | |||
Хуан Пабло Монтойя** | 4 | ИМСА | 6 | 4 | |||
Тристан Нуньес | 2 | ИМСА | 7 | 2 | |||
Фелипе Наср** | 1 | ИМСА | 8 | 1 | |||
Виктор Мартинс | 18 | ФР2.0 | 1 | 18 | |||
Кайо Колле | 14 | ФР2.0 | 2 | 14 | |||
Франко Колапинто | 17 | ФР2.0 | 3 | 12 | “Формула Тойота” | 3 | 5 |
Алекс Куинн | 10 | ФР2.0 | 4 | 10 | |||
Лоренцо Коломбо | 6 | ФР2.0 | 5 | 6 | |||
Давид Видальес | 4 | ФР2.0 | 6 | 4 | |||
Грегуар Соси | 3 | ФР2.0 | 7 | 3 | |||
Уильям Алатало | 2 | ФР2.0 | 8 | 2 | |||
Уго де Вилде | 1 | ФР2.0 | 9 | 1 | |||
Ритомо Мията | 15 | «Супер Формула Лайтс» | 1 | 15 | |||
Сена Секигути | 18 | «Супер Формула Лайтс»* | 2 | 12 | «Ф-Региональ» (Яп.) | 1 | 18 |
Кадзуто Котака | 10 | «Супер Формула Лайтс» | 3 | 10 | |||
Теппеи Натори | 7 | «Супер Формула Лайтс» | 4 | 7 | |||
Сюнсуке Коно | 5 | «Супер Формула Лайтс» | 5 | 5 | |||
Ёсиаки Катаяма | 3 | «Супер Формула Лайтс» | 6 | 3 | |||
Мицунори Такабоси | 2 | «Супер Формула Лайтс» | 7 | 2 | |||
Цубаса Ирияма | 1 | «Супер Формула Лайтс» | 8 | 1 | |||
Ифей И | 15 | «Евроформула Оупен» | 1 | 15 | |||
Лукас Даннер | 12 | «Евроформула Оупен» | 2 | 12 | |||
Андреас Эстнер | 10 | «Евроформула Оупен» | 3 | 10 | |||
Мануэль Мальдонадо | 7 | «Евроформула Оупен» | 4 | 7 | |||
Никлас Крюттен | 5 | «Евроформула Оупен» | 5 | 5 | |||
Кэмерон Дас | 3 | «Евроформула Оупен» | 6 | 3 | |||
Идо Коэн | 2 | «Евроформула Оупен» | 7 | 2 | |||
Зэйн Мэлоуни | 1 | «Евроформула Оупен» | 8 | 1 | |||
Ян Эрлаше | 15 | WTCC | 1 | 15 | |||
Иван Мюллер | 12 | WTCC | 2 | 12 | |||
Жан-Карл Вернэ | 10 | WTCC | 3 | 10 | |||
Эстебан Геррьери | 7 | WTCC | 4 | 7 | |||
Жиль Магнус | 5 | WTCC | 5 | 5 | |||
Сантьяго Уррутия | 3 | WTCC | 6 | 3 | |||
Микель Азкона | 2 | WTCC | 7 | 2 | |||
Натаниэль Бёртон | 1 | WTCC | 8 | 1 | |||
Скотт Маклоглин | 15 | «Суперкарс» | 1 | 15 | |||
Кэмерон Уотерс | 12 | «Суперкарс» | 2 | 12 | |||
Шейн ван Гисберген | 10 | «Суперкарс» | 3 | 10 | |||
Джейми Уинкап | 7 | «Суперкарс» | 4 | 7 | |||
Чез Мостерт | 5 | «Суперкарс» | 5 | 5 | |||
Фабиан Култард | 3 | «Суперкарс» | 6 | 3 | |||
Ник Перкат | 2 | «Суперкарс» | 7 | 2 | |||
Антон де Паскуале | 1 | «Суперкарс» | 8 | 1 | |||
Чейз Эллиотт | 15 | НАСКАР | 1 | 15 | |||
Брэд Кезеловски | 12 | НАСКАР | 2 | 12 | |||
Джои Логано | 10 | НАСКАР | 3 | 10 | |||
Денни Хэмлин | 7 | НАСКАР | 4 | 7 | |||
Кевин Харвик | 5 | НАСКАР | 5 | 5 | |||
Алекс Боуман | 3 | НАСКАР | 6 | 3 | |||
Мартин Труэкс-мл. | 2 | НАСКАР | 7 | 2 | |||
Кайл Буш | 1 | НАСКАР | 8 | 1 | |||
Франческо Пицци | 22 | Ф4 ОАЭ | 1 | 12 | Ф4 Италия | 2 | 10 |
Лоренцо Флюкса | 12 | Ф4 ОАЭ | 2 | 10 | Ф4 Испания | 6 | 2 |
Нико Гёлер | 7 | Ф4 ОАЭ | 3 | 7 | |||
Хамда Аль-Кубаиси | 5 | Ф4 ОАЭ | 4 | 5 | |||
Никола Маринанджели | 3 | Ф4 ОАЭ | 5 | 3 | |||
Эрик Сунига | 2 | Ф4 ОАЭ | 6 | 2 | |||
Зденек Хованец | 1 | Ф4 ОАЭ | 7 | 1 | |||
Хантер Йени | 12 | Ф4 США | 1 | 12 | |||
Хосе Бланко | 10 | Ф4 США | 2 | 10 | |||
Спайк Кёхльбекер | 7 | Ф4 США | 3 | 7 | |||
Дилан Тавелла | 5 | Ф4 США | 4 | 5 | |||
Кейд Макки | 3 | Ф4 США | 5 | 3 | |||
Эрик Эванс | 2 | Ф4 США | 6 | 2 | |||
Николас Христодулу | 10 | Ф4 США* | 7 | 1 | Ф4 НАКАМ | 2 | 10 |
Ноэль Лион | 12 | Ф4 НАКАМ | 1 | 12 | |||
А. Перес де Лара | 7 | Ф4 НАКАМ | 3 | 7 | |||
Хосе Гарфиас | 5 | Ф4 НАКАМ | 4 | 5 | |||
П. Перес де Лара | 3 | Ф4 НАКАМ | 5 | 3 | |||
Хорхе Гарчиарче | 2 | Ф4 НАКАМ | 6 | 2 | |||
Гил Молина | 1 | Ф4 НАКАМ | 7 | 1 | |||
Джонни Эдгар | 12 | Ф4 АДАК | 1 | 12 | Ф4 Италия* | 4 | 5 |
Джек Кроуфорд | 10 | Ф4 АДАК | 2 | 10 | Ф4 Италия* | 6 | 2 |
Элиас Сеппанен | 7 | Ф4 АДАК | 3 | 7 | |||
Тим Трамнитц | 5 | Ф4 АДАК | 4 | 5 | |||
Виктор Бернье | 3 | Ф4 АДАК | 5 | 3 | |||
Джошуа Дюрксен | 2 | Ф4 АДАК | 6 | 2 | |||
Оливер Беарман | 1 | Ф4 АДАК | 7 | 1 | |||
Габриэле Мини | 12 | Ф4 Италия | 1 | 12 | |||
Дино Беганович | 7 | Ф4 Италия | 3 | 7 | |||
Габриэль Бортолето | 3 | Ф4 Италия | 5 | 3 | |||
Андреа Россо | 1 | Ф4 Италия | 7 | 1 | |||
Кас Хаверкорт | 12 | Ф4 Испания | 1 | 12 | |||
Мари Бойя | 10 | Ф4 Испания | 2 | 10 | |||
Томас тен Бринке | 7 | Ф4 Испания | 3 | 7 | |||
Джошуа Дюфек | 5 | Ф4 Испания | 4 | 5 | |||
Оливер Гёте | 3 | Ф4 Испания | 5 | 3 | |||
Иван Носов | 1 | Ф4 Испания | 7 | 1 | |||
Люк Браунинг | 12 | Ф4 Британия | 1 | 12 | |||
Зак О’Салливан | 10 | Ф4 Британия | 2 | 10 | |||
Каспер Стивенсон | 7 | Ф4 Британия | 3 | 7 | |||
Алекс Коннор | 5 | Ф4 Британия | 4 | 5 | |||
Джеймс Хедли | 3 | Ф4 Британия | 5 | 3 | |||
Эбби Пуллинг | 2 | Ф4 Британия | 6 | 2 | |||
Кристиан Мэнселл | 1 | Ф4 Британия | 7 | 1 | |||
