[wptab name=’Чемпионат 2019, ДПи’]
Место | Гонщик | Команда | ДЕЙ | СИБ | ЛГБЧ | ОГЙ | ДЕТ | ГЛЕН | МОСП | ЭЛК | СЕКА | АТЛ | ОЧКИ |
1 | Дэйн Кэмерон | «Пенске Акура» | 25 | 22 | 30 | 35 | 35 | 30 | 30 | 32 | 35 | 28 | 302 |
1 | Хуан-Пабло Монтойя | «Пенске Акура» | 25 | 22 | 30 | 35 | 35 | 30 | 30 | 32 | 35 | 28 | 302 |
2 | Фелипе Наср | «Экшен Экспресс Кадиллак» | 32 | 35 | 25 | 28 | 32 | 24 | 28 | 28 | 30 | 35 | 297 |
2 | Пипо Дерани | «Экшен Экспресс Кадиллак» | 32 | 35 | 25 | 28 | 32 | 24 | 28 | 28 | 30 | 35 | 297 |
3 | Элиу Каструневис | «Пенске Акура» | 30 | 28 | 32 | 26 | 30 | 26 | 26 | 24 | 32 | 30 | 284 |
3 | Рики Тэйлор | «Пенске Акура» | 30 | 28 | 32 | 26 | 30 | 26 | 26 | 24 | 32 | 30 | 284 |
4 | Ренгер ван дер Занде | «Уэйн Тэйлор Кадиллак» | 35 | 32 | 21 | 25 | 22 | 28 | 25 | 26 | 28 | 32 | 274 |
4 | Джордан Тэйлор | «Уэйн Тэйлор Кадиллак» | 35 | 32 | 21 | 25 | 22 | 28 | 25 | 26 | 28 | 32 | 274 |
5 | Тристан Нуньес | «Йоэст Мазда» | 20 | 20 | 28 | 32 | 21 | 32 | 35 | 30 | 25 | 25 | 268 |
5 | Оливер Джарвис | «Йоэст Мазда» | 20 | 20 | 28 | 32 | 21 | 32 | 35 | 30 | 25 | 25 | 268 |
6 | Джонатан Бомарито | «Йоэст Мазда» | 22 | 25 | 23 | 30 | 20 | 35 | 32 | 35 | 21 | 20 | 263 |
7 | Филипе Альбукерке | «Экшен Экспресс Кадиллак» | 24 | 30 | 35 | 23 | 25 | 25 | 21 | 25 | 26 | 24 | 258 |
7 | Жоао Барбоса | «Экшен Экспресс Кадиллак» | 24 | 30 | 35 | 23 | 25 | 25 | 21 | 25 | 26 | 24 | 258 |
8 | Стефен Симпсон | «Миллер Кадиллак» | 21 | 23 | 26 | 24 | 28 | 22 | 23 | 22 | 22 | 26 | 237 |
8 | Симон Труммер | «Миллер Кадиллак» | 21 | 23 | 26 | 24 | 28 | 22 | 23 | 22 | 22 | 26 | 237 |
9 | Гарри Тикнелл | «Йоэст Мазда» | 22 | 25 | 23 | 20 | 35 | 32 | 35 | 21 | 20 | 233 | |
10 | Джонатан Беннетт | «КОР Ниссан» | 28 | 26 | 20 | 20 | 24 | 20 | 24 | 21 | 24 | 23 | 230 |
10 | Колин Браун | «КОР Ниссан» | 28 | 26 | 20 | 20 | 24 | 20 | 24 | 21 | 24 | 23 | 230 |
11 | Миша Гойхберг | «Миллер Кадиллак» | 26 | 24 | 22 | 21 | 26 | 21 | 22 | 23 | 23 | 22 | 230 |
11 | Тристан Вотье | «Миллер Кадиллак» | 26 | 24 | 22 | 21 | 26 | 21 | 22 | 23 | 23 | 22 | 230 |
12 | Уилл Оуэн | «Хункос Кадиллак» | 23 | 21 | 24 | 22 | 23 | 23 | 20 | 21 | 177 | ||
13 | Эрик Кёррен | «Экшен Экспресс Кадиллак» | 32 | 35 | 24 | 35 | 126 | ||||||
14 | Оливье Пла | «Йоэст Мазда» | 22 | 25 | 35 | 20 | 102 | ||||||
15 | Тимо Бернхард | «Йоэст Мазда» | 20 | 20 | 32 | 25 | 97 | ||||||
16 | Ромен Дюма | «КОР Ниссан» | 28 | 26 | 20 | 23 | 97 | ||||||
17 | Крис Миллер | «Миллер Кадиллак» | 21 | 23 | 22 | 26 | 92 | ||||||
18 | Хуан Пьедрахита | «Миллер Кадиллак» | 21 | 24 | 21 | 22 | 88 | ||||||
19 | Рене Биндер | «Хункос Кадиллак» | 23 | 21 | 23 | 21 | 88 | ||||||
20 | Симон Пажно | «Пенске Акура» | 25 | 22 | 28 | 75 | |||||||
21 | Кайл Кайзер | «Хункос Кадиллак» | 23 | 24 | 22 | 69 | |||||||
22 | Матью Ваксивье | «Уэйн Тэйлор Кадиллак» | 32 | 32 | 64 | ||||||||
23 | Александер Росси | «Пенске Акура» | 30 | 28 | 58 | ||||||||
24 | Майк Конвей | «Экшен Экспресс Кадиллак» | 25 | 24 | 49 | ||||||||
25 | Агустин Канапино | «Хункос Кадиллак» | 23 | 21 | 44 | ||||||||
26 | Виктор Франзони | «Хункос Кадиллак» | 23 | 20 | 43 | ||||||||
27 | Фернандо Алонсо | «Уэйн Тэйлор Кадиллак» | 35 | 35 | |||||||||
27 | Камуи Кобаяси | «Уэйн Тэйлор Кадиллак» | 35 | 35 | |||||||||
28 | Брендон Хартли | «Экшен Экспресс Кадиллак» | 30 | 30 | |||||||||
29 | Райан Хантер-Рэй | «Йоэст Мазда» | 30 | 30 | |||||||||
30 | Грэм Рэйхол | «Пенске Акура» | 30 | 30 | |||||||||
31 | Лоик Дюваль | «КОР Ниссан» | 28 | 28 | |||||||||
32 | Рубенс Баррикелло | «Миллер Кадиллак» | 26 | 26 | |||||||||
32 | Девлин Дефранческо | «Миллер Кадиллак» | 26 | 26 | |||||||||
33 | Кристиан Фиттипальди | «Экшен Экспресс Кадиллак» | 24 | 24 | |||||||||
34 | Спенсер Пигот | «Хункос Кадиллак» | 21 | 21 | |||||||||
35 | Рене Раст | «Йоэст Мазда» | 20 | 20 |
[/wptab]
[wptab name=’Чемпионат 2019, ЛМП2′]
Место | Гонщик | Команда | ДЕЙ | СИБ | ОГЙ | ГЛЕН | МОСП | ЭЛК | СЕКА | АТЛ | ОЧКИ |
1 | Мэтт Макмарри | «ПР1/Мэтиасен Орека» | 28 | 32 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 270 |
2 | Кэмерон Касселс | «Перформенс Тек Орека» | 32 | 35 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 259 |
3 | Кайл Массон | «Перформенс Тек Орека» | 32 | 35 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 227 | |
4 | Габриэль Обри | «ПР1/Мэтиасен Орека» | 28 | 32 | 35 | 35 | 130 | ||||
5 | Далтон Келлетт | «ПР1/Мэтиасен Орека» | 35 | 35 | 35 | 105 | |||||
6 | Эндрю Эванс | «Перформенс Тек Орека» | 35 | 32 | 32 | 99 | |||||
7 | Эрик Люкс | «ПР1/Мэтиасен Орека» | 35 | 35 | 70 | ||||||
8 | Себастиан Сааведра | «Дрэгонспид Орека» | 35 | 35 | |||||||
8 | Пастор Мальдонадо | «Дрэгонспид Орека» | 35 | 35 | |||||||
8 | Роберто Гонсалес | «Дрэгонспид Орека» | 35 | 35 | |||||||
8 | Райан Каллен | «Дрэгонспид Орека» | 35 | 35 | |||||||
9 | Патрик Келли | «ПР1/Мэтиасен Орека» | 35 | 35 | |||||||
10 | Роберт Массон | «Перформенс Тек Орека» | 32 | 32 | |||||||
10 | Крис Райт | «Перформенс Тек Орека» | 32 | 32 | |||||||
11 | Андерс Фьордбах | «ПР1/Мэтиасен Орека» | 32 | 32 | |||||||
12 | Джеймс Френч | «Перформенс Тек Орека» | 32 | 32 | |||||||
13 | Бен Хенли | «Дрэгонспид Орека» | 30 | 30 | |||||||
13 | Хенрик Хедман | «Дрэгонспид Орека» | 30 | 30 | |||||||
13 | Джеймс Аллен | «Дрэгонспид Орека» | 30 | 30 | |||||||
13 | Николас Лапьер | «Дрэгонспид Орека» | 30 | 30 | |||||||
14 | Энцо Гиббер | «ПР1/Мэтиасен Орека» | 28 | 28 | |||||||
14 | Марк Квамме | «ПР1/Мэтиасен Орека» | 28 | 28 |
[/wptab]
[wptab name=’Чемпионат 2019, ГТЛМ’]
Место | Гонщик | Команда | ДЕЙ | СИБ | ЛГБЧ | ОГЙ | ГЛЕН | МОСП | ЛАЙМ | ЭЛК | ВИР | СЕКА | АТЛ | Очки |
1 | Эрл Бамбер | «Порше» | 30 | 26 | 35 | 35 | 25 | 35 | 32 | 30 | 32 | 24 | 26 | 330 |
1 | Лоренс Вантор | «Порше» | 30 | 26 | 35 | 35 | 25 | 35 | 32 | 30 | 32 | 24 | 26 | 330 |
2 | Ник Тэнди | «Порше» | 26 | 35 | 26 | 30 | 35 | 30 | 28 | 24 | 35 | 23 | 25 | 317 |
2 | Патрик Пиле | «Порше» | 26 | 35 | 26 | 30 | 35 | 30 | 28 | 24 | 35 | 23 | 25 | 317 |
3 | Ян Магнуссен | «Корветт» | 25 | 30 | 32 | 32 | 32 | 24 | 26 | 28 | 30 | 30 | 28 | 317 |
3 | Антонио Гарсия | «Корветт» | 25 | 30 | 32 | 32 | 32 | 24 | 26 | 28 | 30 | 30 | 28 | 317 |
4 | Райан Бриско | «Форд» | 28 | 25 | 25 | 26 | 30 | 26 | 35 | 35 | 26 | 25 | 32 | 313 |
4 | Ричард Уэстбрук | «Форд» | 28 | 25 | 25 | 26 | 30 | 26 | 35 | 35 | 26 | 25 | 32 | 313 |
5 | Дирк Мюллер | «Форд» | 24 | 32 | 28 | 24 | 28 | 25 | 30 | 32 | 25 | 35 | 23 | 306 |
6 | Коннор де Филлиппи | БМВ | 35 | 24 | 24 | 28 | 24 | 28 | 24 | 26 | 24 | 26 | 30 | 293 |
7 | Джон Эдвардс | БМВ | 22 | 28 | 23 | 25 | 26 | 32 | 23 | 23 | 23 | 32 | 22 | 279 |
7 | Йесси Крон | БМВ | 22 | 28 | 23 | 25 | 26 | 32 | 23 | 23 | 23 | 32 | 22 | 279 |
8 | Оливер Гэвин | «Корветт» | 23 | 23 | 30 | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 |