[wptab name=’Чемпионат 2019, ДПи’]
Место | Гонщик | Команда | ДЕЙ | СИБ | ЛГБЧ | ОГЙ | ДЕТ | ГЛЕН | МОСП | ЭЛК | СЕКА | АТЛ | ОЧКИ |
1 | Дэйн Кэмерон | «Пенске Акура» | 25 | 22 | 30 | 35 | 35 | 30 | 30 | 32 | 35 | 28 | 302 |
1 | Хуан-Пабло Монтойя | «Пенске Акура» | 25 | 22 | 30 | 35 | 35 | 30 | 30 | 32 | 35 | 28 | 302 |
2 | Фелипе Наср | «Экшен Экспресс Кадиллак» | 32 | 35 | 25 | 28 | 32 | 24 | 28 | 28 | 30 | 35 | 297 |
2 | Пипо Дерани | «Экшен Экспресс Кадиллак» | 32 | 35 | 25 | 28 | 32 | 24 | 28 | 28 | 30 | 35 | 297 |
3 | Элиу Каструневис | «Пенске Акура» | 30 | 28 | 32 | 26 | 30 | 26 | 26 | 24 | 32 | 30 | 284 |
3 | Рики Тэйлор | «Пенске Акура» | 30 | 28 | 32 | 26 | 30 | 26 | 26 | 24 | 32 | 30 | 284 |
4 | Ренгер ван дер Занде | «Уэйн Тэйлор Кадиллак» | 35 | 32 | 21 | 25 | 22 | 28 | 25 | 26 | 28 | 32 | 274 |
4 | Джордан Тэйлор | «Уэйн Тэйлор Кадиллак» | 35 | 32 | 21 | 25 | 22 | 28 | 25 | 26 | 28 | 32 | 274 |
5 | Тристан Нуньес | «Йоэст Мазда» | 20 | 20 | 28 | 32 | 21 | 32 | 35 | 30 | 25 | 25 | 268 |
5 | Оливер Джарвис | «Йоэст Мазда» | 20 | 20 | 28 | 32 | 21 | 32 | 35 | 30 | 25 | 25 | 268 |
6 | Джонатан Бомарито | «Йоэст Мазда» | 22 | 25 | 23 | 30 | 20 | 35 | 32 | 35 | 21 | 20 | 263 |
7 | Филипе Альбукерке | «Экшен Экспресс Кадиллак» | 24 | 30 | 35 | 23 | 25 | 25 | 21 | 25 | 26 | 24 | 258 |
7 | Жоао Барбоса | «Экшен Экспресс Кадиллак» | 24 | 30 | 35 | 23 | 25 | 25 | 21 | 25 | 26 | 24 | 258 |
8 | Стефен Симпсон | «Миллер Кадиллак» | 21 | 23 | 26 | 24 | 28 | 22 | 23 | 22 | 22 | 26 | 237 |
8 | Симон Труммер | «Миллер Кадиллак» | 21 | 23 | 26 | 24 | 28 | 22 | 23 | 22 | 22 | 26 | 237 |
9 | Гарри Тикнелл | «Йоэст Мазда» | 22 | 25 | 23 | 20 | 35 | 32 | 35 | 21 | 20 | 233 | |
10 | Джонатан Беннетт | «КОР Ниссан» | 28 | 26 | 20 | 20 | 24 | 20 | 24 | 21 | 24 | 23 | 230 |
10 | Колин Браун | «КОР Ниссан» | 28 | 26 | 20 | 20 | 24 | 20 | 24 | 21 | 24 | 23 | 230 |
11 | Миша Гойхберг | «Миллер Кадиллак» | 26 | 24 | 22 | 21 | 26 | 21 | 22 | 23 | 23 | 22 | 230 |
11 | Тристан Вотье | «Миллер Кадиллак» | 26 | 24 | 22 | 21 | 26 | 21 | 22 | 23 | 23 | 22 | 230 |
12 | Уилл Оуэн | «Хункос Кадиллак» | 23 | 21 | 24 | 22 | 23 | 23 | 20 | 21 | 177 | ||
13 | Эрик Кёррен | «Экшен Экспресс Кадиллак» | 32 | 35 | 24 | 35 | 126 | ||||||
14 | Оливье Пла | «Йоэст Мазда» | 22 | 25 | 35 | 20 | 102 | ||||||
15 | Тимо Бернхард | «Йоэст Мазда» | 20 | 20 | 32 | 25 | 97 | ||||||
16 | Ромен Дюма | «КОР Ниссан» | 28 | 26 | 20 | 23 | 97 | ||||||
17 | Крис Миллер | «Миллер Кадиллак» | 21 | 23 | 22 | 26 | 92 | ||||||
18 | Хуан Пьедрахита | «Миллер Кадиллак» | 21 | 24 | 21 | 22 | 88 | ||||||
19 | Рене Биндер | «Хункос Кадиллак» | 23 | 21 | 23 | 21 | 88 | ||||||
20 | Симон Пажно | «Пенске Акура» | 25 | 22 | 28 | 75 | |||||||
21 | Кайл Кайзер | «Хункос Кадиллак» | 23 | 24 | 22 | 69 | |||||||
22 | Матью Ваксивье | «Уэйн Тэйлор Кадиллак» | 32 | 32 | 64 | ||||||||
23 | Александер Росси | «Пенске Акура» | 30 | 28 | 58 | ||||||||
24 | Майк Конвей | «Экшен Экспресс Кадиллак» | 25 | 24 | 49 | ||||||||
25 | Агустин Канапино | «Хункос Кадиллак» | 23 | 21 | 44 | ||||||||
26 | Виктор Франзони | «Хункос Кадиллак» | 23 | 20 | 43 | ||||||||
27 | Фернандо Алонсо | «Уэйн Тэйлор Кадиллак» | 35 | 35 | |||||||||
27 | Камуи Кобаяси | «Уэйн Тэйлор Кадиллак» | 35 | 35 | |||||||||
28 | Брендон Хартли | «Экшен Экспресс Кадиллак» | 30 | 30 | |||||||||
29 | Райан Хантер-Рэй | «Йоэст Мазда» | 30 | 30 | |||||||||
30 | Грэм Рэйхол | «Пенске Акура» | 30 | 30 | |||||||||
31 | Лоик Дюваль | «КОР Ниссан» | 28 | 28 | |||||||||
32 | Рубенс Баррикелло | «Миллер Кадиллак» | 26 | 26 | |||||||||
32 | Девлин Дефранческо | «Миллер Кадиллак» | 26 | 26 | |||||||||
33 | Кристиан Фиттипальди | «Экшен Экспресс Кадиллак» | 24 | 24 | |||||||||
34 | Спенсер Пигот | «Хункос Кадиллак» | 21 | 21 | |||||||||
35 | Рене Раст | «Йоэст Мазда» | 20 | 20 |
[/wptab]
[wptab name=’Чемпионат 2019, ЛМП2′]
Место | Гонщик | Команда | ДЕЙ | СИБ | ОГЙ | ГЛЕН | МОСП | ЭЛК | СЕКА | АТЛ | ОЧКИ |
1 | Мэтт Макмарри | «ПР1/Мэтиасен Орека» | 28 | 32 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 270 |
2 | Кэмерон Касселс | «Перформенс Тек Орека» | 32 | 35 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 259 |
3 | Кайл Массон | «Перформенс Тек Орека» | 32 | 35 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 227 | |
4 | Габриэль Обри | «ПР1/Мэтиасен Орека» | 28 | 32 | 35 | 35 | 130 | ||||
5 | Далтон Келлетт | «ПР1/Мэтиасен Орека» | 35 | 35 | 35 | 105 | |||||
6 | Эндрю Эванс | «Перформенс Тек Орека» | 35 | 32 | 32 | 99 | |||||
7 | Эрик Люкс | «ПР1/Мэтиасен Орека» | 35 | 35 | 70 | ||||||
8 | Себастиан Сааведра | «Дрэгонспид Орека» | 35 | 35 | |||||||
8 | Пастор Мальдонадо | «Дрэгонспид Орека» | 35 | 35 | |||||||
8 | Роберто Гонсалес | «Дрэгонспид Орека» | 35 | 35 | |||||||
8 | Райан Каллен | «Дрэгонспид Орека» | 35 | 35 | |||||||
9 | Патрик Келли | «ПР1/Мэтиасен Орека» | 35 | 35 | |||||||
10 | Роберт Массон | «Перформенс Тек Орека» | 32 | 32 | |||||||
10 | Крис Райт | «Перформенс Тек Орека» | 32 | 32 | |||||||
11 | Андерс Фьордбах | «ПР1/Мэтиасен Орека» | 32 | 32 | |||||||
12 | Джеймс Френч | «Перформенс Тек Орека» | 32 | 32 | |||||||
13 | Бен Хенли | «Дрэгонспид Орека» | 30 | 30 | |||||||
13 | Хенрик Хедман | «Дрэгонспид Орека» | 30 | 30 | |||||||
13 | Джеймс Аллен | «Дрэгонспид Орека» | 30 | 30 | |||||||
13 | Николас Лапьер | «Дрэгонспид Орека» | 30 | 30 | |||||||
14 | Энцо Гиббер | «ПР1/Мэтиасен Орека» | 28 | 28 | |||||||
14 | Марк Квамме | «ПР1/Мэтиасен Орека» | 28 | 28 |
[/wptab]
[wptab name=’Чемпионат 2019, ГТЛМ’]
Место | Гонщик | Команда | ДЕЙ | СИБ | ЛГБЧ | ОГЙ | ГЛЕН | МОСП | ЛАЙМ | ЭЛК | ВИР | СЕКА | АТЛ | Очки |
1 | Эрл Бамбер | «Порше» | 30 | 26 | 35 | 35 | 25 | 35 | 32 | 30 | 32 | 24 | 26 | 330 |
1 | Лоренс Вантор | «Порше» | 30 | 26 | 35 | 35 | 25 | 35 | 32 | 30 | 32 | 24 | 26 | 330 |
2 | Ник Тэнди | «Порше» | 26 | 35 | 26 | 30 | 35 | 30 | 28 | 24 | 35 | 23 | 25 | 317 |
2 | Патрик Пиле | «Порше» | 26 | 35 | 26 | 30 | 35 | 30 | 28 | 24 | 35 | 23 | 25 | 317 |
3 | Ян Магнуссен | «Корветт» | 25 | 30 | 32 | 32 | 32 | 24 | 26 | 28 | 30 | 30 | 28 | 317 |
3 | Антонио Гарсия | «Корветт» | 25 | 30 | 32 | 32 | 32 | 24 | 26 | 28 | 30 | 30 | 28 | 317 |
4 | Райан Бриско | «Форд» | 28 | 25 | 25 | 26 | 30 | 26 | 35 | 35 | 26 | 25 | 32 | 313 |
4 | Ричард Уэстбрук | «Форд» | 28 | 25 | 25 | 26 | 30 | 26 | 35 | 35 | 26 | 25 | 32 | 313 |
5 | Дирк Мюллер | «Форд» | 24 | 32 | 28 | 24 | 28 | 25 | 30 | 32 | 25 | 35 | 23 | 306 |
6 | Коннор де Филлиппи | БМВ | 35 | 24 | 24 | 28 | 24 | 28 | 24 | 26 | 24 | 26 | 30 | 293 |
7 | Джон Эдвардс | БМВ | 22 | 28 | 23 | 25 | 26 | 32 | 23 | 23 | 23 | 32 | 22 | 279 |
7 | Йесси Крон | БМВ | 22 | 28 | 23 | 25 | 26 | 32 | 23 | 23 | 23 | 32 | 22 | 279 |
8 | Оливер Гэвин | «Корветт» | 23 | 23 | 30 | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 | 28 | 28 | 24 | 275 |
9 | Том Бломквист | БМВ | 24 | 24 | 28 | 24 | 28 | 24 | 26 | 24 | 26 | 30 | 258 | |
10 | Джои Хэнд | «Форд» | 24 | 32 | 28 | 25 | 30 | 32 | 25 | 35 | 23 | 254 | ||
11 | Томми Милнер | «Корветт» | 23 | 23 | 30 | 23 | 23 | 25 | 28 | 28 | 24 | 227 | ||
12 | Себастьен Бурдэ | «Форд» | 24 | 32 | 28 | 24 | 23 | 131 | ||||||
13 | Марсель Фэсслер | «Корветт» | 23 | 23 | 23 | 25 | 24 | 118 | ||||||
14 | Колтон Херта | БМВ | 35 | 24 | 30 | 89 | ||||||||
15 | Фредерик Маковики | «Порше» | 26 | 35 | 25 | 86 | ||||||||
16 | Филипп Энг | БМВ | 35 | 28 | 22 | 85 | ||||||||
17 | Скотт Диксон | «Форд» | 28 | 25 | 32 | 85 | ||||||||
18 | Майк Рокенфеллер | «Корветт» | 25 | 30 | 28 | 83 | ||||||||
19 | Матьё Жамине | «Порше» | 30 | 26 | 26 | 82 | ||||||||
20 | Джеймс Каладо | «Феррари» | 32 | 35 | 67 | |||||||||
20 | Алессандро Пьер Гвиди | «Феррари» | 32 | 35 | 67 | |||||||||
21 | Аугусту Фарфус | БМВ | 35 | 35 | ||||||||||
22 | Даниел Серра | «Феррари» | 35 | 35 | ||||||||||
23 | Мигель Молина | «Феррари» | 32 | 32 | ||||||||||
23 | Давиде Ригон | «Феррари» | 32 | 32 | ||||||||||
24 | Чез Мостерт | БМВ | 22 | 22 | ||||||||||
24 | Алессандро Дзанарди | БМВ | 22 | 22 |
[/wptab]
[wptab name=’Результаты 2018 года’]
Североамериканский чемпионат спортивных автомобилей, зачёт прототипов
Место | Гонщик | Команда | ДЕЙ | СИБ | ЛГБЧ | ОГЙ | ДЕТ | ГЛЕН | МОСП | ЭЛК | СЕКА | АТЛ | ОЧКИ |
1 | Эрик Кёррен | “Экшен Экспресс Кадиллак” | 32 | 30 | 24 | 23 | 35 | 24 | 30 | 30 | 26 | 23 | 277 |
1 | Фелипе Наср | “Экшен Экспресс Кадиллак” | 32 | 30 | 24 | 23 | 35 | 24 | 30 | 30 | 26 | 23 | 277 |
2 | Джонатан Беннетт | “КОР Орека” | 30 | 28 | 21 | 18 | 19 | 32 | 35 | 35 | 32 | 24 | 274 |
2 | Колин Браун | “КОР Орека” | 30 | 28 | 21 | 18 | 19 | 32 | 35 | 35 | 32 | 24 | 274 |
3 | Ренгер ван дер Занде | “Уэйн Тэйлор Кадиллак” | 16 | 32 | 30 | 26 | 26 | 26 | 32 | 28 | 19 | 35 | 270 |
3 | Джордан Тэйлор | “Уэйн Тэйлор Кадиллак” | 16 | 32 | 30 | 26 | 26 | 26 | 32 | 28 | 19 | 35 | 270 |
4 | Стефен Симпсон | “Миллер Орека” | 24 | 24 | 23 | 24 | 20 | 35 | 24 | 32 | 25 | 21 | 252 |
4 | Миша Гойхберг | “Миллер Орека” | 24 | 24 | 23 | 24 | 20 | 35 | 24 | 32 | 25 | 21 | 252 |
5 | Дэйн Кэмерон | “Пенске Акура” | 21 | 17 | 26 | 32 | 30 | 30 | 21 | 26 | 30 | 18 | 251 |
5 | Хуан-Пабло Монтойя | “Пенске Акура” | 21 | 17 | 26 | 32 | 30 | 30 | 21 | 26 | 30 | 18 | 251 |
6 | Филипе Альбукерке | “Экшен Экспресс Кадиллак” | 35 | 21 | 35 | 28 | 25 | 25 | 28 | 24 | 0 | 28 | 249 |
7 | Рики Тэйлор | “Пенске Акура” | 22 | 16 | 25 | 35 | 32 | 19 | 26 | 21 | 21 | 26 | 243 |
7 | Элиу Каструневис | “Пенске Акура” | 22 | 16 | 25 | 35 | 32 | 19 | 26 | 21 | 21 | 26 | 243 |
8 | Тристан Нуньес | “Йоэст Мазда” | 14 | 23 | 28 | 30 | 22 | 18 | 25 | 20 | 22 | 32 | 234 |
8 | Оливер Джарвис | “Йоэст Мазда” | 14 | 23 | 28 | 30 | 22 | 18 | 25 | 20 | 22 | 32 | 234 |
9 | Пипо Дерани | “Икстрим Спид Ниссан” | 13 | 35 | 19 | 22 | 24 | 15 | 19 | 25 | 35 | 25 | 232 |
10 | Джонатан Бомарито | “Йоэст Мазда” | 15 | 25 | 22 | 17 | 17 | 21 | 20 | 23 | 28 | 30 | 218 |
10 | Симон Труммер | “Миллер Орека” | 25 | 22 | 18 | 19 | 21 | 23 | 23 | 19 | 24 | 22 | 216 |
11 | Роберт Эйлон | “Миллер Орека” | 25 | 22 | 18 | 19 | 21 | 23 | 23 | 19 | 24 | 22 | 216 |
12 | Йоханнес ван Овербик | “Икстрим Спид Ниссан” | 13 | 35 | 19 | 22 | 24 | 15 | 25 | 35 | 25 | 213 | |
13 | Себастиан Сааведра | “АФС Лижье” | 19 | 20 | 20 | 25 | 23 | 22 | 22 | 18 | 23 | 19 | 211 |
14 | Райан Диэл | “Икстрим Спид Ниссан” | 12 | 15 | 32 | 21 | 28 | 16 | 19 | 22 | 20 | 20 | 205 |
15 | Густаво Якаман | “АФС Лижье” | 19 | 20 | 20 | 25 | 23 | 22 | 22 | 18 | 23 | 192 | |
16 | Скотт Шарп | “Икстрим Спид Ниссан” | 12 | 15 | 32 | 21 | 28 | 16 | 22 | 20 | 20 | 186 | |
17 | Гарри Тикнелл | “Йоэст Мазда” | 15 | 25 | 22 | 17 | 21 | 20 | 23 | 28 | 171 | ||
18 | Жоао Барбоса | “Экшен Экспресс Кадиллак” | 35 | 21 | 35 | 28 | 25 | 24 | 0 | 168 | |||
19 | Кристиан Фиттипальди | “Экшен Экспресс Кадиллак” | 35 | 21 | 25 | 28 | 28 | 137 | |||||
20 | Ромен Дюма | “КОР Орека” | 30 | 28 | 32 | 24 | 114 | ||||||
21 | Кайл Массон | “Перформенс Тек Орека” | 23 | 18 | 17 | 20 | 17 | 17 | 112 | ||||
21 | Джеймс Френч | “Перформенс Тек Орека” | 23 | 18 | 17 | 20 | 17 | 17 | 112 | ||||
22 | Спенсер Пигот | “Йоэст Мазда” | 15 | 25 | 17 | 21 | 30 | 108 | |||||
23 | Крис Миллер | “Миллер Орека” | 24 | 24 | 35 | 21 | 104 | ||||||
24 | Тристан Вотье | “Спирит оф Дейтона Кадиллак” | 11 | 19 | 18 | 20 | 28 | 96 | |||||
25 | Майк Конуэй | “Экшен Экспресс Кадиллак” | 32 | 30 | 24 | 86 | |||||||
26 | Райан Хантер-Рэй | “Уэйн Тэйлор Кадиллак” | 16 | 32 | 35 | 83 | |||||||
27 | Пол ди Реста | “Юнайтед Аутоспортс Лижье” | 28 | 26 | 28 | 82 | |||||||
28 | Фил Хэнсон | “Юнайтед Аутоспортс Лижье” | 18 | 26 | 28 | 72 | |||||||
29 | Уилл Оуэн | “Юнайтед Аутоспортс Лижье” | 28 | 22 | 19 | 69 | |||||||
“АФС Лижье” | |||||||||||||
30 | Мэтью Макмарри | “Спирит оф Дейтона Кадиллак” | 11 | 19 | 18 | 20 | 68 | ||||||
31 | Грэм Рэйхол | “Пенске Акура” | 22 | 16 | 26 | 64 | |||||||
32 | Николас Лапьер | “Икстрим Спид Ниссан” | 13 | 35 | 15 | 63 | |||||||
33 | Бруну Сенна | “Юнайтед Аутоспортс Лижье” | 28 | 28 | 56 | ||||||||
34 | Симон Пажно | “Пенске Акура” | 21 | 17 | 18 | 56 | |||||||
35 | Рене Раст | “Йоэст Мазда” | 14 | 23 | 18 | 55 | |||||||
36 | Алекс Брандл | “Джеки Чан Орека” | 26 | 26 | 52 | ||||||||
“Юнайтед Аутоспортс Лижье” | |||||||||||||
37 | Габби Чавес | “Экшен Экспресс Кадиллак” | 25 | 23 | 48 | ||||||||
38 | Девлин Дефранческо | “Миллер Орека” | 25 | 22 | 47 | ||||||||
39 | Нельсон Пансьятиси | “Миллер Орека” | 22 | 23 | 45 | ||||||||
40 | Оливье Пла | “Икстрим Спид Ниссан” | 12 | 15 | 16 | 43 | |||||||
41 | Пато О`Уорд | “Перформенс Тек Орека” | 23 | 18 | 41 | ||||||||
42 | Джоел Миллер | “Перформенс Тек Орека” | 23 | 17 | 40 | ||||||||
43 | Роберто Гонсалес | “АФС Лижье” | 19 | 20 | 39 | ||||||||
44 | Николас Булле | “АФС Лижье” | 19 | 17 | 36 | ||||||||
45 | Стюарт Миддлтон | “Экшен Экспресс Кадиллак” | 32 | 32 | |||||||||
46 | Лукас ди Грасси | “Йоэст Мазда” | 32 | 32 | |||||||||
47 | Лоик Дюваль | “КОР Орека” | 30 | 30 | |||||||||
48 | Марино Фракитти | “Йоэст Мазда” | 30 | 30 | |||||||||
49 | Эдди Чивер-третий | “Спирит оф Дейтона Кадиллак” | 11 | 19 | 30 | ||||||||
50 | Хуго де Заделеер | “Юнайтед Аутоспортс Лижье” | 28 | 28 | |||||||||
51 | Антониу Феликс да Кошта | “Джеки Чан Орека” | 26 | 26 | |||||||||
51 | Фердинанд Габсбург | “Джеки Чан Орека” | 26 | 26 | |||||||||
51 | Хо-Пин Тун | “Джеки Чан Орека” | 26 | 26 | |||||||||
52 | Остин Синдрик | “Миллер Орека” | 25 | 25 | |||||||||
53 | Тимо Бернхард | “Икстрим Спид Ниссан” | 25 | 25 | |||||||||
54 | Густаво Менесес | “Миллер Орека” | 24 | 24 | |||||||||
55 | Феликс Розенквист | “Джеки Чан Орека” | 20 | 20 | |||||||||
56 | Лэнс Стролл | “Джеки Чан Орека” | 20 | 20 | |||||||||
57 | Даниэль Хункандейя | “Джеки Чан Орека” | 20 | 20 | |||||||||
58 | Робин Фряйнс | “Джеки Чан Орека” | 20 | 20 | |||||||||
59 | Норман Нато | “Икстрим Спид Ниссан” | 20 | 20 | |||||||||
60 | Хосе Гутьерес | “АФС Лижье” | 19 | 19 | |||||||||
61 | Фернандо Алонсо | “Юнайтед Аутоспортс Лижье” | 18 | 18 | |||||||||
61 | Ландо Норрис | “Юнайтед Аутоспортс Лижье” | 18 | 18 | |||||||||
62 | Брендан Гоуэн | “БАР1 Райли” | 17 | 17 | |||||||||
62 | Эрик Люкс | “БАР1 Райли” | 17 | 17 | |||||||||
62 | Алекс Попов | “БАР1 Райли” | 17 | 17 | |||||||||
62 | Марк Драмрайт | “БАР1 Райли” | 17 | 17 |
Североамериканский Кубок на выносливость, зачёт прототипов
Место | Гонщик | Команда | ДЕЙ | СИБ | ГЛЕН | АТЛ | ОЧКИ |
1 | Эрик Кёррен | “Экшен Экспресс Кадиллак” | 17 | 10 | 4 | 9 | 40 |
1 | Фелипе Наср | “Экшен Экспресс Кадиллак” | 17 | 10 | 4 | 9 | 40 |
2 | Джордан Тэйлор | “Уэйн Тэйлор Кадиллак” | 8 | 8 | 4 | 12 | 32 |
2 | Ренгер ван дер Занде | “Уэйн Тэйлор Кадиллак” | 8 | 8 | 4 | 12 | 32 |
3 | Элиу Каструневис | “Пенске Акура” | 11 | 9 | 4 | 8 | 32 |
3 | Рики Тэйлор | “Пенске Акура” | 11 | 9 | 4 | 8 | 32 |
4 | Майк Конуэй | “Экшен Экспресс Кадиллак” | 17 | 10 | 4 | 31 | |
5 | Филипе Альбукерке | “Экшен Экспресс Кадиллак” | 15 | 6 | 4 | 6 | 31 |
5 | Кристиан Фиттипальди | “Экшен Экспресс Кадиллак” | 15 | 6 | 4 | 6 | 31 |
6 | Йоханнес ван Овербик | “Икстрим Спид Ниссан” | 8 | 11 | 4 | 8 | 31 |
6 | Пипо Дерани | “Икстрим Спид Ниссан” | 8 | 11 | 4 | 8 | 31 |
7 | Дэйн Кэмерон | “Пенске Акура” | 11 | 6 | 7 | 6 | 30 |
7 | Хуан-Пабло Монтойя | “Пенске Акура” | 11 | 6 | 7 | 6 | 30 |
8 | Райан Хантер-Рэй | “Уэйн Тэйлор Кадиллак” | 8 | 8 | 12 | 28 | |
9 | Грэм Рэйхол | “Пенске Акура” | 11 | 9 | 8 | 28 | |
10 | Оливер Джарвис | “Йоэст Мазда” | 8 | 6 | 4 | 10 | 28 |
10 | Тристан Нуньес | “Йоэст Мазда” | 8 | 6 | 4 | 10 | 28 |
11 | Спенсер Пигот | “Йоэст Мазда” | 8 | 9 | 4 | 7 | 28 |
11 | Джонатан Бомарито | “Йоэст Мазда” | 8 | 9 | 4 | 7 | 28 |
12 | Ромен Дюма | “КОР Орека” | 9 | 6 | 7 | 6 | 28 |
12 | Джонатан Беннетт | “КОР Орека” | 9 | 6 | 7 | 6 | 28 |
12 | Колин Браун | “КОР Орека” | 9 | 6 | 7 | 6 | 28 |
13 | Крис Миллер | “Миллер Орека” | 8 | 6 | 7 | 6 | 27 |
13 | Миша Гойхберг | “Миллер Орека” | 8 | 6 | 7 | 6 | 27 |
13 | Стефен Симпсон | “Миллер Орека” | 8 | 6 | 7< |