[wptab name=’Спортпрототипы 2018/2019′]
Место | Гонщик | Команда | Спа | Ле-Ман | Силвер | Фудзи | Шанхай | Сибринг | Спа | Ле-Ман | Очки |
1 | Фернандо Алонсо | “Тойота” | 26 | 39 | 19 | 18 | 33 | 25 | 38 | 198 | |
1 | Казуки Накадзима | “Тойота” | 26 | 39 | 19 | 18 | 33 | 25 | 38 | 198 | |
1 | Себастьен Буэми | “Тойота” | 26 | 39 | 19 | 18 | 33 | 25 | 38 | 198 | |
2 | Хосе-Мария Лопес | “Тойота” | 18 | 27 | 1 | 25 | 26 | 23 | 9 | 28 | 157 |
2 | Камуи Кобаяси | “Тойота” | 18 | 27 | 1 | 25 | 26 | 23 | 9 | 28 | 157 |
2 | Майк Конуэй | “Тойота” | 18 | 27 | 1 | 25 | 26 | 23 | 9 | 28 | 157 |
3 | Густаво Менезес | “Ребейон” | 15 | 23 | 25 | 10 | 8 | 18 | 15 | 114 | |
3 | Тома Лорен | “Ребейон” | 15 | 23 | 25 | 10 | 8 | 18 | 15 | 114 | |
4 | Михаил Алёшин | “СМП Рэйсинг” | 10 | 12 | 15 | 19 | 15 | 23 | 94 | ||
4 | Виталий Петров | “СМП Рэйсинг” | 10 | 12 | 15 | 19 | 15 | 23 | 94 | ||
5 | Андре Лоттерер | “Ребейон” | 18 | 18 | 15 | 12 | 10 | 18 | 91 | ||
5 | Нил Джани | “Ребейон” | 18 | 18 | 15 | 12 | 10 | 18 | 91 | ||
6 | Матиас Беш | “Ребейон” | 15 | 23 | 25 | 10 | 73 | ||||
7 | Бруну Сенна | “Ребейон” | 18 | 15 | 12 | 10 | 18 | 73 | |||
8 | Андре Негран | “Альпин” | 6 | 15 | 8 | 4 | 2 | 13 | 4 | 12 | 64 |
8 | Николас Лапьер | “Альпин” | 6 | 15 | 8 | 4 | 2 | 13 | 4 | 12 | 64 |
8 | Пьер Тирье | “Альпин” | 6 | 15 | 8 | 4 | 2 | 13 | 4 | 12 | 64 |
9 | Натанаэль Бертон | “Дрэгонспид” «Ребейон» |
1 | 9 | 8 | 18 | 15 | 51 | |||
10 | Габриэль Обри | “Джеки Чан Рэйсинг” | 8 | 6 | 12 | 6 | 6 | 2 | 2 | 9 | 51 |
10 | Хо-Пин Тун | “Джеки Чан Рэйсинг” | 8 | 6 | 12 | 6 | 6 | 2 | 2 | 9 | 51 |
10 | Стефан Ришельми | “Джеки Чан Рэйсинг” | 8 | 6 | 12 | 6 | 6 | 2 | 2 | 9 | 51 |
11 | Стоффель Вандорн | «СМП Рэйсинг» | 15 | 23 | 38 | ||||||
12 | Пастор Мальдонадо | “Дрэгонспид” | 1 | 9 | 6 | 0.5 | 4 | 10 | 6 | 36.5 | |
12 | Роберто Гонсалес | “Дрэгонспид” | 1 | 9 | 6 | 0.5 | 4 | 10 | 6 | 36.5 | |
13 | Джазман Джафар | “Джеки Чан Рэйсинг” | 4 | 12 | 10 | 8 | 1 | 35 | |||
13 | Набиль Джеффри | “Джеки Чан Рэйсинг” | 4 | 12 | 10 | 8 | 1 | 35 | |||
13 | Вейрон Тан | “Джеки Чан Рэйсинг” | 4 | 12 | 10 | 8 | 1 | 35 | |||
14 | Егор Оруджев | “СМП Рэйсинг” | 15 | 12 | 27 | ||||||
14 | Стефан Сарразен | “СМП Рэйсинг” | 15 | 12 | 27 | ||||||
15 | Дженсон Баттон | “СМП Рэйсинг” | 12 | 15 | 27 | ||||||
16 | Энтони Дэвидсон | “Дрэгонспид” | 6 | 0.5 | 4 | 10 | 6 | 26.5 | |||
17 | Оливер Уэбб | “Байколлес” | 12 | 10 | 0.5 | 22.5 | |||||
17 | Том Дилльманн | “Байколлес” | 12 | 10 | 0.5 | 22.5 | |||||
18 | Брендон Хартли | “СМП Рэйсинг” | 19 | 19 | |||||||
19 | Давид Хейнемейер Ханссон | «Джеки Чан Рэйсинг» | 15 | 0.5 | 15.5 | ||||||
19 | Джордан Кинг | «Джеки Чан Рэйсинг» | 15 | 0.5 | 15.5 | ||||||
19 | Уилл Стивенс | «Джеки Чан Рэйсинг» «Панис Бартез» |
15 | 0.5 | 15.5 | ||||||
20 | Эрвин Крид | “Лярбр” | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 5 | 0.5 | 3 | 14.5 |
20 | Романо Риччи | “Лярбр” | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 5 | 0.5 | 3 | 14.5 |
21 | Фритс ван Эрд | “Нидерланды” | 0.5 | 3 | 4 | 0.5 | 0.5 | 3 | 0.5 | 2 | 14 |
21 | Гидо ван дер Гарде | “Нидерланды” | 0.5 | 3 | 4 | 0.5 | 0.5 | 3 | 0.5 | 2 | 14 |
22 | Доминик Крайхамер | “Байколлес” | 12 | 12 | |||||||
23 | Сергей Сироткин | «СМП Рэйсинг» | 12 | 12 | |||||||
24 | Франсуа Перродо | “ТДС Рэйсинг” | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 12 | |||
24 | Матью Ваксивье | “ТДС Рэйсинг” | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 12 | |||
25 | Ник де Врис | “Нидерланды” | 4 | 0.5 | 0.5 | 3 | 0.5 | 2 | 10.5 | ||
26 | Джеймс Росситер | “Байколлес” | 10 | 10 | |||||||
27 | Лоик Дюваль | “ТДС Рэйсинг” | 2 | 1 | 6 | 9 | |||||
28 | Бен Хенли | “Дрэгонспид” | 0.5 | 8 | 8.5 | ||||||
28 | Ренгер ван дер Занде | “Дрэгонспид” | 0.5 | 8 | 8.5 | ||||||
29 | Джеймс Аллен | “Дрэгонспид” | 8 | 8 | |||||||
30 | Гуннар Жаннетт | “Лярбр” | 5 | 5 | |||||||
31 | Ян Ламмерс | “Нидерланды” | 0.5 | 3 | 3.5 | ||||||
32 | Ник Боулл | “Лярбр” «Джеки Чан Рэйсинг» |
0.5 | 3 | 3.5 | ||||||
33 | Йосихару Мори | “Лярбр” | 2 | 2 | |||||||
34 | Жан-Эрик Вернь | “ТДС Рэйсинг” | 2 | 2 | |||||||
35 | Тома Дагонэ | “Лярбр” | 2 | 2 | |||||||
36 | Кейко Ихара | “Лярбр” | 1 | 1 | |||||||
37 | Норман Нато | «ТДС Рэйсинг» | 1 | 1 | |||||||
38 | Чарли Робертсон | “Мэнор” | 1 | 1 | |||||||
38 | Лео Руссель | “Мэнор” | 1 | 1 | |||||||
38 | Майкл Симпсон | “Мэнор” | 1 | 1 | |||||||
39 | Жюльен Каналь | “Лярбр” | 0.5 | 0.5 | |||||||
40 | Хенрик Хедман | “Дрэгонспид” | 0.5 | 0.5 | |||||||
41 | Энцо Гиббер | “Лярбр” | 0.5 | 0.5 | |||||||
42 | Паоло Руберти | «Байколлес» | 0.5 | 0.5 |
[/wptab]
[wptab name=’ЛМП2 2018/2019′]
Место | Гонщик | Команда | Спа | Ле-Ман | Силвер | Фудзи | Шанхай | Сибринг | Спа | Ле-Ман | Очки |
1 | Андре Негран | “Альпин” | 19 | 38 | 15 | 15 | 15 | 23 | 18 | 38 | 181 |
1 | Николас Лапьер | “Альпин” | 19 | 38 | 15 | 15 | 15 | 23 | 18 | 38 | 181 |
1 | Пьер Тирье | “Альпин” | 19 | 38 | 15 | 15 | 15 | 23 | 18 | 38 | 181 |
2 | Габриэль Обри | “Джеки Чан Рэйсинг” | 25 | 18 | 25 | 18 | 26 | 11 | 16 | 27 | 166 |
2 | Хо-Пин Тун | “Джеки Чан Рэйсинг” | 25 | 18 | 25 | 18 | 26 | 11 | 16 | 27 | 166 |
2 | Стефан Ришельми | “Джеки Чан Рэйсинг” | 25 | 18 | 25 | 18 | 26 | 11 | 16 | 27 | 166 |
3 | Пастор Мальдонадо | “Дрэгонспид” | 10 | 24 | 12 | 9 | 18 | 19 | 25 | 117 | |
3 | Роберто Гонсалес | “Дрэгонспид” | 10 | 24 | 12 | 9 | 18 | 19 | 25 | 117 | |
4 | Джазман Джафар | “Джеки Чан Рэйсинг” | 15 | 27 | 19 | 25 | 12 | 98 | |||
4 | Набиль Джеффри | “Джеки Чан Рэйсинг” | 15 | 27 | 19 | 25 | 12 | 98 | |||
4 | Вейрон Тан | “Джеки Чан Рэйсинг” | 15 | 27 | 19 | 25 | 12 | 98 | |||
5 | Эрвин Крид | “Лярбр” | 8 | 12 | 8 | 10 | 8 | 15 | 6 | 18 | 85 |
5 | Романо Риччи | “Лярбр” | 8 | 12 | 8 | 10 | 8 | 15 | 6 | 18 | 85 |
6 | Фритс ван Эрд | “Нидерланды” | 6 | 15 | 10 | 6 | 10 | 13 | 10 | 15 | 85 |
6 | Гидо ван дер Гарде | “Нидерланды” | 6 | 15 | 10 | 6 | 10 | 13 | 10 | 15 | 85 |
7 | Энтони Дэвидсон | “Дрэгонспид” | 12 | 9 | 18 | 19 | 25 | 83 | |||
8 | Франсуа Перродо | “ТДС Рэйсинг” | 12 | 6 | 12 | 12 | 24 | 66 | |||
8 | Матью Ваксивье | “ТДС Рэйсинг” | 12 | 6 | 12 | 12 | 24 | 66 | |||
9 | Ник де Врис | “Нидерланды” | 10 | 6 | 10 | 13 | 10 | 15 | 64 | ||
10 | Лоик Дюваль | “ТДС Рэйсинг” | 12 | 6 | 24 | 42 | |||||
11 | Давид Хейнемейер Ханссон | «Джеки Чан Рэйсинг» | 32 | 8 | 40 | ||||||
11 | Джордан Кинг | «Джеки Чан Рэйсинг» | 32 | 8 | 40 | ||||||
11 | Уилл Стивенс | «Джеки Чан Рэйсинг» «Панис Бартез» |
32 | 8 | 40 | ||||||
12 | Натанаэль Бертон | “Дрэгонспид” | 10 | 24 | 34 | ||||||
13 | Ник Боулл | “Лярбр” «Джеки Чан Рэйсинг» |
6 | 18 | 24 | ||||||
14 | Ян Ламмерс | “Нидерланды” | 6 | 15 | 21 | ||||||
15 | Гуннар Жаннетт | “Лярбр” | 15 | 15 | |||||||
16 | Жан-Эрик Вернь | “ТДС Рэйсинг” | 12 | 12 | |||||||
17 | Норман Нато | «ТДС Рэйсинг» | 12 | 12 | |||||||
18 | Тома Дагонэ | “Лярбр” | 12 | 12 | |||||||
19 | Кейко Ихара | “Лярбр” | 10 | 10 | |||||||
20 | Жюльен Каналь | “Лярбр” | 8 | 8 | |||||||
21 | Йосихару Мори | “Лярбр” | 8 | 8 | |||||||
22 | Энцо Гиббер | “Лярбр” | 8 | 8 |
[/wptab]
[wptab name=’ГТ 2018/2019′]
Место | Гонщик | Команда | Спа | Ле-Ман | Силвер | Фудзи | Шанхай | Сибринг | Спа | Ле-Ман | Очки |
1 | Кевин Эстре | “Порше” | 18 | 38 | 15 | 25 | 15 | 14 | 15 | 15 | 155 |
1 | Михаэль Кристенсен | “Порше” | 18 | 38 | 15 | 25 | 15 | 14 | 15 | 15 | 155 |
2 | Алессандро Пьер Гвиди | “Феррари” | 0.5 | 18 | 25 | 12 | 10 | 15 | 18 | 38 | 136.5 |
2 | Джеймс Каладо | “Феррари” | 0.5 | 18 | 25 | 12 | 10 | 15 | 18 | 38 | 136.5 |
3 | Джанмария Бруни | “Порше” | 12 | 28 | 10 | 18 | 32 | 4 | 27 | 131 | |
3 | Рихард Литц | “Порше” | 12 | 28 | 10 | 18 | 32 | 4 | 27 | 131 | |
4 | Энди Приоль | “Форд” | 1 | 1 | 18 | 15 | 2 | 19 | 11 | 23 | 90 |
4 | Гарри Тинкнелл | “Форд” | 1 | 1 | 18 | 15 | 2 | 19 | 11 | 23 | 90 |
5 | Оливье Пла | “Форд” | 25 | 23 | 9 | 4 | 7 | 1 | 1 | 18 | 88 |
5 | Штефан Мюке | “Форд” | 25 | 23 | 9 | 4 | 7 | 1 | 1 | 18 | 88 |
6 | Даниэль Серра | “Феррари” | 18 | 15 | 38 | 71 | |||||
7 | Билли Джонсон | “Форд” | 25 | 23 | 1 | 18 | 67 | ||||
8 | Алекс Линн | “Астон Мартин” | 8 | 1 | 12 | 2 | 12 | 5 | 25 | 1 | 66 |
8 | Максим Мартен | “Астон Мартин” | 8 | 1 | 12 | 2 | 12 | 5 | 25 | 1 | 66 |
9 | Марко Серенсен | “Астон Мартин” | 6 | 15 | 0.5 | 9 | 25 | 3 | 6 | 1 | 65.5 |
9 | Ники Тиим | “Астон Мартин” | 6 | 15 | 0.5 | 9 | 25 | 3 | 6 | 1 | 65.5 |
10 | Антониу Феликс да Кошта | БМВ | 10 | 18 | 1 | 8 | 12 | 12 | 61 | ||
11 | Фредерик Маковицки | “Порше” | 28 | 27 | 55 | ||||||
12 | Давид Ригон | “Феррари” | 15 | 12 | 0.5 | 1 | 8 | 10 | 8 | 54.5 | |
12 | Сэм Бёрд | “Феррари” | 15 | 12 | 0.5 | 1 | 8 | 10 | 8 | 54.5 | |
13 | Лоренс Вантор | “Порше” | 38 | 15 | 53 | ||||||
14 | Мартин Томчик | БМВ | 4 | 3 | 10 | 6 | 4 | 23 | 2 | 1 | 53 |
14 | Ники Катсбург | БМВ | 4 | 3 | 10 | 6 | 4 | 23 | 2 | 1 | 53 |
15 | Джонатан Бомарито | «Форд» | 19 | 23 | 42 | ||||||
16 | Аугусту Фарфус | БМВ | 8 | 12 | 12 | 32 | |||||
17 | Том Бломквист | БМВ | 10 | 18 | 1 | 29 | |||||
18 | Даррен Тёрнер | “Астон Мартин” | 6 | 15 | 3 | 1 | 25 | ||||
19 | Александер Симс | БМВ | 23 | 23 | |||||||
20 | Джонатан Адам | “Астон Мартин” | 8 | 1 | 4 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 16 | |
21 | Эгидио Перфетти | “Проджект 1 Порше” | 0.5 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 9 | 16 |
21 | Йорг Бергмайстер | “Проджект 1 Порше” | 0.5 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 9 | 16 |
21 | Патрик Линдси | “Проджект 1 Порше” | 0.5 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 9 | 16 |
22 | Мигель Молина | “Феррари” | 12 | 12 | |||||||
23 | Джесси Крон | БМВ | 12 | 12 | |||||||
24 | Франческо Кастелаччи | “Феррари” | 0.5 | 6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 10.5 |
24 | Джанкарло Физикелла | “Феррари” | 0.5 | 6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 10.5 |
24 | Томас Флор | “Феррари” | 0.5 | 6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 10.5 |
25 | Кристиан Рид | “Дэмпси-Протон Порше” | 0.5 | 2 | 0.5 | 6 | 9 | ||||
25 | Мэтт Кэмпбелл | “Дэмпси-Протон Порше” | 0.5 | 2 | 0.5 | 6 | 9 | ||||
26 | Жюльен Андлоэ | “Дэмпси-Протон Порше” | 0.5 | 2 | 6 | 8.5 | |||||
27 | Чарли Иствуд | “ТФ Спорт Астон” | 1 | 4 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 8.5 | |
27 | Салих Йолук | “ТФ Спорт Астон” | 1 | 4 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 8.5 | |
28 | Бруно Спенглер | БМВ | 8 | 8 | |||||||
29 | Мэтт Гриффин | “Феррари” | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | 6.5 | |
30 | Бен Баркер | “Галф Порше” | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 | 6.5 |
30 | Майк Уайнрайт | “Галф Порше” | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 | 6.5 |
31 | Матиас Лауда | “Астон Мартин” | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 5.5 | ||
31 | Пол Далла Лана | “Астон Мартин” | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 5.5 | ||
31 | Педру Лами | “Астон Мартин” | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 5.5 | ||
32 | Эдди Чивер-третий | “Феррари” | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 5 | |
32 | Мотоаки Исикава | “Феррари” | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 5 | |
32 | Оливье Беретта | “Феррари” | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 5 | |
33 | Томас Прайнинг | «Галф Порше» | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 4.5 | ||||
34 | Филипп Энг | БМВ | 3 | 1 | 4 | ||||||
35 | Луис Перес-Компанк | “Феррари” | 0.5 | 3 | 3.5 | ||||||
35 | Маттео Крессони | “Феррари” | 0.5 | 3 | 3.5 | ||||||
36 | Кейта Сава | “Феррари” | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
36 | Мок Венг Сун | “Феррари” | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
37 | Тони Канаан | “Форд” | 1 | 1 | 2 | ||||||
38 | Алекс Дэвисон | “Галф Порше” | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 | |||||
39 | Юэн Хэнки | “ТФ Спорт Астон” | 1 | 0.5 | 1.5 | ||||||
40 | Маттео Каироли | “Дэмпси-Протон Порше” | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||
41 | Риккардо Пера | “Дэмпси-Протон Порше” | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||
42 | Джанлука Рода | “Дэмпси-Протон Порше” | 0.5 | 0.5 | |||||||
42 | Джорджио Рода | “Дэмпси-Протон Порше” | 0.5 | 0.5 | |||||||
43 | Халид Аль-Кубаяси | “Дэмпси-Протон Порше” | 0.5 | 0.5 |
[/wptab]
[end_wptabset]
Cистема начисления очков 2018/2019 года:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Финишировал | |
Шестичасовые гонки | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0.5 |
Ле-Ман | 38 | 27 | 23 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Сибринг | 32 | 23 | 19 | 15 | 13 | 10 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Обладатель поул-позиции получает 1 очко.
Очки получают только гонщики команд, заявленных на весь сезон.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.