| № | ДАТЫ | ГРАН-ПРИ | ТРАССА | ДЛИНА | КРУГИ | FP1 | FP2 | FP3 | QLF | ГОНКА | ИТОГ | ||
| 1 | 03.07-05.07 | Австрия | 4318 м | 71 | РАСПИСАНИЕ | 12:00 | 16:00 | 13:00 | 16:00 | 16:10 | РЕЗ | ||
| 2 | 10.07-12.07 | Штирия | 4318 м | 71 | 12:00 | 16:00 | 13:00 | 16:00 | 16:10 | РЕЗ | |||
| 3 | 17.07-19.07 | Венгрия | 4381 м | 70 | 12:00 | 16:00 | 13:00 | 16:00 | 16:10 | РЕЗ | |||
| 4 | 31.07-02.08 | Великобритания | 5891 м | 52 | 13:00 | 17:00 | 13:00 | 16:00 | 16:10 | РЕЗ | |||
| 5 | 07.08-09.08 | 70-летия Ф1 | 5891 м | 52 | 13:00 | 17:00 | 13:00 | 16:00 | 16:10 | РЕЗ | |||
| 6 | 14.08-16.08 | Испания | 4655 м | 66 | 12:00 | 16:00 | 13:00 | 16:00 | 16:10 | – | |||
| 7 | 28.08-30.08 | Бельгия | 7004 м | 44 | 12:00 | 16:00 | 13:00 | 16:00 | 16:10 | – | |||
| 8 | 04.09-06.09 | Италия | 5793 м | 53 | 12:00 | 16:00 | 13:00 | 16:00 | 16:10 | – | |||
| 9 | 11.09-13.09 | Тоскана | 5793 м | 53 | 12:00 | 16:00 | 13:00 | 16:00 | 16:10 | – | |||
| 10 | 25.09-27.09 | Россия | 5848 м | 53 | 11:00 | 15:00 | 12:00 | 15:00 | 14:10 | – | |||
| 11 | 09.10-11.10 | Айфель | 5793 м | 53 | 12:00 | 16:00 | 13:00 | 16:00 | 16:10 | – | |||
| 12 | 23.10-25.10 | Португалия | 5793 м | 53 | 12:00 | 16:00 | 13:00 | 16:00 | 16:10 | – | |||
| 13 | 30.10-01.11 | Эмилия-Романья | 5793 м | 53 | 12:00 | 16:00 | 13:00 | 16:00 | 16:10 | – | |||
| – | Австралия | 5303 м | 58 | 04:00 | 08:00 | 06:00 | 09:00 | 08:10 | ОТМ | ||||
| – | Бахрейн | 5412 м | 57 | 14:00 | 18:00 | 15:00 | 18:00 | 18:10 | TBA | ||||
| – | Вьетнам | 5607 м | 55 | 07:00 | 11:00 | 08:00 | 11:00 | 10:10 | ОТМ | ||||
| – | Китай | 5451 м | 56 | – | – | – | – | – | TBA | ||||
| – | Нидерланды | 4252 м | 72 | 12:00 | 16:00 | 13:00 | 16:00 | 16:10 | ОТМ | ||||
| – | Монако | 3337 м | 78 | 12:00 | 16:00 | 13:00 | 16:00 | 16:10 | ОТМ | ||||
| – | Азербайджан | 6003 м | 51 | 12:00 | 16:00 | 13:00 | 16:00 | 15:10 | ОТМ | ||||
| – | Канада | 4361 м | 70 | 18:00 | 22:00 | 18:00 | 21:00 | 21:10 | ОТМ | ||||
| – | Франция | 5842 м | 53 | 12:00 | 16:00 | 13:00 | 16:00 | 16:10 | ОТМ | ||||
| – | Сингапур | 5063 м | 61 | 11:30 | 15:30 | 13:00 | 16:00 | 15:10 | ОТМ | ||||
| – | Япония | 5807 м | 53 | 05:00 | 09:00 | 06:00 | 09:00 | 07:10 | ОТМ | ||||
| – | США | 5513 м | 56 | 19:00 | 23:00 | 21:00 | 00:00 | 22:10 | ОТМ | ||||
| – | Мексика | 4304 м | 71 | 20:00 | 00:00 | 19:00 | 22:00 | 22:10 | ОТМ | ||||
| – | Бразилия | 4309 м | 71 | 17:00 | 21:00 | 18:00 | 21:00 | 20:10 | ОТМ | ||||
| – | 27.11-29.11 | Абу-Даби | 5554 м | 55 | 12:00 | 16:00 | 13:00 | 16:00 | 16:10 | – | |||
* – время московское
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.