Трасса | Длина круга | Рекорд круга | Старт гонки |
"Яс Марина" | 5554 м | 1.40,279 (С. Феттель, 2009) | - |
М | Гонщик | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 |
М | Гонщик | Команда | Круги | Время/ПС | Пит | О |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 |
М | Гонщик | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | В. Боттас | “Мерседес” | 1’37.356 | 1’36.822 | 1’36.231 |
2 | Л. Хэмилтон | “Мерседес” | 1’37.391 | 1’36.742 | 1’36.403 |
3 | З. Феттель | “Феррари” | 1’37.817 | 1’37.023 | 1’36.777 |
4 | Д. Риккардо | “Ред Булл” | 1’38.016 | 1’37.583 | 1’36.959 |
5 | К. Ряйккёнен | “Феррари” | 1’37.453 | 1’37.302 | 1’36.985 |
6 | М. Верстаппен | “Ред Булл” | 1’38.021 | 1’37.777 | 1’37.328 |
7 | Н. Хюлькенберг | “Рено” | 1’38.781 | 1’38.138 | 1’38.282 |
8 | С. Перес | “Форс Индия” | 1’38.601 | 1’38.359 | 1’38.374 |
9 | Э. Окон | “Форс Индия” | 1’38.896 | 1’38.392 | 1’38.397 |
10 | Ф. Масса | “Уильямс” | 1’38.629 | 1’38.565 | 1’38.550 |
11 | Ф. Алонсо | “Макларен” | 1’38.820 | 1’38.636 | |
12 | К. Сайнс | “Рено” | 1’38.810 | 1’38.725 | |
13 |