[wptab name=’2019′]
М | Гонщик | Команда | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
О |
1 | Л. Хэмилтон | “Мерседес” | 18 | 25 | 25 | 18 | 26* | 25 | 25 | 25 | 10 | 26* | 2 | 25 | 18 | 16* | 12 | 26* | 16* | 25 | 18 | 6 | 26 | 413 |
2 | В. Боттас | “Мерседес” | 26* | 18 | 18 | 25 | 18 | 15 | 13* | 18 | 15 | 18 | сх | 4 | 15 | 18 | 10 | 18 | 25 | 15 | 25 | сх* | 12 | 326 |
3 | М. Верстаппен | “Ред Булл” | 15 | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 10 | 12 | 26* | 10 | 26* | 19* | сх | 4 | 15 | 12 | сх | 8 | 15 | 25 | 18 | 278 |
4 | Ш. Леклер | “Феррари” | 10 | 16* | 10 | 11* | 10 | сх | 15 | 15 | 18 | 15 | сх | 12 | 25 | 25 | 18 | 15 | 8 | 13* | 13* | сх | 15 | 264 |
5 | З. Феттель | “Феррари” | 12 | 10 | 15 | 15 | 12 | 18 | 18 | 11* | 12 | 0 | 18 | 15 | 13* | 0 | 25 | сх | 18 | 18 | сх | сх | 10 | 240 |
6 | К. Сайнс | “Макларен” | сх | сх | 0 | 6 | 4 | 8 | 0 | 8 | 4 | 8 | 10 | 10 | сх | сх | 0 | 8 | 10 | 0 | 4 | 15 | 1 | 96 |
7 | П. Гасли | “Торо Россо” | 0 | 4 | 9* | сх | 8 | 11* | 4 | 1 | 6 | 12 | сх | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 18 | 0 | 95 |
8 | А. Албон | “Ред Булл” | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | сх | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 10 | 8 | 8 | 10 | 12 | 10 | 10 | 0 | 8 | 92 |
9 | Д. Риккардо | “Рено” | сх | сх | 6 | сх | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6 | сх | 0 | 0 | 12 | 0 | сх | ДСК | 4 | 8 | 8 | 0 | 54 |
10 | С. Перес | “Рэйсинг Пойнт” | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сх | 0 | 8 | 6 | сх | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 6 | 52 |
11 | Л. Норрис | “Макларен” | 0 | 8 | сх | 4 | сх | 0 | сх | 2 | 8 | 0 | сх | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | сх | 6 | 4 | 4 | 49 |
12 |