[wptab name=’2019′]
М | Гонщик | Команда | О | |||||||||||||||||||||
1 | Л. Хэмилтон | “Мерседес” | 18 | 25 | 25 | 18 | 26* | 25 | 25 | 25 | 10 | 26* | 2 | 25 | 18 | 16* | 12 | 26* | 16* | 25 | 18 | 6 | 26 | 413 |
2 | В. Боттас | “Мерседес” | 26* | 18 | 18 | 25 | 18 | 15 | 13* | 18 | 15 | 18 | сх | 4 | 15 | 18 | 10 | 18 | 25 | 15 | 25 | сх* | 12 | 326 |
3 | М. Верстаппен | “Ред Булл” | 15 | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 10 | 12 | 26* | 10 | 26* | 19* | сх | 4 | 15 | 12 | сх | 8 | 15 | 25 | 18 | 278 |
4 | Ш. Леклер | “Феррари” | 10 | 16* | 10 | 11* | 10 | сх | 15 | 15 | 18 | 15 | сх | 12 | 25 | 25 | 18 | 15 | 8 | 13* | 13* | сх | 15 | 264 |
5 | З. Феттель | “Феррари” | 12 | 10 | 15 | 15 | 12 | 18 | 18 | 11* | 12 | 0 | 18 | 15 | 13* | 0 | 25 | сх | 18 | 18 | сх | сх | 10 | 240 |
6 | К. Сайнс | “Макларен” | сх | сх | 0 | 6 | 4 | 8 | 0 | 8 | 4 | 8 | 10 | 10 | сх | сх | 0 | 8 | 10 | 0 | 4 | 15 | 1 | 96 |
7 | П. Гасли | “Торо Россо” | 0 | 4 | 9* | сх | 8 | 11* | 4 | 1 | 6 | 12 | сх | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 18 | 0 | 95 |
8 | А. Албон | “Ред Булл” | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | сх | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 10 | 8 | 8 | 10 | 12 | 10 | 10 | 0 | 8 | 92 |
9 | Д. Риккардо | “Рено” | сх | сх | 6 | сх | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6 | сх | 0 | 0 | 12 | 0 | сх | ДСК | 4 | 8 | 8 | 0 | 54 |
10 | С. Перес | “Рэйсинг Пойнт” | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сх | 0 | 8 | 6 | сх | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 6 | 52 |
11 | Л. Норрис | “Макларен” | 0 | 8 | сх | 4 | сх | 0 | сх | 2 | 8 | 0 | сх | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | сх | 6 | 4 | 4 | 49 |
12 | К. Ряйккёнен | “Альфа Ромео” | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | сх | 0 | 0 | сх | 0 | 12 | 0 | 43 |
13 | Д. Квят | “Торо Россо” | 1 | 0 | сх | сх | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 6 | сх | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 37 |
14 | Н. Хюлькенберг | “Рено” | 6 | сх | сх | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | сх | 0 | 4 | 10 | 2 | 1 | ДСК | 1 | 2 | 0 | 0 | 37 |
15 | Л. Стролл | “Рэйсинг Пойнт” | 2 | 0 | 0 | 2 | сх | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | сх | сх | 21 |
16 | К. Магнуссен | “Хаас” | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | сх | 4 | 0 | 0 | сх | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
17 | А. Джовинацци | “Альфа Ромео” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | сх | 0 | 0 | сх | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 13 |
18 | Р. Грожан | “Хаас” | сх | сх | 0 | сх | 1 | 1 | 0 | сх | 0 | сх | 6 | сх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
19 | Р. Кубица | “Уильямс” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | сх | 0 | 0 | сх | 0 | 0 | 1 |
20 | Дж. Расселл | “Уильямс” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сх | сх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[/wptab]
[wptab name=’2018′]
М | Гонщик | Команда | О | |||||||||||||||||||||
1 | Л. Хэмилтон | “Мерседес” | 18 | 15 | 12 | 25 | 25 | 15 | 10 | 25 | сх | 18 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 12 | 25 | 25 | 408 |
2 | З. Феттель | “Феррари” | 25 | 25 | 4 | 12 | 18 | 25 | 10 | 25 | сх | 18 | сх | 18 | 25 | 12 | 15 | 15 | 8 | 12 | 18 | 8 | 18 | 320 |
3 | К. Ряйккёнен | “Феррари” | 15 | сх | 15 | 18 | сх | 12 | 8 | 15 | 18 | 15 | 15 | 15 | сх | 18 | 10 | 12 | 10 | 25 | 15 | 15 | сх | 251 |
4 | М. Верстаппен | “Ред Булл” | 8 | сх | 10 | сх | 15 | 2 | 15 | 18 | 25 | 0 | 12 | сх | 15 | 10 | 18 | 10 | 15 | 18 | 25 | 18 | 15 | 249 |
5 | В. Боттас | “Мерседес” | 4 | 18 | 18 | 0 | 18 | 10 | 18 | 6 | сх | 12 | 18 | 10 | 12 | 15 | 12 | 18 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 247 |
6 | Д. Риккардо | “Ред Булл” | 12 | сх | 25 | сх | 10 | 25 | 12 | 12 | сх | 10 | сх | 12 | сх | сх | 8 | 8 | 12 | сх | сх | 12 | 12 | 170 |
7 | Н. Хюлькенберг | “Рено” | 6 | 8 | 8 | сх | сх | 4 | 6 | 2 | сх | 8 | 10 | 0 | сх | 0 | 1 | 0 | сх | 8 | 8 | сх | сх | 69 |
8 | С. Перес | «Форс Индия» | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | сх | 6 | 1 | 6 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 | 6 | 4 | сх | 1 | 4 | 62 |
9 | К. Магнуссен | “Хаас” | сх | 10 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | сх | дк | 0 | 2 | 1 | 56 |
10 | К. Сайнс | “Рено” | 1 | 0 | 2 | 10 | 6 | 1 | 4 | 4 | 0 | сх | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | сх | 0 | 8 | 53 |
11 | Ф. Алонсо | “Макларен” | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 | сх | сх | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | сх | сх | 6 | 0 | 0 | сх | сх | 0 | 0 | 50 |
12 | Э. Окон | “Форс Индия” | 0 | 1 | 0 | сх | сх | 8 | 2 | сх | 8 | 6 | 4 | 0 | 8 | 8 | сх | 2 | 2 | дк | 0 | 0 | сх | 49 |
13 | Ш. Леклер | “Заубер” | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | сх | 1 | 1 | 2 | сх | 0 | сх | сх | 0 | 2 | 6 | сх | сх | 6 | 6 | 6 | 39 |
14 | Р. Грожан | “Хаас” | сх | 0 | 0 | сх | сх | 0 | 0 | 0 | 12 | сх | 8 | 1 | 6 | дк | 0 | 0 | 4 | сх | 0 | 4 | 2 | 37 |
15 | П. Гасли | “Торо Россо” | сх | 12 | 0 | 0 | сх | 6 | 0 | сх | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | сх | 0 | 0 | 1 | 0 | сх | 29 |
16 | С. Вандорн | “Макларен” | 2 | 4 | 0 | 2 | сх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 |
17 | М. Эрикссон | «Заубер» | сх | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | сх | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | сх | сх | 9 |
18 | Л. Стролл | «Уильямс» | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | сх | 0 | 0 | 0 | сх | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
19 | Б. Хартли | “Торо Россо” | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | сх | 0 | сх | сх | 1 | 0 | 0 | сх | 0 | сх | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
20 | С. Сироткин | «Уильямс» | сх | 0 | 0 | сх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сх | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
[/wptab]
[wptab name=’2017′]
М | Гонщик | Команда | О | ||||||||||||||||||||
1 | Л. Хэмилтон | «Мерседес» | 18 | 25 | 18 | 12 | 25 | 6 | 25 | 10 | 12 | 25 | 12 | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 2 | 12 | 18 | 363 |
2 | С. Феттель | «Феррари» | 25 | 18 | 25 | 18 | 18 | 25 | 12 | 12 | 18 | 6 | 25 | 18 | 15 | сх | 12 | сх | 18 | 12 | 25 | 15 | 317 |
3 | В. Боттас | «Мерседес» | 15 | 8 | 15 | 25 | сх | 12 | 18 | 18 | 25 | 18 | 15 | 10 | 18 | 15 | 10 | 12 | 10 | 18 | 18 | 25 | 305 |
4 | К. Райкконен | «Феррари» | 12 | 10 | 12 | 15 | сх | 18 | 6 | сх | 10 | 15 | 18 | 12 | 10 | сх | НС | 10 | 15 | 15 | 15 | 12 | 205 |
5 | Д. Риккардо | «Ред Булл» | сх | 12 | 10 | сх | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 10 | сх | 15 | 12 | 18 | 15 | 15 | сх | сх | 8 | сх | 200 |
6 | М. Ферстаппен | «Ред Булл» | 10 | 15 | сх | 10 | сх | 10 | сх | сх | сх | 12 | 10 | сх | 1 | сх | 25 | 18 | 12 | 25 | 10 | 10 | 168 |
7 | С. Перес | «Форс Индия» | 6 | 2 | 6 | 8 | 12 | 0 | 10 | сх | 6 | 2 | 4 | сх | 2 | 10 | 8 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 100 |
8 | Э. Окон | «Форс Индия» | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 0 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 8 | 8 | 10 | сх | 4 | 87 |
9 | К. Сайнс | «Торо Россо»/«Рено» | 4 | 6 | сх | 1 | 6 | 8 | сх | 4 | сх | сх | 6 | 1 | 0 | 12 | сх | сх | 6 | сх | 0 | сх | 54 |
10 | Н. Хюлькенберг | «Рено» | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | сх | 4 | сх | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | сх | 0 | сх | сх | сх | 1 | 8 | 43 |
11 | Ф. Масса | «Уильямс» | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | сх | сх | 2 | 1 | Х | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 43 |
12 | Л. Стролл | «Уильямс» | сх | сх | сх | 0 | 0 | сх | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | сх | 0 | 8 | 0 | 0 | 40 |
13 | Р. Грожан | «Хаас» | сх | 0 | 4 | сх | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | сх | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
14 | К. Магнуссен | «Хаас» | сх | 4 | сх | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | сх | 0 | 0 | 0 | 0 | сх | 0 | 4 | 0 | 4 | сх | 0 | 19 |
15 | Ф. Алонсо | «Макларен» | сх | сх | 0 | сх | 0 | Х | 0 | 2 | сх | сх | 8 | сх | сх | сх | 0 | 0 | сх | 1 | 4 | 2 | 17 |
16 | С. Вандорн | «Макларен» | 0 | сх | Х | 0 | сх | сх | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | сх | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | сх | 0 | 13 |
17 | Дж. Палмер | «Рено» | сх | 0 | 0 | сх | 0 | 0 | 0 | сх | 0 | НС | 0 | 0 | сх | 8 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | 8 |
18 | П. Верляйн | «Заубер» | Х | Х | 0 | 0 | 4 | сх | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | сх | 0 | 0 | 0 | 0 | сх | 0 | 0 | 0 | 5 |
19 | Д. Квят | «Торо Россо» | 2 | сх | 0 | 0 | 2 | сх | сх | сх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сх | Х | Х | 1 | Х | Х | Х | 5 |
20 | М. Эрикссон | «Заубер» | сх | 0 | сх | 0 | 0 | сх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сх | 0 | сх | 0 | сх | 0 | 0 | 0 |
21 | А. Джовинацци | «Заубер» | 0 | сх | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0 |
22 | П. Гасли | «Торо Россо» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Б. Хартли | «Торо Россо» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | сх | сх | 0 | 0 |
24 | Дж. Баттон | «Макларен» | Х | Х | Х | Х | Х | сх | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0 |
25 | Пол Ди Реста | «Уильямс» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | сх | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0 |
[/wptab]
[end_wptabset]
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.