[wptab name=’Личный зачет 2020′]
| М | Гонщик | Команда | Австрия | Шпильберг | Венгрия | Великобритания | 70-летие Ф1 | Испания | Бельгия | Италия | Тоскана | О | |||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 1 | Л. Сарджент | “Према” | 18 | 0 | 4 | 12 | 8 | 8 | 19 | 8 | 29 | 0 | 19 | 6 | 131 | ||||||
| 2 | О. Пиастри | “Према” | 25 | 5 | 6 | 8 | 18 | 1 | 18 | сх | 6 | 5 | 8 | 17 | 130 | ||||||
| 3 | Л. Лоусон | “Хайтек” | 8 | 15 | 2 | сх | сх | сх | 25 | 4 | 17 | 6 | 18 | 4 | 99 | ||||||
| 4 | Д. Бекманн | “Трайдент” | 6 | 8 | 7,5 | 10 | 1 | 15 | 2 | 15 | 10 | 8 | 10 | 2 | 94,5 | ||||||
| 5 | Т. Пуршер | АРТ | 0 | 0 | 1 | 15 | 27 | 5 | 0 | 3 | 8 | 10 | 6 | 5 | 80 | ||||||
| 6 | Ф. Вести | “Према” | 12 | 5 | 17,5 | 3 | сх | сх | 10 | 8 | 12 | 3 | сх | 0 | 70,5 | ||||||
| 7 | Дж. Хьюз | ХВА | 0 | 0 | 0,5 | сх | 0 | 0 | 12 | 1 | 18 | 4 | 27 | 1 | 63,5 | ||||||
| 8 | А. Перони | “Кампос” | 17 | сх | 0 | 0 | 6 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0 | 4 | 12 | 58 | ||||||
| 9 | Р. Вершор | “МП Моторспорт” | 4 | 12 | 3 | 8 | 12 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 57 | ||||||
| 10 | К. Новалак | “Карлин” | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 12 | 0 | 2 | 12 | 0 | 45 | ||||||
| 11 | Л. Цендели | “Трайдент” | 10 | 6 | 9 | 1 | сх | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 40 | ||||||
| 12 | Б. Фискал | “МП Моторспорт” | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | сх | 0 | 4 | 17 | сх | 0 | 36 | ||||||
| 13 | С. Фернандес | АРТ | 4/сх | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||||
| 14 | А. Смоляр | АРТ | 2 | 4 | сх | 0 | 4/сх | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||||
| 15 | Д. Хаугер | “Хайтек” | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | сх | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||||
| 16 | М. Наннини | “Йенцер” | 0 | 0 | 0 | нк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | ||||||
| 17 | О. Колдуэлл | “Трайдент” | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | сх | 0 | 0 | 0 | 0 | сх | 10 | ||||||
| 18 | Э. Фиттипальди | ХВА | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||||||
| 19 | М. Фьютрелл | “Хайтек” | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | сх | 0 | 0 | 0 | 0 | сх | 5 | ||||||
| 20 | Б. Барникот | “Карлин” | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 1 | сх | Х | Х | 1 | ||||||
| 21 | И. Фрага | “Харуз” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сх | 0 | сх | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 22 | К. Дас | “Карлин” | 0 | сх | 0 | сх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 23 | Д. Шумахер | “Харуз” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сх | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 24 | Л. Даннер | “МП Моторспорт” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сх | сх | 0 | 0 | сх | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 25 | Ф. Мальвестити | “Йенцер” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сх | 0 | 0 | сх | 0 | 0 | сх | 0 | ||||||
| 26 | К. Уильямс | “Йенцер” | 0 | 0 | 0 | 0 | сх | 0 | 0 | 0 | сх | сх | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 27 | Дж. Дуэн | ХВА | 0 | сх | 0 | 0 | сх | 0 | сх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 28 | Э. Ахмед | “Карлин” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | ||||||
| 29 | С. Флёрш | “Кампос” | 0 | 0 | 0 | сх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30 | Р. Станек | “Харуз” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31 | Л. Пульчини | “Карлин” | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32 | А. Деледда | “Кампос” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сх | 0 | сх | 0 | ||||||
Система начисления очков:
Первая гонка: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1
Поул: 4
Быстрейший круг: 2
Вторая гонка: 15-12-10-8-6-5-4-3-2-1
Быстрейший круг: 2
[/wptab]
[wptab name=’Личный зачет 2019′]
| М | Гонщик | Команда | Испания | Франция | Австрия | Великобритания | Венгрия | Бельгия | Италия | Россия | О | ||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 1 | Р. Шварцман | “Према” | 29 | 8 | 18 | 15 | 10 | 10 | 10 | 14 | 10 | сх | 18 | 10 | 27 | 1 | 22 | 10 | 212 |
| 2 | М. Армстронг | “Према” | 15 | 6 | 8 | 6 | 19 | 0 | 15 | 8 | 4 | 17 | 4 | 17 | 0 | 0 | 25 | 14 | 158 |
| 3 | Дж. Дарувала | “Према” | 6 | 17 | 25 | 10 | 12 | 12 | 20 | сх | 0 | 2 | 19 | 6 | 18 | 0 | 10 | 0 | 157 |
| 4 | Ю. Випс | “Хайтек” | 8 | 12 | 12 | 0 | 27 | 4 | 29 | 0 | 12 | 8 | 10 | 0 | сх | 0 | 12 | 15 | 149 |
| 5 | П. Пике | “Трайдент” | 0 | 0 | 15 | 12 | 8 | 0 | 8 | сх | сх | 0 | 27 | 4 | 10 | 6 | 8 | сх | 98 |
| 6 | К. Лундгор | АРТ | 20 | 4 | сх | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 31 | 6 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 7 | Дж. Хьюз | ХВА | 0 | сх | 4/сх | 2 | 6 | 17 | 2 | сх | 15 | 10 | 0 | сх | 8 | 10 | 8 | 8 | 90 |
| 8 | Л. Пульчини | “Хайтек” | 0 | 0 | сх | 0 | 2 | 6 | 12 | 15 | 6 | 12 | 6 | 2 | 1 | 4 | 12 | 0 | 78 |
| 9 | Ю. Цунода | “Йенцер” | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 15 | 15 | 0 | 0 | 67 |
| 10 | М. Фьютрелл | АРТ | 10 | 1 | сх | 0 | 18 | 8 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | сх | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 11 | Л. Лоусон | “МП Моторспорт” | НК | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 1 | 41 |
| 12 | Н. Кари | “Трайдент” | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сх | сх | 0 | 15 | 6 | 36 |
| 13 | Р. Вершор | “МП Моторспорт” | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | сх | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 1 | 2 | 34 |
| 14 | Д. Бекманн | АРТ | 12 | 2 | 1 | сх | 0 | 0 | 0 | 4 | сх | 0 | 1 | 0 | сх | 0 | НС | НС | 20 |
| 15 | Б. Фискал | ХВА | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | сх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сх | 0 | 10 |
| 16 | Ф. Другович | “Карлин” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | сх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 17 | Ф. Шерер | “Заубер-Харуз” | 0 | сх | 0 | сх | сх | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | сх | сх | 7 |
| 18 | Л. Цендели | “Заубер-Харуз” | 0 | 0 | сх | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | сх | 0 | 0 | сх | сх | 0 | НС | НС | 6 |
| 19 | Л. Сарджент | “Карлин” | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | сх | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 20 | А. Перони | “Кампос” | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | сх | 1 | сх | 0 | 0 | сх | 0 | сх | НС | Х | Х | 5 |
| 21 | И. Ифей | “Хайтек” | 0 | сх | 0 | 0 | 0 | сх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 22 | Р. Хаймен | “Заубер-Харуз” | 0 | сх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сх | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 23 | С. Лааксонен | “МП Моторспорт” | 2 | 0 | 0 | сх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сх | 0 | 0 | 0 | сх | 2 |
| 24 | Т. Натори | “Карлин” | 0 | 0 | сх | сх | сх | 0 | 0 | 0 | 0 | сх | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Д. Дефранческо | “Трайдент” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | А. Эстнер | “Йенцер” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | С. Фернандес | “Кампос” | 0 | 0 | сх | сх | 0 | сх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | К. Андрес | ХВА | 0 | 0 | сх | 0 | 0 | 0 | сх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | А. Деледда | “Кампос” | сх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Д. Каррара | “Йенцер” | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | Х | Х | 0 | 0 | 0 | сх | сх | 0 | Х | Х | 0 |
| 31 | А. Петров | “Йенцер” | 0 | сх | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0 |
| 32 | Д. Шумахер | “Кампос” | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Ч. Леон | “Йенцер” | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | сх | 0 | 0 |
| 34 | Ф. Мальвестити | “Йенцер” | Х | Х | Х | Х | Х | Х | сх | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0 |
Система начисления очков:
Первая гонка: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1
Поул: 4
Быстрейший круг: 2
Вторая гонка: 15-12-10-8-6-4-2-1
Быстрейший круг: 2
[/wptab]
[wptab name=’Личный зачет 2018′]
| М | Гонщик | Команда | По | Хунгароринг | Норисринг | Зандворт | Спа | Сильверстоун | Мизано | Нюрбургринг | Шпильберг | Хоккенхаймринг | О | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | М. Шумахер | “Према” | 0 | 1 | 3 | 12 | 6 | 15 | 10 | 2 | 0 | 15 | сх | 0 | 12 | сх | 25 | сх | 25 | 10 | 25 | 15 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 0 | 18 | 18 | 365,0 |
| 2 | Д. Тиктум | “Мотопарк” | 15 | сх | 5 | 25 | сх | 18 | 12 | сх | 25 | 10 | 8 | сх | 0 | 25 | 10 | 25 | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 | 15 | 15 | 12 | 4 | 0 | 12 | 10 | 6 | 10 | 306,0 |
| 3 | Р. Шварцман | “Према” | 4 | 2 | 4 | 15 | 10 | сх | 8 | сх | 6 | 4 | 6 | 0 | 10 | 12 | 18 | 4 | 2 | 1 | 15 | 2 | 6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 25 | 18 | 10 | 25 | 294,0 |
| 4 | Ю. Випс | “Мотопарк” | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 6 | 25 | 18 | 8 | 4 | 0 | 8 | сх | 12 | 12 | 18 | 25 | 10 | 25 | 18 | сх | 0 | 8 | 8 | 12 | 4 | 15 | 25 | 1 | 283,0 |
| 5 | М. Армстронг | “Према” | 10 | 15 | сх | сх | 18 | сх | 25 | 18 | 15 | 12 | 18 | 0 | сх | 8 | 15 | 8 | 10 | сх | 18 | 0 | сх | 8 | 12 | 10 | 12 | 18 | 10 | сх | сх | сх | 260,0 |
| 6 | Р. Арон | “Према” | 18 | 4 | 12,5 | 10 | 0 | 6 | 18 | 0 | 8 | 25 | 25 | 0 | 15 | сх | 0 | сх | 1 | сх | 6 | 10 | 25 | 10 | 10 | 4 | 0 | 10 | 2 | 8 | 15 | 12 | 254,5 |
| 7 | А. Палу | “Хитек” | 6 | 18 | 0 | 0 | 15 | сх | 0 | 12 | сх | 1 | 12 | 8 | 18 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 4 | 18 | 8 | сх | 8 | 15 | 15 | сх | 1 | 12 | 4 | 15 | 204,0 |
| 8 | Г. Чжоу | “Према” | 25 | 0 | 0 | 18 | 12 | 10 | 2 | 0 | 12 | 18 | 15 | 18 | сх | сх | 0 | сх | 8 | 4 | 12 | 0 | сх | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 25 | 1 | 8 | 201,0 |
| 9 | Э. Ахмед | “Хитек” | 8 | 10 | 9 | 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 | сх | 1 | 0 | 10 | 8 | 15 | 12 | 12 | 0 | 8 | 1 | 12 | сх | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | сх | 2 | 172,0 |
| 10 | Дж. Дарувала | “Карлин” | сх | 8 | 7,5 | 0 | 8 | 0 | 15 | 8 | 10 | 0 | сх | 15 | 25 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | сх | 2 | сх | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | сх | 12 | сх | 136,5 |
| 11 | С. Фенестраз | “Карлин” | 12 | 25 | 0 | 4 | 2 | 8 | сх | 4 | сх | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 6 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | сх | 6 | сх | сх | 121,0 |
| 12 | Дж. Абердайн | “Мотопарк” | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | сх | 6 | 0 | 4 | сх | 2 | 6 | 10 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 8 | 15 | 0 | 0 | 4 | 106,0 |
| 13 | Ф. Габсбург | “Карлин” | 0 | 0 | сх | сх | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 10 | 6 | сх | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 15 | сх | 1 | 0 | 10 | 4 | 8 | сх | 0 | 6 | 85,0 |
| 14 | Ф. Шерер | “Мотопарк” | 0 | сх | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 18 | 1 | 1 | сх | 0 | 0 | 1 | 4 | сх | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | сх | 8 | 0 | 64,0 |
| 15 | Н. Троицкий | “Карлин” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | сх | 0 | 0 | 25 | сх | 4 | 0 | 0 | сх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сх | 0 | 4 | 2 | 0 | 37,0 |
| 16 | М. Сато | “Мотопарк” | 2 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сх | сх | сх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,5 |
| 17 | Б. Хингли | “Хитек” | сх | 12 | 1 | 2 | 1 | сх | 0 | 0 | сх | 2 | сх | сх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | сх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,0 |
| 18 | К. Андрес | “ВАР” | сх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | сх | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | сх | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,0 |
| 19 | Ю. Хансес | “ма-кон” | 0 | 6 | 0 | сх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сх | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 1 | сх | 0 | 7,0 |
| 20 | А. Петров | “ВАР” | 0 | сх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | сх | 0 | сх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сх | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| 21 | С. Фернандес | “Мотопарк” | сх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | сх | 0 | 0 | сх | 0 | сх | 0 | 0 | сх | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |
| 22 | С. Флёрш | “ВАР” | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сх | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
| 23 | Ф. Вести | “ВАР” | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 24 | А. Вайданатан | “Карлин” | сх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДК | Х | 0 | сх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 25 | П. Флореску | “Фортек” | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сх | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 |
| 26 | Д. Дефранческо | “Карлин” | сх | сх | сх | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 |
| 27 | Ч. Леон | “Хитек” | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 |
[/wptab]
[wptab name=’Личный зачет новичков 2018′]
| М | Гонщик | Команда | По | Хунгароринг | Норисринг | Зандворт | Спа | Сильверстоун | Мизано | Нюрбургринг | Шпильберг | Хоккенхаймринг | О | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | Р. Шварцман | “Према” | 12 | 8 | 7,5 | 25 | 15 | сх | 18 | сх | 15 | 12 | 18 | 8 | 25 | 18 | 25 | 8 | 8 | 10 | 18 | 12 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 18 | 25 | 491,5 |
| 2 | Ю. Випс | “Мотопарк” | 10 | 1 | 3 | 18 | 2 | 18 | 15 | 25 | 25 | 18 | 15 | 4 | 18 | сх | 15 | 15 | 25 | 25 | 15 | 25 | 25 | сх | 1 | 15 | 15 | 15 | 12 | 18 | 25 | 12 | 430,0 |
| 3 | М. Армстронг | “Према” | 18 | 18 | сх | сх | 18 | сх | 25 | 18 | 18 | 25 | 25 | 2 | сх | 12 | 18 | 10 | 12 | сх | 25 | 8 | сх | 15 | 18 | 18 | 18 | 25 | 15 | сх | сх | сх | 361,0 |
| 4 | Э. Ахмед | “Хитек” | 15 | 12 | 12,5 | 15 | 25 | 25 | 8 | 6 | 12 | 2 | сх | 10 | 0 | 15 | 12 | 18 | 15 | 12 | 0 | 18 | 12 | 18 | сх | 10 | 0 | 6 | 1 | 10 | сх | 15 | 304,5 |
| 5 | С. Фенестраз | “Карлин” | 25 | 25 | 0 | 12 | 12 | 15 | сх | 15 | сх | 1 | 8 | 1 | 10 | 10 | 4 | 25 | 10 | 18 | 10 | 15 | 8 | 6 | 12 | 12 | 8 | 0 | сх | 15 | сх | сх | 277,0 |
| 6 | Дж. Абердайн | “Мотопарк” | 6 | 0 | 6 | 2 | 6 | 12 | 4 | 8 | сх | 15 | 10 | 15 | сх | 6 | 10 | 12 | 18 | 15 | 12 | 6 | 10 | 10 | 15 | 8 | 12 | 12 | 18 | 1 | 10 | 18 | 277,0 |
| 7 | Ф. Шерер | “Мотопарк” | 8 | сх | 9 | 8 | 8 | 8 | 1 | 12 | 2 | 6 | 12 | 18 | 12 | 25 | 6 | 6 | сх | 8 | 6 | 10 | 15 | сх | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | сх | 15 | 6 | 247,0 |
| 8 | Н. Троицкий | “Карлин” | 2 | 6 | 4 | 6 | 0 | 10 | 0 | 10 | сх | 8 | 6 | 25 | сх | 8 | 0 | 2 | сх | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | сх | 2 | 12 | 12 | 0 | 133,0 |
| 9 | Б. Хингли | “Хитек” | сх | 15 | 5 | 10 | 10 | сх | 12 | 4 | сх | 10 | сх | сх | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | сх | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 122,0 |
| 10 | А. Петров | “ВАР” | 1 | сх | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 8 | 4 | 2 | 12 | 15 | сх | 1 | сх | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | сх | 8 | 6 | 4 | 8 | 116,0 |
| 11 | С. Фернандес | “Мотопарк” | сх | 4 | 0,5 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 10 | 0 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 1 | 4 | сх | 2 | 4 | сх | 8 | сх | 4 | 4 | сх | 4 | 0 | 6 | 4 | 100,5 |
| 12 | С. Флёрш | “ВАР” | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | сх | 6 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 1 | 10 | 43,0 |
| 13 | Ю. Хансес | “ма-кон” | 4 | 10 | 0 | сх | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | сх | 1 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 2 | 0 | 8 | сх | 2 | 36,0 |
| 14 | А. Вайданатан | “Карлин” | сх | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | ДК | Х | 0 | сх | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | сх | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 31,0 |
| 15 | П. Флореску | “Фортек” | Х | Х | Х | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | сх | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 9,0 |
[/wptab]
[end_wptabset]
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.