[wptab name=’2020′]
М | Гонщик | Команда | О | ||||||||||||||||||||||||
1 | М. Шумахер | «Према» | 0 | 2 | 12 | сх | 15 | 10 | 2 | 0 | 6 | 14 | 8 | 10 | 15 | 12 | 25 | 12 | 10 | 8 | 25 | 5 | 191 | ||||
2 | К. Айлотт | УНИ | 27 | 0 | 10 | 6 | 8 | 12 | 10 | сх | 29 | 4 | 14 | 1 | 1 | сх | 12 | 15 | 0 | 4 | 15 | 1 | 169 | ||||
3 | Ю. Цунода | «Карлин» | 0 | 0 | 24 | сх | 0 | 0 | 15 | сх | 8 | 15 | 12 | 8 | 29 | 0 | 12 | нк | 0 | 0 | 22 | 2 | 147 | ||||
4 | К. Лундгор | АРТ | 12 | 6 | 8 | 17 | сх | 0 | 12 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 12 | 12 | 17 | сх | 0 | 145 | ||||
5 | Р. Шварцман | «Према» | 15 | 8 | 25 | сх | 25 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 12 | 17 | 2 | 6 | сх | 0 | 0 | 0 | 140 | ||||
6 | Н. Мазепин | «Хайтек» | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 6 | 25 | 6 | 12 | 1 | 0 | 4 | 18 | 8 | нк | 1 | 25 | 0 | 6 | 7 | 140 | ||||
7 | Л. Делетраз | «Харуз» | 6 | 12 | 0 | 0 | 6 | 4 | 8 | 10 | 10 | 8 | 1 | 0 | 12 | 4 | 4 | 8 | 17 | 12 | 0 | 0 | 122 | ||||
8 | Г. Чжоу | УНИ | 4 | 0 | 15 | 8 | 1 | 3 | 20 | 0 | 4 | 6 | 15 | 0 | 6 | 10 | 10 | нк | сх | 6 | 4 | 7,5 | 119,5 | ||||
9 | Л. Гьотто | «Хайтек» | нс | сх | 0 | 0 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2 | 6 | 20 | 0 | 18 | сх | 12 | 3 | 104 | ||||
10 | Д. Тиктум | ДАМС | 10 | 10 | 4 | 12 | 2 | нк | 4 | 15 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 6 | дск | 0 | 0 | 3 | 0,5 | 80,5 | ||||
11 | Ф. Другович | МП | 4 | 17 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 6 | 15 | ДСК | 0 | 0 | сх | 12 | 0 | сх | 0 | 79 | ||||
12 | Дж. Эйткен | «Кампос» | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | сх | 0 | 8 | 4 | 47 | ||||
13 | Н. Мацусита | МП | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 27 | 6 | сх | НС | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | 42 | ||||
14 | М. Армстронг | АРТ | 18 | сх | 6 | 10 | сх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сх | 0 | 0 | сх | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 38 | ||||
15 | Дж. Дарувала | «Карлин» | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 10 | 0 | 36 | ||||
16 | Ю. Випс | ДАМС | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | сх | 0 | 16 | ||||
17 | Дж. Алези | ХВА/МП | 8 | сх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сх | сх | 0 | 0 | 8 | ||||
18 | А. Маркелов | ХВА | сх | 0 | нс | 0 | сх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
19 | Р. Ниссани | «Трайдент» | 1 | 0 | 0 | 0 | сх | 0 | сх | 0 | 0 | 0 | сх | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сх | 0 | 5 | ||||
20 | Ш. Гелаэль | ДАМС | сх | сх | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | сх | сх | нс | 0 | нс | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | ||||
21 | П. Пике | «Харуз» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
22 | М. Сато | «Трайдент» | сх | 0 | 0 | сх | сх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сх | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
23 | Дж. Хьюз | ХВА | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | сх | 0 | ||||
24 | Г. Самайя | «Кампос» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сх | 0 | ||||
25 | Т. Пуршер | ХВА | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
[/wptab]
[wptab name=’2019′]
М | Гонщик | Команда | О | ||||||||||||||||||||||||
1 | Н. де Врис | АРТ | 8 | 4 | 18 | 8 | 10 | 15 | 29 | 2 | 27 | 0 | 19 | 12 | 8 | 10 | 22 | 4 | 4 | — | 15 | 10 | 29 | 12 | 0 | 0 | 266 |
2 | Н. Латифи | ДАМС | 25 | 10 | 12 | 15 | 25 | 6 | 0 | 2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 6 | 25 | 2 | — | — | 0 | 0 | 18 | 10 | 6 | 14 | 214 |
3 | Л. Гьотто | УНИ | 22 | 15 | 2 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 25 | 0 | 12 | 1 | — | — | 20 | 0 | 14 | 15 | 8 | 15 | 207 |
4 | С. Сетте Камара | ДАМС | 15 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | 4 | 22 | 6 | 12 | 15 | 14 | 0 | 10 | 10 | — | — | 10 | 0 | 10 | 4 | 29 | 10 | 204 |
5 | Дж. Эйткен | «Кампос» | 6 | 0 | 27 | 10 | 18 | 1 | 0 | 0 | 15 | 8 | 1 | 0 | 10 | 17 | 15 | 6 | — | — | 4 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 159 |
6 | Н. Мацусита | «Карлин» | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 2 | 25 | 6 | 2 | 2 | 6 | 14 | — | — | 25 | 6 | 8 | 0 | 18 | 2 | 144 |
7 | Г. Чжоу | УНИ | 3 | 8 | 0 | 0 | 15 | 8 | 10 | 10 | 12 | 10 | 8 | 1 | 19 | 1 | 2 | 0 | — | — | 0 | 8 | 1 | 6 | 17 | 1 | 140 |
8 | Л. Делетраз | «Карлин» | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | — | — | 0 | 1 | 15 | 0 | 12 | 4 | 92 |
9 | Дж. Кинг | МП | 0 | 1 | 15 | 0 | 8 | 2 | — | — | 8 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 10 | 8 | — | — | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
10 | А. Юбер | «Арден» | 12 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 4 | 15 | 4 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 77 |
11 | К.Айлотт | «Заубер-Харуз» | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | — | — | 16 | 0 | 2 | 10 | 10 | 8 | 74 |
12 | М. Шумахер | «Према» | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 4 | 15 | — | — | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 53 |
13 | Х. М. Корреа | «Заубер-Харуз» | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 36 |
14 | Д. Бокколаччи | «Трайдент» | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 |
15 | Дж. Алези | «Трайдент» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 20 |
16 | А. Маркелов | «Арден» | — | — | — | — | — | — | 8 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
17 | Ш. Гелаэль | «Према» | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 |
18 | Н. Мазепин | АРТ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 |
19 | Р. Бошунг | «Трайдент» | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 3 | ||||
20 | М. Рагхунатан | МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | М. Сато | «Кампос» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Т. Кальдерон | «Арден» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | К. Лундгор | «Трайдент» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
24 | А. Майни | «Кампос» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
25 | М. Исаакян | «Заубер-Харуз» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | П. О’Уард | МП | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
27 | Р. Тветер | «Трайдент» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
[/wptab]
[wptab name=’2018′]
М | Гонщик | Команда | О | ||||||||||||||||||||||||
1 | Дж. Расселл | АРТ | 10 | 0 | 0 | 17 | 25 | 10 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 12 | 24 | 14 | 0 | 1 | 15 | 2 | 16 | 15 | 12 | 17 | 29 | 10 | 287 |
2 | Л. Норрис | «Карлин» | 31 | 8 | 8 | 8 | 15 | 10 | 8 | 10 | 0 | 6 | 18 | 0 | 1 | 10 | 18 | 8 | 12 | 12 | 8 | 6 | 0 | 0 | 10 | 12 | 219 |
3 | A. Албон | ДАМС | 12 | 0 | 29 | 0 | 14 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 6 | 25 | 2 | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 | 0 | 25 | 10 | 0 | 1 | 212 |
4 | Н. де Врис | «Према» | 8 | 8 | 0 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 | 0 | 0 | 6 | 4 | 27 | 2 | 31 | 8 | 2 | 0 | 21 | 8 | 12 | 6 | 202 |
5 | А. Маркелов | «Русское время» | 15 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 27 | 8 | 0 | 0 | 6 | 17 | 8 | 8 | 4 | 0 | 8 | 6 | 20 | 12 | 0 | 6 | 18 | 2 | 186 |
6 | С. Сетте Камара | «Карлин» | 18 | 10 | 12 | 0 | 6 | 0 | — | — | 18 | 4 | 8 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 18 | 0 | 6 | 12 | 10 | 12 | 0 | 0 | 164 |
7 | A. Фуоко | «Харуз» | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 2 | 4 | 15 | 12 | 8 | 15 | 8 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 15 | 141 |
8 | Л. Гьотто | «Кампос» | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 14 | 6 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 111 |
9 | Н. Латифи | ДАМС | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 10 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 91 |
10 | Л. Делетраз | «Харуз» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 8 | 12 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 74 |
11 | Дж. Эйткен | АРТ | 2 | 0 | 18 | 0 | 8 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63 |
12 | Р. Мери | МП | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | — | — | — | — | 2 | 4 | 4 | 10 | 61 |
13 | Т. Макино | «Русское время» | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 48 |
14 | М. Гюнтер | «Арден» | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 41 |
15 | Ш. Гелаэль | «Према» | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
16 | А. Майни | «Трайдент» | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
17 | Н. Фукузуми | «Арден» | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 17 |
18 | Р. Бошунг | МП | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | — | — | — | — | 17 |
19 | С. Ферруччи | «Трайдент» | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 |
20 | А. Лоранди | «Трайдент» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
21 | Д. Бокколаччи | МП | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
22 | Р. Ниссани | «Кампос» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | 1 |
23 | Д. Тиктум | «Арден» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
24 | Н. Кари | МП | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[/wptab]
[end_wptabset]
Система начисления очков:
Первая гонка: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1
Поул: 4 очка
Лучший круг: 2 очка
Вторая гонка: 15-12-10-8-6-4-2-1
Лучший круг: 2 очка
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.