[wptab name=’2019′]
| М | Гонщик | Страна | Автомобиль | Абу-Даби | Испания | Бельгия | Британия | Норвегия | Швеция | Канада | Франция | Латвия | ЮАР | Очки |
| 1 | Тимми Хансен | Швеция | «Пежо 208» | 8 | 30 | 20 | 30 | 19 | 18 | 4 | 29 | 29 | 24 | 211 |
| 2 | Андреас Баккеруд | Норвегия | «Ауди S1» | 2 | 22 | 27 | 26 | 15 | 17 | 29 | 22 | 26 | 25 | 211 |
| 3 | Кевин Хансен | Швеция | «Пежо 208» | 30 | 26 | 13 | 15 | 22 | 25 | 12 | 15 | 21 | 20 | 199 |
| 4 | Никлас Грёнхолм | Финляндия | «Хёндэ и20» | 26 | 22 | 30 | 18 | 19 | 20 | 22 | 29 | 186 | ||
| 5 | Тимур Тимерзянов | Россия | «Хёндэ и20» | 13 | 15 | 25 | 8 | 17 | 0 | 24 | 7 | 13 | 20 | 142 |
| 6 | Янис Бауманис | Латвия | «Форд Фиеста Мк8» | 20 | 16 | 16 | 10 | 17 | 10 | 22 | 9 | 6 | 11 | 137 |
| 7 | Антон Марклунд | Швеция | «Рено Меган RS» | 14 | 3 | 14 | 21 | 0 | 11 | 15 | 19 | 13 | 9 | 119 |
| 8 | Лиам Доран | Великобритания | «Ауди S1» | 14 | 10 | 19 | 17 | 14 | 2 | 14 | 10 | 13 | 1 | 114 |
| 9 | Тимо Шайдер | Германия | «Сеат Ивиса» | 20 | 7 | 10 | 15 | 12 | 0 | 8 | 14 | 7 | 16 | 109 |
| 10 | Кристиан Сабо | Венгрия | «Ауди S1» | 18 | 10 | 7 | 15 | 5 | 0 | 7 | 8 | 11 | 10 | 91 |
| 11 | Рокас Бацюшка | Литва | «Шкода Фабиа» | 10 | 4 | 1 | 10 | 12 | 23 | 16 | 76 | |||
| 12 | Герлен Шишери | Франция | «Рено Меган RS» | 10 | 10 | 4 | 13 | 9 | 3 | 21 | -11 | 2 | 12 | 73 |
| 13 | Сириль Раймон | Франция | «Рено Клио RS» | 7 | 16 | 7 | 4 | 11 | 0 | 7 | -13 | 4 | 2 | 45 |
| 14 | Рейнис Нитишс | Латвия | «Хёндэ и20» | 5 | 21 | 14 | 40 | |||||||
| 15 | Йони Виман | Финляндия | «Хёндэ и20» | 25 | 14 | 39 | ||||||||
| 16 | Кевин Аббринг | Нидерланды | «Шкода Фабиа» | 18 | 17 | 35 | ||||||||
| 17 | Себастиан Эрикссон | Швеция | «Форд Фиеста Мк8» | 29 | 29 | |||||||||
| 18 | Гийом де Риддер | Бельгия | «Рено Клио RS» | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 9 | 29 |
| 19 | Тоомас Хейккинен | Финляндия | «Хёндэ и20» | 15 | 15 | |||||||||
| 20 | Оливер Беннетт | Великобритания | «Мини Купер» | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | -4 | 12 |
| 21 | Йере Каллиокоски | Финляндия | «Форд Фиеста Мк8» | 7 | 3 | 10 | ||||||||
| 22 | Яни Паасонен | Финляндия | «Форд Фиеста Мк7» | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 9 | |||||
| 23 | Маттиас Экстрём | Швеция | «Ауди S1» | 8 | 8 | |||||||||
| 24 | Кевин Эрикссон | Швеция | «Форд Фиеста Мк8» | 8 | 8 | |||||||||
| 25 | Матвей Фуражкин | Россия | «Шкода Фабиа» | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||
| 26 | Джонатан Пайер | Франция | «Пежо 208» | 4 | 0 | 4 | ||||||||
| 27 | Поль Трю | Норвегия | «Форд Фиеста Мк7» | 3 | 1 | 0 | 4 | |||||||
| 28 | Фабьен Пайер | Франция | «Пежо 208» | 1 | 3 | 4 | ||||||||
| 29 | Кристофер Хой | Великобритания | «Форд Фиеста Мк7» | 2 | 2 | |||||||||
| 30 | Марк Хиггинс | Великобритания | «Пежо 208» | 2 | 2 |
[/wptab]
[wptab name=’2018′]
[/wptab]
[end_wptabset]












Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.