№ | ДАТА | ГОНКА | ТРАССА | ДЛИНА | КРУГИ | QLF | ГОНКА | ИТОГ | ||
— | 05.04 | Гран-при Алабамы | 3701 м | 90 | РАСПИСАНИЕ | 00:15* | ОТМ | |||
— | 19.04 | Гран-при Лонг-Бич | 3167 м | 85 | 02:45* | ОТМ | ||||
— | 26.04 | «Индикар Челлендж» | 5488 м | 60 | 00:10* | ОТМ | ||||
— | 30.05 | Гран-при Детройта (1) | 3782 м | 70 | 22:50 | ОТМ | ||||
— | 31.05 | Гран-при Детройта (2) | 3782 м | 70 | 22:50 | ОТМ | ||||
1 | 06.06 | «300 миль Техаса» | 2317 м | 200 | 03:00* | РЕЗ | ||||
— | 27.06 | «Ричмонд-300» | 1207 м | 300 | 03:15* | ОТМ | ||||
2 | 04.07 | Гран-при Индианаполиса | 3925 м | 85 | 22:50 | — | ||||
3 | 11.07 | Гран-при Роуд Америка | 6460 м | 55 | 20:50 | — | ||||
4 | 12.07 | Гран-при Роуд Америка | 6460 м | 55 | 20:50 | — | ||||
— | 12.07 | «Хонда Инди Торонто» | 2874 м | 85 | 22:40 | ОТМ | ||||
5 | 17.07 | «Айова-300» (1) | 1439 м | 300 | 05:00* | — | ||||
6 | 18.07 | «Айова-300» (2) | 1439 м | 300 | 05:00* | — | ||||
7 | 09.08 | «200 миль Мид-Огайо» | 3634 м | 90 | 19:45 | — | ||||
8 | 15.05-16.05 | Квалификация «Инди-500» | 4023 м | 4 | 18:00** | 19:30** | — | |||
9 | 23.05 | «Инди-500» | 4023 м | 200 | 19:30 | — | ||||
10 | 30.08 | «Боммарито-500» | 2012 м | 248 | 04:45* | — | ||||
11 | 13.09 | Гран-при Портленда | 3161 м | 103 | 01:40* | — | ||||
12 | 19.09 | Гран-при Монтерея (1) | 3602 м | 100 | 01:25* | — | ||||
13 | 20.09 | Гран-при Монтерея (2) | 3602 м | 100 | 01:25* | — | ||||
14 | 03.10 | Гран-при Урожая | 3925 м | 85 | 22:50 | — | ||||
15 | 25.10 | Гран-при Сент-Питерсберга | 2897 м | 110 | 21:40 | 22:00 | — |
Время московское
* — старт гонки по московскому времени происходит на следующие сутки относительно даты в США
** — указано время начало субботней и воскресной квалификационных сессий.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.