Кубок конструкторов "Формулы-1"

[wptab name=’Кубок конструкторов Ф1 2019′]

М Команда О
1 «Мерседес» 44 43 43 43 44 40 38 43 25 44 2 29 33 34 22 44 41 40 43 6 38 739
2 «Феррари» 22 26 25 26 22 18 33 26 30 15 18 27 38 25 43 15 26 31 13 0 25 504
3 «Ред Булл» 15 16 21 12 23 23 14 13 32 22 26 27 10 12 23 22 12 18 25 25 26 417
4 «Макларен» 0 8 0 10 4 8 0 10 12 8 10 12 0 1 6 12 10 0 10 19 5 145
5 «Рено» 6 0 6 0 0 2 14 4 0 7 0 0 4 22 2 1 ДСК 5 10 8 0 91
6 «Торо Россо» 1 2 1 0 2 10 1 0 0 2 23 1 8 0 4 0 7 2 0 19 2 85
7 «Рэйсинг Пойнт» 2 1 4 10 0 0 2 0 0 0 12 0 9 6 0 6 6 6 1 2 6 73
8 «Альфа Ромео» 4 6 2 1 0 0 0 6 3 4 0 6 0 2 1 0 0 0 0 22 0 57
9 «Хаас» 8 0 0 0 7 1 0 0 0 0 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 28
10 «Уильямс» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

[/wptab]

[wptab name=’Кубок конструкторов Ф1 2018′]

М Команда О
1 “Мерседес” 22 33 30 25 43 25 28 31 0 30 43 35 30 40 37 43 43 25 22 35 35 620
2 “Феррари” 40 25 19 30 12 30 33 25 33 40 15 33 25 30 25 27 18 37 33 23 18 553
3 “Ред Булл” 20 0 35 0 25 27 27 30 25 10 12 12 15 10 26 18 27 18 25 30 27 392
4 “Рено” 7 8 10 10 6 5 10 6 0 8 10 2 0 4 5 0 1 14 8 0 8 122
5 “Хаас” 0 10 1 0 8 0 0 8 22 2 8 7 10 0 0 4 4 0 0 6 3 93
6 “Макларен” 12 10 6 8 4 0 0 0 4 4 0 4 0 0 6 0 0 0 4 0 0 62
7 “Форс Индия” (0) (1) (0) (15) (2) (8) (2) (0) (14) (7) (10) (0) 18 14 0 3 8 4 0 1 4 52
8 “Заубер” 0 2 0 8 1 0 1 1 3 0 2 0 1 0 2 6 0 1 8 6 6 48
9 “Торо Россо” 0  12 0 1 0 6 0 0 0 0 1 8 2 0 0 0 0 2 1 0 0 33
10 “Уильямс” 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 7

[/wptab]

[wptab name=’Кубок конструкторов Ф1 2017′]

М Команда О
1 “Мерседес” 33 33 33 37 25 18 43 28 37 43 27 35 43 40 28 37 35 20 30 43 668
2 “Феррари” 37 28 37 33 18 43 18 12 28 21 43 30 25 0 12 10 33 27 40 27 522
3 “Ред Булл” 10 27 10 10 15 25 15 25 15 22 10 15 13 18 40 33 12 25 18 10 368
4 “Форс Индия” 7 3 7 14 22 0 18 8 10 6 6 2 10 11 9 14 12 16 2 10 187
5 “Уильямс” 8 0 8 2 0 2 2 15 3 1 0 4 10 4 6 1 2 8 6 1 83
6 “Рено” 0 0 2 4 8 0 4 0 0 8 0 8 0 8 0 0 6 0 1 8 57
7 “Торо Россо” 6 6 0 1 8 8 0 4 0 0 6 1 0 12 0 0 1 0 0 0 53
8 “Хаас” 0 4 4 0 1 5 1 6 8 0 0 6 0 2 0 6 0 4 0 0 47
9 “Макларен” 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 9 0 0 6 6 0 0 1 4 2 30
10 “Заубер” 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

[/wptab]
[end_wptabset]

Top.Mail.Ru

Спасибо!

Теперь редакторы в курсе.