[wptab name=’2019/2020′]
М | Гонщик | Страна | Команда | О | ||||||||||||||
1 | Антониу Феликс да Кошта | Португалия | «Ди-Эс Течита» | 0 | 3 | 18 | 18 | 28 | 67 | |||||||||
2 | Митч Эванс | Новая Зеландия | «Ягуар» | 2 | 0 | 19 | 26 | 9 | 56 | |||||||||
3 | Александер Симс | Великобритания | «Андретти БМВ» | 7 | 28 | сх | 11 | сх | 46 | |||||||||
4 | Макс Гюнтер | Германия | «Андретти БМВ» | 0 | 0 | 25 | 0 | 19 | 44 | |||||||||
5 | Лукас ди Грасси | Бразилия | «Ауди» | 0 | 18 | 6 | 8 | 6 | 38 | |||||||||
6 | Стоффель Вандорн | Бельгия | «Мерседес» | 15 | 15 | 8 | НК | 0 | 38 | |||||||||
7 | Эдоардо Мортара | Швейцария | «Вентури» | 6 | 12 | сх | 4 | 10 | 32 | |||||||||
8 | Жан-Эрик Вернь | Франция | «Ди-Эс Течита» | сх | 4 | сх | 12 | 15 | 31 | |||||||||
9 | Оливер Роуленд | Великобритания | «и.ДАМС Ниссан» | 12 | 10 | 0 | 6 | 2 | 30 | |||||||||
10 | Сэм Бёрд | Великобритания | «Вёрджин» | 26 | сх | 2 | сх | 1 | 29 | |||||||||
11 | Себастьен Буэми | Швейцария | «и.ДАМС Ниссан»15 | сх | 0 | 0 | 15 | 12 | 27 | |||||||||
12 | Андре Лоттерер | Германия | «Порше» | 18 | 0 | ДСК | 3 | 4 | 25 | |||||||||
13 | Ник де Врис | Нидерланды | «Мерседес» | 8 | 0 | 10 | сх | 0 | 18 | |||||||||
14 | Паскаль Верляйн | Германия | «Махиндра» | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 14 | |||||||||
15 | Робин Фряйнс | Нидерланды | «Вёрджин» | 10 | сх | 0 | ДСК | 0 | 10 | |||||||||
16 | Джеймс Каладо | Великобритания | «Ягуар» | 0 | 6 | 4 | ДСК | 0 | 10 | |||||||||
17 | Даниэль Абт | Германия | «Ауди» | сх | 8 | 0 | сх | 0 | 8 | |||||||||
18 | Жером Д’Амброзио | Бельгия | «Махиндра» | 2 | НС | НК | 1 | 0 | 3 | |||||||||
19 | Фелипе Масса | Бразилия | «Вентури» | 0 | 0 | 2 | сх | 0 | 2 | |||||||||
20 | Брендон Хартли | Новая Зеландия | «Дрэгон Пенске» | 0 | 2 | сх | 0 | 0 | 2 | |||||||||
— | Нил Джани | Швейцария | «Порше» | 0 | 0 | сх | 0 | 0 | 0 | |||||||||
— | Оливер Тёрви | Великобритания | НИО | 0 | ДСК | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
— | Циньхуа Ма | Китай | НИО | 0 | 0 | 0 | сх | 0 | 0 | |||||||||
— | Нико Мюллер | Швейцария | «Дрэгон Пенске» | НС | сх | 0 | сх | 0 | 0 |
[/wptab]
[wptab name=’2018/2019′]
М | Гонщик | Команда | О | |||||||||||||
1 | Жан-Эрик Вернь | «Течита» | 18 | 10 | сх | 0 | 0 | 26 | 0 | 8 | 25 | 15 | 28 | 0 | 6 | 136 |
2 | Себастьен Буэми | «и.ДАМС Ниссан» | 8 | 4 | 3 | сх | 0 | 4 | 11 | 0 | 10 | 21 | 15 | 28 | 15 | 119 |
3 | Лукас ди Грасси | «Ауди» | 2 | 7 | 0 | 25 | 18 | 0 | 6 | 12 | сх | 26 | 2 | 10 | 0 | 108 |
4 | Робин Фряйнс | «Вёрджин» | 0 | 18 | 10 | 0 | 15 | 0 | 12 | 26 | 0 | 0 | сх | сх | 25 | 106 |
5 | Митч Эванс | «Ягуар» | 12 | 2 | 8 | 6 | 6 | 2 | 25 | 0 | 8 | 0 | 18 | 18 | 0 | 105 |
6 | Антониу Феликс да Кошта | «БМВ Андретти» | 28 | сх | сх | 18 | 1 | 15 | 2 | 6 | сх | 12 | 0 | 15 | 2 | 99 |
7 | Даниэл Абт | «Ауди» | 4 | 1 | 16 | 1 | 12 | 10 | 0 | 15 | 0 | 8 | 8 | 9 | 11 | 95 |
8 | Андре Лоттерер | «Течита» | 11 | 8 | 0 | 10 | 0 | 12 | 21 | 18 | 6 | сх | 0 | 0 | сх | 86 |
9 | Сэм Бёрд | «Вёрджин» | 0 | 18 | 25 | 2 | 9 | сх | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 4 | 12 | 85 |
10 | Оливер Роуленд | «и.ДАМС Ниссан» | 6 | 0 | сх | сх | 0 | 21 | 8 | 3 | 21 | 4 | сх | 0 | 8 | 71 |
11 | Жером д’Амброзио | «Махиндра» | 15 | 25 | 1 | 12 | сх | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 67 |
12 | Паскаль Верляйн | «Махиндра» | — | сх | 18 | 12 | сх | 6 | 1 | 1 | 13 | 1 | сх | 6 | 0 | 58 |
13 | Александер Симс | «БМВ Андретти» | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | сх | 0 | сх | 0 | 6 | 0 | 12 | 21 | 57 |
14 | Эдоардо Мортара | «Вентури» | 0 | 0 | 12 | 15 | 25 | 0 | сх | сх | сх | 0 | сх | сх | сх | 52 |
15 | Фелипе Масса | «Вентури» | 0 | 0 | сх | 4 | 10 | 1 | сх | 2 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 36 |
16 | Стоффель Вандорн | «ХВА» | 0 | сх | сх | 0 | 3 | сх | 15 | сх | 2 | 10 | 1 | 0 | 4 | 35 |
17 | Максимилиан Гюнтер | «Дрэгон» | 0 | 0 | сх | — | — | сх | 0 | 10 | сх | 0 | 10 | сх | 0 | 20 |
18 | Алекс Линн | «Ягуар» | — | — | — | — | — | — | 12 | сх | 4 | сх | 6 | сх | 0 | 10 |
19 | Гари Пэффетт | «ХВА» | сх | сх | 0 | 0 | 4 | сх | сх | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
20 | Оливер Тёрви | «НИО» | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | сх | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
21 | Хосе-Мария Лопес | «Дрэгон» | сх | 0 | 2 | 0 | 0 | сх | 0 | 0 | 1 | 0 | дск | 0 | сх | 3 |
22 | Нельсиньо Пике | «Ягуар» | 1 | 0 | 0 | сх | сх | сх | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
— | Том Дилльманн | «НИО» | 0 | 0 | сх | 0 | 0 | 0 | 0 | сх | 0 | 0 | 0 | сх | 0 | 0 |
— | Фелипе Наср | «Дрэгон» | — | — | — | 0 | сх | сх | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
— | Феликс Розенквист | «Махиндра» | сх | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
[/wptab]
[wptab name=’2017/2018′]
[/wptab]
[wptab name=’2016/2017′]
М | Гонщик | Команда | О | ||||||||||||
1 | Л. ди Грасси | «Абт» | 18 | 10 | 18 | 25 | 18 | сх | 21 | 15 | 12 | 10 | 28 | 6 | 181 |
2 | С. Буэми | «Рено и.дамс» | 25 | 25 | 25 | 1 | 28 | 28 | сх | 25 | Х | Х | сх | 0 | 157 |
3 | Ф. Розенквист | «Махиндра» | 1 | 18 | 1 | 0 | 8 | 12 | 25 | 21 | 0 | 18 | 2 | 21 | 127 |
4 | С. Бёрд | «Вёрджин» | 0 | 18 | сх | 15 | 1 | 1 | 6 | 6 | 25 | 28 | 10 | 12 | 122 |
5 | Ж.Э. Вернь | «Течита» | сх | 4 | 18 | 18 | сх | сх | 4 | 8 | 18 | 4 | 18 | 25 | 117 |
6 | Н. Прост | «Рено и.дамс» | 12 | 12 | 12 | 10 | 2 | 10 | 10 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 | 93 |
7 | Н. Хайдфельд | «Махиндра» | 15 | 2 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 1 | сх | 15 | сх | 10 | 88 |
8 | Д. Абт | «Абт» | сх | 8 | 6 | 6 | 6 | 0 | 8 | 12 | 0 | 1 | 12 | 8 | 67 |
9 | Х.М. Лопес | «Вёрджин» | сх | 1 | 1 | 8 | сх | 18 | 12 | 10 | Х | Х | сх | 15 | 65 |
10 | С. Сарразен | «Течита» | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 4 | 36 |
11 | Н. Пике | «Некстиви» | 3 | 0 | 10 | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
12 | О. Тёрви | «Некстиви» | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26 |
13 | Р. Фряйнс | «Андретти» | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 24 |
14 | М. Эванс | «Ягуар» | сх | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | сх | сх | 6 | 0 | 22 |
15 | Л. Дюваль | «Дрэгон» | 0 | 1 | 8 | сх | сх | Х | 0 | сх | 10 | 0 | 1 | 0 | 20 |
16 | П. Гасли | «Рено и.дамс» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 6 | 12 | Х | Х | 18 |
17 | М. Энгель | «Вентури» | 2 | сх | сх | сх | 10 | Х | 2 | 1 | 1 | сх | 0 | 0 | 16 |
18 | Ж. Д’Амброзио | «Дрэгон» | 6 | 0 | 4 | 0 | сх | сх | 0 | 0 | сх | 1 | 0 | 2 | 13 |
19 | Т. Дилльманн | «Вентури» | Х | Х | Х | Х | Х | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 12 |
20 | А. Феликс да Кошта | «Андретти» | 10 | сх | 0 | сх | 0 | сх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
21 | Э. Гутьеррес | «Течита» | Х | Х | Х | 1 | 4 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 5 |
22 | А. Кэрролл | «Ягуар» | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
23 | А. Линн | «Вёрджин» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 3 | сх | Х | Х | 3 |
24 | М. Конвей | «Дрэгон» | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0 |
25 | Циньхуа Ма | «Течита» | сх | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0 |
[/wptab]
[end_wptabset]
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.