[wptab name=’2019/2020′]
М | Гонщик | Страна | Команда | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
О | ||||
1 | Антониу Феликс да Кошта | Португалия | «Ди-Эс Течита» | 0 | 3 | 18 | 18 | 28 | 67 | |||||||||
2 | Митч Эванс | Новая Зеландия | «Ягуар» | 2 | 0 | 19 | 26 | 9 | 56 | |||||||||
3 | Александер Симс | Великобритания | «Андретти БМВ» | 7 | 28 | сх | 11 | сх | 46 | |||||||||
4 | Макс Гюнтер | Германия | «Андретти БМВ» | 0 | 0 | 25 | 0 | 19 | 44 | |||||||||
5 | Лукас ди Грасси | Бразилия | «Ауди» | 0 | 18 | 6 | 8 | 6 | 38 | |||||||||
6 | Стоффель Вандорн | Бельгия | «Мерседес» | 15 | 15 | 8 | НК | 0 | 38 | |||||||||
7 | Эдоардо Мортара | Швейцария | «Вентури» | 6 | 12 | сх | 4 | 10 | 32 | |||||||||
8 | Жан-Эрик Вернь | Франция | «Ди-Эс Течита» | сх | 4 | сх | 12 | 15 | 31 | |||||||||
9 | Оливер Роуленд | Великобритания | «и.ДАМС Ниссан» | 12 | 10 | 0 | 6 | 2 | 30 | |||||||||
10 | Сэм Бёрд | Великобритания | «Вёрджин» | 26 | сх | 2 | сх | 1 | 29 | |||||||||
11 | Себастьен Буэми | Швейцария | «и.ДАМС Ниссан»15 | сх | 0 | 0 | 15 | 12 | 27 | |||||||||
12 | Андре Лоттерер | Германия | «Порше» | 18 | 0 | ДСК | 3 | 4 | 25 | |||||||||
13 | Ник де Врис | Нидерланды | «Мерседес» | 8 | 0 | 10 | сх | 0 | 18 | |||||||||
14 | Паскаль Верляйн | Германия | «Махиндра» | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 14 | |||||||||
15 | Робин Фряйнс | Нидерланды | «Вёрджин» | 10 | сх | 0 | ДСК | 0 | 10 | |||||||||
16 | Джеймс Каладо | Великобритания | «Ягуар» | 0 | 6 | 4 | ДСК | 0 | 10 | |||||||||
17 | Даниэль Абт | Германия | «Ауди» | сх | 8 | 0 | сх | 0 | 8 | |||||||||
18 | Жером Д’Амброзио | Бельгия | «Махиндра» | 2 | НС | НК | 1 | 0 | 3 | |||||||||
19 | Фелипе Масса | Бразилия | «Вентури» | 0 | 0 | 2 | сх | 0 | 2 | |||||||||
20 | Брендон Хартли | Новая Зеландия | «Дрэгон Пенске» | 0 | 2 | сх | 0 | 0 | 2 | |||||||||
— | Нил Джани | Швейцария | «Порше» | 0 | 0 | сх | 0 | 0 | 0 | |||||||||
— | Оливер Тёрви | Великобритания | НИО | 0 | ДСК | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
— | Циньхуа Ма | Китай | НИО | 0 | 0 | 0 | сх | 0 | 0 | |||||||||
— | Нико Мюллер | Швейцария | «Дрэгон Пенске» | НС | сх | 0 | сх | 0 | 0 |
[/wptab]
[wptab name=’2018/2019′]
М | Гонщик | Команда | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |