[wptab name=’2020′]
М | Гонщик | Команда | ТХС | ГПИ | РА1 | РА2 | АЙО1 | АЙО2 | ОГЙ | 500К | 500 | ГЕЙТ | ПОР | ЛС1 | ЛС2 | ИХ | СПБ | О |
1 | Скотт Диксон | “Ганасси” | 1 | 53 | ||||||||||||||
2 | Симон Пажно | “Пенске” | 2 | 40 | ||||||||||||||
3 | Джозеф Ньюгарден | “Пенске” | 3 | 37 | ||||||||||||||
4 | Зак Вич | “Андретти” | 4 | 33 | ||||||||||||||
5 | Эд Карпентер | “Карпентер” | 5 | 30 | ||||||||||||||
6 | Конор Дэйли | “Карлин” | 6 | 28 | ||||||||||||||
7 | Колтон Херта | «Андретти» | 7 | 26 | ||||||||||||||
8 | Райан Хантер-Рэй | “Андретти” | 8 | 24 | ||||||||||||||
9 | Оливер Аскью | «Макларен» | 9 | 22 | ||||||||||||||
10 | Тони Канаан | “Фойт” | 10 | 20 | ||||||||||||||
11 | Чарли Кимбол | “Фойт” | 11 | 19 | ||||||||||||||
12 | Патрисо О’Уард | «Макларен» | 12 | 18 | ||||||||||||||
13 | Уилл Пауэр | “Пенске” | 13 | 17 | ||||||||||||||
14 | Марко Андретти | “Андретти” | 14 | 16 | ||||||||||||||
15 | Александер Росси | “Андретти” | 15 | 15 | ||||||||||||||
16 | Джек Харви | “Мейер Шэнк” | 16 | 14 | ||||||||||||||
17 | Грэм Рэйхол | “Рэйхол” | 17 | 13 | ||||||||||||||
18 | Джеймс Хинчклифф | “Андретти” | 18 | 12 | ||||||||||||||
19 | Маркус Эрикссон | «Ганасси» | 19 | 11 | ||||||||||||||
20 | Феликс Розенквист | «Ганасси» | 20 | 10 | ||||||||||||||
21 | Сантино Ферруччи | “Койн-Вассер” | 21 | 9 | ||||||||||||||
22 | Ринус ван Калмтаут | «Карпентер» | 22 | 8 | ||||||||||||||
23 | Алекс Палоу | «Койн-Го» | 23 | 7 | ||||||||||||||
24 | Такума Сато | “Рэйхол” | 24 | 6 |
[/wptab]
[wptab name=’2019′]
М | Гонщик | Страна | Команда | СПБ | ОСТ | АБМ | ЛБ | ГПИ | 500К | 500 | ДТР1 | ДТР2 | ТХС | РА | ТОР | АЙО | ОГЙ | ПОК | ГЕЙТ | ПОР | ЛС | О |
1 | Джозеф Ньюгарден | США | “Пенске” | 1 | 2 | 4 | 2 | 15 | 8 | 4 | 1 | 19 | 1 | 3 | 4 | 1 | 14 | 5 | 7 | 5 | 8 | 641 |
2 | Симон Пажно | Франция | “Пенске” | 7 | 19 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 17 | 6 | 9 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 616 |
3 | Александер Росси | США | “Андретти” | 5 | 9 | 5 | 1 | 22 | 9 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 18 | 13 | 3 | 6 | 608 |
4 | Скотт Диксон | Новая Зеландия | “Ганасси” | 2 | 13 | 2 | 3 | 2 | 17 | 22 | 1 | 17 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 20 | 16 | 3 | 578 | |
5 | Уилл Пауэр | Австралия | “Пенске” | 3 | 24 | 11 | 7 | 7 | 6 | 5 | 18 | 3 | 9 | 2 | 18 | 15 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 550 |
6 | Феликс Розенквист | Швеция | «Ганасси» | 4 | 23 | 10 | 10 | 8 | 28 | 4 | 16 | 12 | 6 | 5 | 14 | 2 | 22 | 11 | 2 | 5 | 425 | |
7 | Колтон Херта | США | «Хардинг» | 8 | 1 | 24 | 23 | 23 | 5 | 33 | 12 | 12 | 18 | 8 | 7 | 18 | 8 | 16 | 9 | 4 | 1 | 420 |
8 | Райан Хантер-Рэй | США | “Андретти” | 23 | 3 | 8 | 5 | 17 | 8 | 5 | 4 | 5 | 11 | 16 | 17 | 3 | 19 | 8 | 18 | 10 | 420 | |
9 | Такума Сато | Япония | “Рэйхол” | 19 | 7 | 1 | 8 | 14 | 3 | 3 | 13 | 15 | 10 | 22 | 20 | 19 | 21 | 1 | 15 | 21 | 415 | |
10 | Грэм Рэйхол | США | “Рэйхол” | 12 | 4 | 23 | 4 | 9 | 27 | 7 | 7 | 3 | 4 | 9 | 8 | 9 | 9 | 18 | 23 | 12 | 389 | |
11 | Себастьен Бурдэ | Франция | “Койн/Вассер/Салливан” | 24 | 5 | 3 | 11 | 11 | 7 | 30 | 11 | 9 | 8 | 12 | 8 | 9 | 11 | 7 | 19 | 9 | 7 | 387 |
11 | Джеймс Хинчклифф | Канада | “Шмидт Петерсон” | 6 | 16 | 6 | 9 | 16 | 11 | 9 | 18 | 19 | 7 | 6 | 3 | 22 | 20 | 12 | 20 | 9 | 370 | |
13 | Сантино Ферруччи | США | “Дэйл Койн” | 9 | 20 | 15 | 21 | 10 | 7 | 19 | 10 | 4 | 19 | 11 | 12 | 12 | 4 | 4 | 17 | 24 | 351 | |
14 | Спенсер Пигот | США | “Карпентер” | 11 | 11 | 17 | 18 | 5 | 3 | 14 | 10 | 21 | 14 | 14 | 15 | 5 | 7 | 17 | 21 | 6 | 20 | 335 |
15 | Тони Канаан | Бразилия | “Фойт” | 15 | 12 | 18 | 19 | 20 | 9 | 15 | 22 | 16 | 21 | 17 | 10 | 20 | 8 | 3 | 12 | 16 | 304 | |
16 | Марко Андретти | США | “Андретти” | 13 | 6 | 14 | 13 | 13 | 26 | 16 | 6 | 10 | 23 | 10 | 21 | 15 | 15 | 10 | 13 | 14 | 303 | |
17 | Маркус Эрикссон | Швеция | «Шмидт Петерсон» | 20 | 15 | 7 | 20 | 24 | 23 | 13 | 2 | 7 | 13 | 20 | 11 | 23 | 12 | 16 | 11 | 290 | ||
18 | Зак Вич | США | “Андретти” | 14 | 22 | 12 | 17 | 12 | 29 | 8 | 8 | 20 | 18 | 13 | 7 | 21 | 13 | 14 | 22 | 18 | 271 | |
19 | Матеус Лейст | Бразилия | “Фойт” | 22 | 17 | 20 | 15 | 4 | 15 | 21 | 20 | 22 | 20 | 19 | 16 | 18 | 14 | 17 | 8 | 17 | 261 | |
20 | Эд Джонс | ОАЭ | «Карпентер/Корса» | 21 | 14 | 19 | 16 | 6 | 4 | 13 | 20 | 14 | 22 | 12 | 13 | 14 | 23 | 217 | ||||
21 | Джек Харви | Великобритания | “Мейер Шэнк” | 10 | 10 | 13 | 22 | 3 | 21 | 15 | 10 | 19 | 19 | 186 | ||||||||
22 | Макс Чилтон | Великобритания | “Карлин” | 16 | 21 | 22 | 14 | 18 | НК | 17 | 15 | 16 | 14 | 16 | 11 | 13 | 184 | |||||
23 | Эд Карпентер | США | «Карпентер» | 2 | 6 | 13 | 19 | 6 | 2 | 161 | ||||||||||||
24 | Конор Дэйли | США | «Андретти» «Карлин» «Шмидт Петерсон» |
10 | 11 | 13 | 11 | 6 | 21 | 22 | 149 | |||||||||||
25 | Чарли Кимбол | США | “Карлин” | 17 | 25 | 21 | 10 | 15 | 10 | 15 | 117 | |||||||||||
26 | Патрисио О’Уард | Мексика | “Карлин” | 8 | 16 | 12 | 19 | НК | 14 | 11 | 17 | 115 | ||||||||||
27 | Сейдж Кэрем | США | «Дрейер Рейнболд» «Карлин» |
19 | 21 | 22 | 39 | |||||||||||||||
28 | Джеймс Дэвисон | Австралия | «Койн/Бёрд/Беларди» | 12 | 36 | |||||||||||||||||
29 | Элиу Каструневис | Бразилия | «Пенске» | 21 | 18 | 33 | ||||||||||||||||
30 | Бен Хенли | Великобритания | «Дрэгонспид» | 18 | 21 | 32 | 31 | |||||||||||||||
31 | Пиппа Манн | Великобритания | «Клосон-Маршалл» | 16 | 28 | |||||||||||||||||
32 | Кайл Кайзер | США | «Хункос» | 18 | 31 | 22 | ||||||||||||||||
33 | Джей-Ар Хильдебранд | США | «Дрейер Рейнболд» | 20 | 20 | |||||||||||||||||
34 | Ориол Сервия | Испания | «Шмидт-Петерсон/Стенж» | 22 | 16 | |||||||||||||||||
35 | Ар-Си Энерсон | США | «Карлин» | 17 | 13 | |||||||||||||||||
36 | Джордан Кинг | Великобритания | «Рэйхол» | 24 | 12 | |||||||||||||||||
Фернандо Алонсо | Испания | «Макларен» | НК |
[/wptab]
[wptab name=’2018′]
М | Гонщик | Команда | СПБ | ФКС | ЛБ | АБМ | ГПИ | 500К | 500 | ДТР1 | ДТР2 | ТХС | РА | АЙО | ТОР | ОГЙ | ПОК | ГЕЙТ | ПОР | СОН | О |
1 | Скотт Диксон | “Ганасси” | 6 | 4 | 11 | 6 | 2 | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 12 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 678 |
2 | Александер Росси | “Андретти” | 3 | 3 | 1 | 11 | 5 | 4 | 3 | 12 | 3 | 16 | 9 | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 621 | |
3 | Уилл Пауэр | “Пенске” | 10 | 22 | 2 | 21 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 18 | 23 | 6 | 18 | 3 | 2 | 1 | 21 | 3 | 582 |
4 | Райан Хантер-Рэй | “Андретти” | 5 | 5 | 20 | 2 | 18 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 19 | 16 | 7 | 18 | 20 | 2 | 1 | 566 | |
5 | Джозеф Ньюгарден | “Пенске” | 7 | 1 | 7 | 1 | 11 | 4 | 8 | 9 | 15 | 13 | 1 | 4 | 9 | 4 | 5 | 7 | 10 | 8 | 560 |
6 | Симон Пажно | “Пенске” | 13 | 10 | 24 | 9 | 8 | 2 | 6 | 17 | 10 | 2 | 7 | 8 | 2 | 8 | 8 | 4 | 6 | 4 | 492 |
7 | Себастьен Бурдэ | “Дэйл Койн” | 1 | 13 | 13 | 5 | 4 | 5 | 28 | 13 | 21 | 8 | 13 | 11 | 19 | 6 | 4 | 21 | 3 | 6 | 425 |
8 | Грэм Рэйхол | “Рэйхол” | 2 | 9 | 5 | 7 | 9 | 10 | 23 | 5 | 6 | 6 | 7 | 21 | 9 | 14 | 10 | 23 | 23 | 392 | |
9 | Марко Андретти | “Андретти” | 9 | 12 | 6 | 10 | 13 | 12 | 4 | 9 | 14 | 11 | 16 | 10 | 11 | 7 | 14 | 25 | 5 | 392 | |
10 | Джеймс Хинчклифф | “Шмидт Петерсон” | 4 | 6 | 9 | 3 | 7 | НК | 11 | 16 | 4 | 10 | 1 | 4 | 14 | 20 | 15 | 22 | 15 | 391 | |
11 | Роберт Уикенз | “Шмидт Петерсон” | 15 | 2 | 22 | 4 | 3 | 9 | 8 | 6 | 19 | 5 | 5 | 3 | 2 | 19 | 391 | ||||
12 | Такума Сато | “Рэйхол” | 12 | 11 | 21 | 8 | 10 | 32 | 5 | 17 | 7 | 4 | 3 | 22 | 17 | 21 | 9 | 1 | 25 | 351 | |
13 | Эд Джонс | “Ганасси” | 8 | 20 | 3 | 20 | 22 | 31 | 6 | 3 | 9 | 9 | 13 | 12 | 15 | 12 | 8 | 24 | 10 | 343 | |
14 | Спенсер Пигот | “Карпентер” | 16 | 14 | 15 | 15 | 15 | 6 | 20 | 10 | 23 | 11 | 8 | 2 | 20 | 13 | 16 | 6 | 4 | 24 | 325 |
15 | Зак Вич | “Андретти” | 17 | 16 | 4 | 13 | 23 | 23 | 12 | 13 | 16 | 22 | 20 | 7 | 10 | 6 | 5 | 19 | 14 | 313 | |
16 | Тони Канаан | “Фойт” | 11 | 8 | 8 | 18 | 14 | 25 | 14 | 7 | 21 | 14 | 17 | 6 | 18 | 17 | 13 | 11 | 12 | 312 | |
17 | Чарли Кимбол | “Карлин” | 20 | 17 | 10 | 23 | 20 | 18 | 19 | 8 | 10 | 18 | 14 | 5 | 16 | 9 | 19 | 7 | 22 | 287 | |
18 | Матеус Лейст | “Фойт” | 24 | 19 | 14 | 12 | 21 | 13 | 15 | 14 | 22 | 15 | 22 | 15 | 19 | 11 | 16 | 14 | 19 | 253 | |
19 | Макс Чилтон | “Карлин” | 19 | 18 | 17 | 22 | 16 | 22 | 20 | 11 | 12 | 17 | 15 | 23 | 24 | 13 | 17 | 18 | 21 | 223 | |
20 | Эд Карпентер | “Карпентер” | 7 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 | 12 | 187 | |||||||||||
21 | Габби Чавес | “Хардинг” | 14 | 15 | 19 | 17 | 17 | 14 | 18 | 19 | 15 | 19 | 21 | 18 | 13 | 187 | |||||
22 | Джордан Кинг | “Карпентер” | 21 | 18 | 14 | 16 | 18 | 12 | 11 | 12 | 15 | 13 | 175 | ||||||||
23 | Закари Калман Демело | “Дэйл Койн” | 18 | 23 | 19 | 12 | 19 | 17 | 21 | 18 | 14 | 122 | |||||||||
24 | Джек Харви | “Майкл Шэнк” | 23 | 12 | 16 | 20 | 16 | 17 | 103 | ||||||||||||
25 | Карлос Муньос | “Андретти” «Шмидт Петерсон» |
7 | 12 | 18 | 95 | |||||||||||||||
26 | Пьетру Фиттипальди | “Дэйл Койн” | 23 | 23 | 22 | 11 | 9 | 16 | 91 | ||||||||||||
27 | Сантино Ферруччи | “Дэйл Койн” | 22 | 20 | 20 | 11 | 66 | ||||||||||||||
28 | Рене Биндер | “Хункос” | 22 | 16 | 21 | 22 | 17 | 21 | 61 | ||||||||||||
29 | Конор Дэйли | “Том Бёрнс Рэйсинг” «Хардинг» |
21 | 13 | 22 | 15 | 58 | ||||||||||||||
30 | Кайл Кайзер | “Хункос” | 21 | 16 | 19 | 29 | 45 | ||||||||||||||
31 | Патрисо О’Уард | «Хардинг» | 9 | 44 | |||||||||||||||||
32 | Элиу Каструневис | “Пенске” | 6 | 8 | 27 | 40 | |||||||||||||||
33 | Джей-Ар Хильдебранд | “Дрейер и Рейнболд” | 11 | 38 | |||||||||||||||||
34 | Стефан Уилсон | “Андретти” | 15 | 31 | |||||||||||||||||
35 | Ориол Сервия | “Скудерия Корса” | 17 | 27 | |||||||||||||||||
36 | Альфонсо Селис | “Хункос” | 20 | 17 | 23 | ||||||||||||||||
37 | Колтон Херта | «Хардинг» | 20 | 20 | |||||||||||||||||
38 | Даника Патрик | “Карпентер” | 7 | 30 | 13 | ||||||||||||||||
39 | Джей Ховард | “АФС Рэйсинг” | 24 | 12 | |||||||||||||||||
40 | Сейдж Кэрем | “Дрейер и Рейнболд” | 26 | 10 | |||||||||||||||||
41 | Джеймс Дэвисон | “Джонатан Бёрд Рэйсинг” | 33 | 10 | |||||||||||||||||
42 | Пиппа Манн | “Дэйл Койн” | НК | 0 |
[/wptab]
[wptab name=’2017′]
М | Гонщик | Команда | СПБ | ЛБ | АБМ | ФКС | ГПИ | 500Q | 500R | ДТР1 | ДТР2 | ТХС | РА | АЙО | ТОР | ОГЙ | ПОК | ГЕЙТ | ГЛЕН | СОН | О |
1 | Джозеф Ньюгарден | “Пенске” | 8 | 3 | 1 | 9 | 11 | 22 | 19 | 4 | 2 | 13 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | 2 | 642 |
2 | Симон Пажно | “Пенске” | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 23 | 14 | 16 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 9 | 1 | 629 |
3 | Скотт Диксон | “Ганасси” | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 32 | 2 | 6 | 9 | 1 | 8 | 10 | 9 | 6 | 2 | 2 | 4 | 621 |
4 | Элиу Каструневис | “Пенске” | 6 | 9 | 4 | 4 | 5 | 19 | 2 | 7 | 9 | 20 | 3 | 1 | 8 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 598 |
5 | Уилл Пауэр | “Пенске” | 19 | 13 | 14 | 2 | 1 | 9 | 23 | 18 | 3 | 1 | 5 | 4 | 21 | 2 | 1 | 20 | 6 | 3 | 562 |
6 | Грэм Рэйхол | “РЛЛ Рэйсинг” | 17 | 10 | 13 | 21 | 6 | 14 | 12 | 1* | 1* | 4 | 8 | 5 | 9 | 3 | 9 | 12 | 5 | 6 | 522 |
7 | Александер Росси | “Андретти” | 11 | 19 | 5 | 15 | 8 | 3 | 7 | 5 | 7 | 22 | 13 | 11 | 2 | 6 | 3 | 6 | 1* | 21 | 494 |
8 | Такума Сато | “Андретти” | 5 | 18 | 9 | 16 | 12 | 4 | 1 | 8 | 4 | 10 | 19 | 16 | 16 | 5 | 13 | 19 | 19 | 20 | 441 |
9 | Райан Хантер-Рэй | “Андретти” | 4 | 17 | 11 | 13 | 3 | 10 | 27 | 13 | 17 | 19 | 14 | 3 | 6 | 8 | 8 | 15 | 3 | 8 | 421 |
10 | Тони Канаан | “Ганасси” | 12 | 15 | 7 | 6 | 20 | 7 | 5 | 15 | 10 | 2 | 21 | 9 | 19 | 16 | 5 | 16 | 20 | 16 | 403 |
11 | Макс Чилтон | “Ганасси” | 16 | 14 | 12 | 20 | 7 | 15 | 4* | 11 | 15 | 8 | 9 | 14 | 7 | 15 | 18 | 17 | 8 | 12 | 396 |
12 | Марко Андретти | “Андретти” | 7 | 20 | 21 | 18 | 16 | 8 | 8 | 12 | 13 | 6 | 18 | 17 | 4 | 12 | 11 | 14 | 16 | 7 | 388 |
13 | Джеймс Хинчклифф | “Шмидт Петерсон” | 9 | 1 | 6 | 12 | 13 | 17 | 22 | 3 | 20 | 14 | 20 | 10 | 3 | 11 | 20 | 8 | 21 | 22 | 376 |
14 | Эд Джонс | “Дэйл Койн” | 10 | 6 | 16 | 11 | 19 | 11 | 3 | 9 | 22 | 17 | 7 | 18 | 20 | 21 | 17 | 13 | 13 | 19 | 354 |
15 | Джей-Ар Хильдебранд | “Карпентер Рэйсинг” | 13 | 11 | 3 | 14 | 6 | 16 | 17 | 18 | 12 | 16 | 2 | 13 | 17 | 19 | 18 | 15 | 14 | 347 | |
16 | Карлос Муньос | “Фойт Рэйсинг” | 21 | 7 | 17 | 10 | 15 | 24 | 10 | 14 | 11 | 18 | 11 | 20 | 15 | 18 | 10 | 9 | 10 | 15 | 328 |
17 | Чарли Кимбол | “Ганасси” | 18 | 21 | 15 | 8 | 21 | 16 | 25 | 21 | 8 | 21 | 6 | 15 | 12 | 13 | 16 | 7 | 7 | 11 | 327 |
18 | Конор Дэйли | “Фойт Рэйсинг” | 15 | 16 | 18 | 14 | 17 | 26 | 30 | 22 | 12 | 7 | 15 | 19 | 17 | 10 | 14 | 5 | 11 | 10 | 305 |
19 | Михаил Алёшин | “Шмидт Петерсон” | 14 | 12 | 10 | 17 | 18 | 13 | 13 | 6 | 16 | 15 | 10 | 21 | 14 | 237 | |||||
20 | Спенсер Пигот | “Карпентер”/”Юнкос” | 20 | 8 | 20 | 9 | 29 | 18 | 10 | 21 | 12 | 18 | 19 | 12 | 13 | 218 | |||||
21 | Себастьен Бурдэ | “Дэйл Койн” | 1* | 2 | 8 | 19 | 22 | 33 | 10 | 17 | 9 | 214 | |||||||||
22 | Эд Карпентер | “Карпентер Рэйсинг” | 7 | 2 | 11 | 11 | 12 | 12 | 21 | 169 | |||||||||||
23 | Габби Чавес | “Хардинг” | 25 | 9 | 5 | 15 | 98 | ||||||||||||||
24 | Хуан-Пабло Монтойя | “Пенске” | 10 | 18 | 6 | 93 | |||||||||||||||
25 | Эстебан Гутьеррес | “Дэйл Койн” | 19 | 14 | 17 | 13 | 14 | 20 | 22 | 91 | |||||||||||
26 | Себастьян Сааведра | “Юнкос” | 31 | 15 | 11 | 21 | 11 | 80 | |||||||||||||
27 | Ориоль Сервия | “РЛЛ Рэйсинг” | 12 | 21 | 20 | 19 | 61 | ||||||||||||||
28 | Джек Харви | “Майкл Шэнк” | 27 | 31 | 14 | 18 | 57 | ||||||||||||||
29 | Фернандо Алонсо | “Андретти” | 5 | 24 | 47 | ||||||||||||||||
30 | Пиппа Манн | “Дэйл Койн” | 28 | 17 | 32 | ||||||||||||||||
31 | Закари Кламан Демело | «РЛЛ Рэйсинг» | 17 | 26 | |||||||||||||||||
32 | Джей Ховард | “Шмидт Петерсон” | 20 | 33 | 24 | ||||||||||||||||
33 | Зак Вич | “Карпентер”/”Фойт” | 19 | 32 | 26 | 23 | |||||||||||||||
34 | Сейдж Кэрам | “Дрейер и Рейнболд” | 21 | 28 | 23 | ||||||||||||||||
35 | Джеймс Дэвисон | “Дэйл Койн” | 33 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
36 | Тристан Вотье | «Дэйл Койн» | 16 | 15 | |||||||||||||||||
37 | Бадди Лазье | “Лазье Рэйсинг” | 30 | 29 | 14 |
[/wptab]
[end_wptabset]
Cистема начисления очков 2020 года:
50-40-35-32-30-28-26-24-22-20-19-18-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-5-5-5-5-5-5-5-5
Очки получают все прошедшие квалификацию гонщики.
Очки в «Инди-500» умножаются на два.
Каждый гонщик, пролидировавший хотя бы один круг в гонке, получает бонусное очко; гонщик, пролидировавший дольше всех в гонке, получает ещё два очка.
Обладатель поул-позиции получает 1 очко, за исключением «Инди-500».
Очки за квалификацию перед «Инди-500» начисляются следующим образом: 9-8-7-6-5-4-3-2-1
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.