[wptab name=’2020′]
М | Гонщик | Команда | ТХС | ГПИ | РА1 | РА2 | АЙО1 | АЙО2 | ОГЙ | 500К | 500 | ГЕЙТ | ПОР | ЛС1 | ЛС2 | ИХ | СПБ | О |
1 | Скотт Диксон | “Ганасси” | 1 | 53 | ||||||||||||||
2 | Симон Пажно | “Пенске” | 2 | 40 | ||||||||||||||
3 | Джозеф Ньюгарден | “Пенске” | 3 | 37 | ||||||||||||||
4 | Зак Вич | “Андретти” | 4 | 33 | ||||||||||||||
5 | Эд Карпентер | “Карпентер” | 5 | 30 | ||||||||||||||
6 | Конор Дэйли | “Карлин” | 6 | 28 | ||||||||||||||
7 | Колтон Херта | «Андретти» | 7 | 26 | ||||||||||||||
8 | Райан Хантер-Рэй | “Андретти” | 8 | 24 | ||||||||||||||
9 | Оливер Аскью | «Макларен» | 9 | 22 | ||||||||||||||
10 | Тони Канаан | “Фойт” | 10 | 20 | ||||||||||||||
11 | Чарли Кимбол | “Фойт” | 11 | 19 | ||||||||||||||
12 | Патрисо О’Уард | «Макларен» | 12 | 18 | ||||||||||||||
13 | Уилл Пауэр | “Пенске” | 13 | 17 | ||||||||||||||
14 | Марко Андретти | “Андретти” | 14 | 16 | ||||||||||||||
15 | Александер Росси | “Андретти” | 15 | 15 | ||||||||||||||
16 | Джек Харви | “Мейер Шэнк” | 16 | 14 | ||||||||||||||
17 | Грэм Рэйхол | “Рэйхол” | 17 | 13 | ||||||||||||||
18 | Джеймс Хинчклифф | “Андретти” | 18 | 12 | ||||||||||||||
19 | Маркус Эрикссон | «Ганасси» | 19 | 11 | ||||||||||||||
20 | Феликс Розенквист | «Ганасси» | 20 | 10 | ||||||||||||||
21 | Сантино Ферруччи | “Койн-Вассер” | 21 | 9 | ||||||||||||||
22 | Ринус ван Калмтаут | «Карпентер» | 22 | 8 | ||||||||||||||
23 | Алекс Палоу | «Койн-Го» | 23 | 7 | ||||||||||||||
24 | Такума Сато | “Рэйхол” | 24 | 6 |
[/wptab]
[wptab name=’2019′]
М | Гонщик | Страна | Команда | СПБ | ОСТ | АБМ | ЛБ | ГПИ | 500К | 500 | ДТР1 | ДТР2 | ТХС | РА | ТОР | АЙО | ОГЙ | ПОК | ГЕЙТ | ПОР | ЛС | О |
1 | Джозеф Ньюгарден | США | “Пенске” | 1 | 2 | 4 | 2 | 15 | 8 | 4 | 1 | 19 | 1 | 3 | 4 | 1 | 14 | 5 | 7 | 5 | 8 | 641 |
2 | Симон Пажно | Франция | “Пенске” | 7 | 19 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 17 | 6 | 9 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 616 |
3 | Александер Росси | США | “Андретти” | 5 | 9 | 5 | 1 | 22 | 9 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 18 | 13 | 3 | 6 | 608 |
4 | Скотт Диксон | Новая Зеландия | “Ганасси” | 2 | 13 | 2 | 3 | 2 | 17 | 22 | 1 | 17 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 20 | 16 | 3 | 578 | |
5 | Уилл Пауэр | Австралия | “Пенске” | 3 | 24 | 11 | 7 | 7 | 6 | 5 | 18 | 3 | 9 | 2 | 18 | 15 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 550 |
6 | Феликс Розенквист | Швеция | «Ганасси» | 4 | 23 | 10 | 10 | 8 | 28 | 4 | 16 | 12 | 6 | 5 | 14 | 2 | 22 | 11 | 2 | 5 | 425 | |
7 | Колтон Херта | США | «Хардинг» | 8 | 1 | 24 | 23 | 23 | 5 | 33 | 12 | 12 | 18 | 8 | 7 | 18 | 8 | 16 | 9 | 4 | 1 | 420 |
8 | Райан Хантер-Рэй | США | “Андретти” | 23 | 3 | 8 | 5 | 17 | 8 | 5 | 4 | 5 | 11 | 16 | 17 | 3 | 19 | 8 | 18 | 10 | 420 | |