[wptab name=’2019/2020′]
М | Команда | О | ||||||||||||||
1 | «Ди-Эс Течита» | 0 | 7 | 18 | 30 | 43 | — | 98 | ||||||||
2 | «БМВ Андретти» | 7 | 28 | 25 | 11 | 19 | — | 90 | ||||||||
3 | «Ягуар» | 2 | 6 | 23 | 26 | 9 | — | 66 | ||||||||
4 | «Ниссан и.ДАМС» | 12 | 10 | 0 | 21 | 14 | — | 57 | ||||||||
5 | «Мерседес» | 23 | 15 | 18 | 0 | 0 | — | 56 | ||||||||
6 | «Ауди Абт» | 0 | 26 | 6 | 8 | 6 | — | 46 | ||||||||
7 | «Вёрджин» | 36 | 0 | 2 | 0 | 1 | — | 39 | ||||||||
8 | «Вентури» | 6 | 12 | 2 | 4 | 10 | — | 34 | ||||||||
9 | «Порше» | 18 | 0 | 0 | 3 | 4 | — | 25 | ||||||||
10 | «Махиндра» | 2 | 0 | 12 | 3 | 0 | — | 17 | ||||||||
11 | «Пенске Дрэгон» | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | ||||||||
— | НИО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
[/wptab]
[wptab name=’2018/2019′]
М | Команда | О | |||||||||||||
1 | «Течита» | 29 | 18 | 0 | 10 | 0 | 38 | 21 | 26 | 31 | 15 | 28 | 0 | 6 | 222 |
2 | «Ауди» | 6 | 8 | 16 | 26 | 30 | 10 | 6 | 27 | 0 | 34 | 10 | 19 | 11 | 203 |
3 | «Вёрджин» | 0 | 36 | 35 | 2 | 24 | 0 | 12 | 26 | 0 | 2 | 13 | 4 | 37 | 191 |
4 | «и.ДАМС Ниссан» | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 25 | 19 | 3 | 31 | 25 | 15 | 28 | 23 | 190 |
5 | «Андретти БМВ» | 28 | 12 | 6 | 18 | 1 | 15 | 2 | 6 | 0 | 18 | 0 | 27 | 23 | 156 |
6 | «Махиндра» | 15 | 25 | 19 | 24 | 0 | 14 | 5 | 1 | 13 | 1 | 0 | 8 | 0 | 125 |
7 | «Ягуар» | 13 | 2 | 8 | 6 | 6 | 2 | 25 | 0 | 12 | 0 | 24 | 18 | 0 | 116 |
8 | «Вентури» | 0 | 0 | 12 | 19 | 35 | 1 | 0 | 2 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 88 |
9 | ХВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 | 4 | 2 | 10 | 1 | 0 | 5 | 44 |
10 | «Пенске Дрэгон» | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 23 |
11 | НИО | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
[/wptab]
[wptab name=’2017/2018′]
[/wptab]
[wptab name=’2016/2017′]
[/wptab]
[end_wptabset]
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.