Нирей Фукудзуми показал лучшее время тестов «Супер Формулы», прошедших 5-6 декабря на автодроме Судзука.
Протеже «Хонды» сумел зафиксировать свой результат в первый день после обеда, на две десятых опередив ветерана Кадзуки Накадзиму, который представляет лагерь «Тойоты». Накадзима сумел улучшиться буквально на последних минутах послеобеденной сессии, которая из-за угрозы дождя сначала была продлена на полчаса, а потом ещё на десять минут — из-за красного флага, вызванного Дэном Тиктумом из-за аварии в седьмом повороте.
Дождь действительно пошёл во второй день, что привело к некоторому падению темпа. В итоге лучшее время второго дня осталось за Томоки Нодзири, который опередил Камуи Кобаяси — вновь «Хонда» оказалась впереди «Тойоты»; также следует отметить четвёртый результат у Алекса Палоу. Погодные условия стали причинами красный флагов — из-за инцидентов Шо Цубоя и Тодасуке Макино и вылета Накадзимы.
Протеже «Ред Булла» Дэн Тиктум будет выступать в следующем сезоне в «Супер Формуле», так описал свои впечатления от тестов: «Судзука отличная трасса, с разными типами поворотов; первый сектор вызвал у меня затруднения, так что мне есть ещё над чем работать. Автомобиль просто отличный, лучше чем Ф2. Отличаются и шины, так что понадобится некоторое время прежде чем я окончательно смогу к ним привыкнуть. Авария? Я искал предел возможностей автомобиля и несколько перестарался».
Традиционные пост-сезонные тесты проводятся в «Супер Формуле» для проверки японскими производителями технических решений на следующий сезон, а также в качестве смотрин новичков. Кроме того, на минувших тестах шинники из «Йокохамы» проверили резину для передних колёс, которая теперь становится несколько тоньше.
Новый сезон в японском чемпионате стартует 20 апреля на трассе Судзука.
Место | Номер | Гонщик | Команда | Лучшее время | 05.12, утро | 05.12, вечер | 06.12, утро | 06.12, вечер |
1 | 6 | Нирей Фукудзуми | «Данделион Рэйсинг» | 1’36.912 | 1’39.356 | ● 1’36.912 | 1’37.548 | 1’38.454 |
«Хонда HR-417E» | ||||||||
2 | 36 | Кадзуки Накадзима | «Тим ТОМ’с» | 1’37.104 | 1’38.563 | ● 1’37.104 | 1’37.841 | 1’38.335 |
«Тойота RI4A» | ||||||||
3 | 16 | Томоки Нодзири | «Тим Муген» | 1’37.297 | 1’39.059 | 1’37.816 | ● 1’37.297 | 1’39.939 |
«Хонда HR-417E» | ||||||||
4 | 19 | Юхи Секигучи | «Тим Импул» | 1’37.329 | 1’38.335 | 1’37.792 | ● 1’37.329 | 1’39.387 |
«Тойота RI4A» | ||||||||
5 | 18 | Камуи Кобаяси | «Тим Ке-Си-Эм-Джи» | 1’37.398 | 1’38.593 | 1’37.651 | ● 1’37.398 | 1’39.573 |
«Тойота RI4A» | ||||||||
6 | 64 | Алекс Палоу | «Накадзима Рэйсинг» | 1’37.451 | 1’38.405 | 1’37.722 | ● 1’37.451 | 1’38.677 |
«Хонда HR-417E» | ||||||||
7 | 20 | Рио Хиракава | «Тим Импул» | 1’37.462 | 1’38.210 | 1’38.239 | ● 1’37.462 | 1’39.642 |
«Тойота RI4A» | ||||||||
8 | 5 | Наоки Ямамото | «Данделион Рэйсинг» | 1’37.475 | 1’38.569 | ● 1’37.475 | 1’43.350 | 1’41.250 |
«Хонда HR-417E» | ||||||||
9 | 3A | Канта Ямастика | «Кондо Рэйсинг» | 1’37.549 | 1’38.978 | ● 1’37.549 | ||
«Тойота RI4A» | ||||||||
10 | 38 | Хироаки Исиура | «Ингинг Моторспортс» | 1’37.633 | 1’38.311 | 1’38.040 | ● 1’37.633 | 1’40.008 |
«Тойота RI4A» | ||||||||
11 | 39 | Шо Цубой | «Ингинг Моторспортс» | 1’37.699 | 1’40.617 | 1’38.710 | ● 1’37.699 | 1’39.881 |
«Тойота RI4A» | ||||||||
12 | 37 | Ник Кэссиди | «Тим ТОМ’с» | 1’37.731 | 1’39.028 | ● 1’37.731 | 1’38.135 | 1’39.279 |
«Тойота RI4A» | ||||||||
13 | 65 | Тадасуке Макино | «Накадзима Рэйсинг» | 1’38.151 | 1’39.167 | ● 1’38.151 | 1’39.297 | 1’40.433 |
«Хонда HR-417E» | ||||||||
14 | 15 | Дэн Тиктум | «Тим Муген» | 1’38.188 | 1’40.396 | 1’39.040 | ● 1’38.188 | 1’40.422 |
«Хонда HR-417E» | ||||||||
15 | 4 | Юдзи Кунимото | «Кондо Рэйсинг» | 1’38.340 | 1’39.393 | ● 1’38.340 | 1’39.923 | 1’38.714 |
«Тойота RI4A» | ||||||||
16 | 8C | Кадзуя Осима | «Тим Ле-Манс» | 1’38.557 | ● 1’38.557 | |||
«Тойота RI4A» | ||||||||
17 | 50B | Харрисон Ньюи | «Би-Макс Рэйсинг» | 1’38.926 | 1’40.765 | ● 1’38.926 | ||
«Хонда HR-417E» | ||||||||
18 | 3B | Ральф Арон | «Кондо Рэйсинг» | 1’39.180 | ● 1’39.180 | 1’39.439 | ||
«Тойота RI4A» | ||||||||
19 | 8A | Шарль Милеси | «Тим Ле-Манс» | 1’39.212 | 1’40.010 | ● 1’39.212 | ||
«Тойота RI4A» | ||||||||
20 | 50A | Лукас Ауэр | «Би-Макс Рэйсинг» | 1’39.648 | ● 1’39.648 | 1’40.423 | ||
Honda HR-417E | ||||||||
21 | 7C | Ральф Арон | «Тим Ле-Манс» | 1’39.658 | 1’40.400 | ● 1’39.658 | ||
«Тойота RI4A» | ||||||||
22 | 17 | Тристан Шарпентье | «Риал Рэйсинг» | 1’40.216 | 1’42.591 | 1’40.376 | ● 1’40.216 | 1’46.911 |
«Хонда HR-417E» | ||||||||
23 | 7B | Арджун Майни | «Тим Ле-Манс» | 1’40.779 | ● 1’40.779 | 1’40.952 | ||
«Тойота RI4A» | ||||||||
24 | 8D | Йосиаки Катаяма | «Тим Ле-Манс» | 1’42.225 | ● 1’42.225 | |||
«Тойота RI4A» |