Гонщики «Мерседес» оказались на голову сильнее своих соперников в квалификации Большого приза Великобритании, заняв в итоге первый ряд стартового поля.
В первом сегменте квалификации обошлось без сюрпризов — за бортом традиционно остались Николас Латифи и гонщики «Хаас» и «Альфа Ромео». Однако тот же Кевин Магнуссен имел все шансы пройти во второй сегмент, если бы не разворот на последних секундах сессии Латифи — вызванные жёлтые флаги не позволили никому улучшиться. Никому, кроме Джорджа Расселла, за что британец позднее получил штраф в пять позиций и три штрафных балла.
Вторая часть квалификация оказалась прерванной на середине красными флагами — из-за разворота Льюиса Хэмилтона асфальт оказался засыпанным гравием. Однако британец сумел выдать результат на «мидиуме», достаточный для выхода в финал. Кроме него, не самые мягкие шины использовали Валттери Боттас, Шарль Леклер, Макс Верстаппен и Лэнс Стролл, причём последний оказался на грани — Пьер Гасли показал на мягких шинах время, аналогичное результату канадца до тысячных, но француз сделал это позже и остался 11-м. Также не помогли мягкие шины пройти в третий сегмент Нико Хюлькенбергу и Александеру Албону.
Финал квалификации оказался достаточно предсказуемым — Хэмилтон сходу показал время, на секунды быстрее результата Верстаппена, опередив при этом Боттаса на 150 тысячных. Во второй попытке результат финна был тождественен времени лидера «Мерседес», однако при этом сам британец проехал ещё на три десятых быстрее, завоевав свой 65-й поул за рулём «Мерседес». Верстаппен остался третьим, а вот Лэнс Стролл из-за ошибки не смог улучшиться во второй попытке и его опередили Шарль Леклер и Ландо Норрис. Худшим в первой десятке квалификации оказался Зебастиан Феттель, проигравший Хэмилтону более двух секунд.
Место | Nº | Гонщик | Страна | Автомобиль | Сегмент 1 | Сегмент 2 | Сегмент 3 |
1 | 44 | Льюис Хэмилтон | Великобритания | «Мерседес» | 1’25.900 | 1’25.347 | 1’24.303 |
2 | 77 | Валттери Боттас | Финляндия | «Мерседес» | 1’25.801 | 1’25.015 | 1’24.616 |
3 | 33 | Макс Верстаппен | Нидерланды | «Ред Булл Хонда» | 1’26.115 | 1’26.144 | 1’25.325 |
4 | 16 | Шарль Леклер | Монако | «Феррари» | 1’26.550 | 1’26.203 | 1’25.427 |
5 | 4 | Ландо Норрис | Великобритания | «Макларен Рено» | 1’26.855 | 1’26.420 | 1’25.782 |
6 | 18 | Лэнс Стролл | Канада | «Рэйсинг Пойнт Мерседес» | 1’26.243 | 1’26.501 | 1’25.839 |
7 | 55 | Карлос Сайнс | Испания | «Макларен Рено» | 1’26.715 | 1’26.149 | 1’25.965 |
8 | 3 | Дэниел Риккардо | Австралия | «Рено» | 1’26.677 | 1’26.339 | 1’26.009 |
9 | 31 | Эстебан Окон | Франция | «Рено» | 1’26.396 | 1’26.252 | 1’26.209 |
10 | 5 | Зебастиан Феттель | Германия | «Феррари» | 1’26.469 | 1’26.455 | 1’26.339 |
11 | 10 | Пьер Гасли | Франция | «Торо Россо Хонда» | 1’26.343 | 1’26.501 | |
12 | 23 | Александер Албон | Таиланд | «Ред Булл Хонда» | 1’26.565 | 1’26.545 | |
13 | 27 | Нико Хюлькенберг | Германия | «Рэйсинг Пойнт Мерседес» | 1’26.327 | 1’26.566 | |
14* | 26 | Даниил Квят | Россия | «Торо Россо Хонда» | 1’26.774 | 1’26.744 | |
15** | 63 | Джордж Расселл | Великобритания | «Уильямс Мерседес» | 1’26.732 | 1’27.092 | |
16 | 20 | Кевин Магнуссен | Дания | «Хаас Феррари» | 1’27.158 | ||
17 | 99 | Антонио Джовинацци | Италия | «Альфа Ромео Феррари» | 1’27.164 | ||
18 | 7 | Кими Ряйккёнен | Финляндия | «Альфа Ромео Феррари» | 1’27.366 | ||
19 | 8 | Роман Грожан | Франция | «Хаас Феррари» | 1’27.643 | ||
20 | 6 | Николас Латифи | Канада | «Уильямс Мерседес» | 1’27.705 | ||
* — будет стартовать 19-м из-за штрафа в 5 позиций за замену коробки передач | |||||||
** — будет стартовать 20-м из-за штрафа в 5 позиций за игнорирование жёлтых флагов |