Шарль Леклер выиграл квалификацию Большого приза Азербайджана, 6-го этапа Чемпионата мира Формулы-1.
В первой попытке финального сегмента монегаск благодаря драфту, полученного от партнёра по «Феррари» Карлоса Сайнса, сумел показать быстрейшее время, которое так и осталось лучшим результатом сессии: на последней минуте квалификации Юки Цунода попал в аварию на первом секторе, а следом за ним, неудачно затормозив, повредил свою «Феррари», замерев в итоге на трассе, Сайнс, что в итоге привело к появлению красных флагов и окончательной остановке сессии.
Из-за этого все те, кто находился на быстрейшем круге, не сумели улучшиться, в результате чего лидеры чемпионата Льюис Хэмилтон и Макс Верстаппен будут стартовать только 2-м и 3-м соответственно, на четвёртом месте оказался Пьер Гасли, Серхио Перес стал только седьмым, а Валттери Боттас и вовсе будет стартовать с конца первой десятки.
Однако эти красные флаги не стали первыми в квалификации в Баку — до этого в первом сегменте их дважды вызывали аварии Лэнса Стролла и Антонио Джовинацци в 15-м повороте, что привело к перерасходу шин у многих. Также под занавес второго сегмента свой «Макларен» разбил Дэниел Риккардо, испортив финальную попытку тем, кто пытался пройти в третий сегмент квалификации. Кроме того, опосредственно это привело к штрафу Ландо Норриса — британец не заехал в боксы сразу после остановки сессии, а поехал ещё на один круг, и поэтому он потеряет три места на старте гонки.
Место | Nº | Гонщик | Страна | Автомобиль | Сегмент 1 | Сегмент 2 | Сегмент 3 |
1 | 16 | Шарль Леклер | Монако | «Феррари» | 1’42.241 | 1’41.659 | 1’41.218 |
2 | 44 | Льюис Хэмилтон | Великобритания | «Мерседес» | 1’41.545 | 1’41.634 | 1’41.450 |
3 | 33 | Макс Верстаппен | Нидерланды | «Ред Булл Хонда» | 1’41.760 | 1’41.625 | 1’41.563 |
4 | 10 | Пьер Гасли | Франция | «Альфа Таури Хонда» | 1’42.288 | 1’41.932 | 1’41.565 |
5 | 55 | Карлос Сайнс | Испания | «Феррари» | 1’42.121 | 1’41.740 | 1’41.576 |
6 | 4 | Ландо Норрис* | Великобритания | «Макларен Мерседес» | 1’42.167 | 1’41.813 | 1’41.747 |
7 | 11 | Серхио Перес | Мексика | «Ред Булл Хонда» | 1’41.968 | 1’41.630 | 1’41.917 |
8 | 22 | Юки Цунода | Япония | «Альфа Таури Хонда» | 1’42.521 | 1’41.654 | 1’42.211 |
9 | 14 | Фернандо Алонсо | Испания | «Альпин Рено» | 1’42.934 | 1’42.195 | 1’42.327 |
10 | 77 | Валттери Боттас | Финляндия | «Мерседес» | 1’42.701 | 1’42.106 | 1’42.659 |
11 | 5 | Зебастиан Феттель | Германия | «Астон Мартин Мерседес» | 1’42.460 | 1’42.224 | |
12 | 31 | Эстебан Окон | Франция | «Альпин Рено» | 1’42.426 | 1’42.273 | |
13 | 3 | Дэниел Риккардо | Австралия | «Макларен Мерседес» | 1’42.304 | 1’42.558 | |
14 | 7 | Кими Ряйккёнен | Финляндия | «Альфа Ромео Феррари» | 1’42.923 | 1’42.587 | |
15 | 63 | Джордж Расселл | Великобритания | «Уильямс Мерседес» | 1’42.728 | 1’42.758 | |
16 | 6 | Николас Латифи | Канада | «Уильямс Мерседес» | 1’43.128 | ||
17 | 47 | Мик Шумахер | Германия | «Хаас Феррари» | 1’44.158 | ||
18 | 9 | Никита Мазепин | Россия | «Хаас Феррари» | 1’44.238 | ||
19 | 18 | Лэнс Стролл | Канада | «Астон Мартин Мерседес» | x | ||
20 | 99 | Антонио Джовинацци | Италия | «Альфа Ромео Феррари» | x |
* будет стартовать 9-м