Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон завоевал поул к Гран-при Штирии, проходящему в этот уик-энд на австрийской трассе «Ред Булл Ринг».
По итогам квалификации, проходившей в условиях переменчивой дождевой погоды, действующий чемпион мира оказался более чем на секунду быстрее ближайшего конкурента, которым стал Макс Верстаппен из «Ред Булла». С третьей позиции в воскресенье гонку начнёт Карлос Сайнс, защищающий цвета «Макларена».
Российский представитель «Альфа Таури» Даниил Квят на этот раз отметился 14-м временем и значительно уступил напарнику Пьеру Гасли, которому удалось выйти в третий сегмент сессии. Неудачной получилась квалификация и для команды «Феррари» — Зебастиан Феттель стал десятым, а Шарль Леклер 11-м, причем шестой ряд решётки монегаск разделит с представителем «Уильямса» Джорджем Расселлом.
Отчасти монегаск оказался сам виноват в своём достаточно низком результате — за пять минут до конца второго сегмента квалификации команда его зазвала в боксы для установки нового комплекта резины, однако гонщик предпочёл сделать ещё круг на старой, что и стоило потери времени — под конец сегмента дождь усилился, и Леклер не сумел перекрыть время Феттеля для выхода в финал квалификации.
Несмотря на отложенное на 46 минут начало сессии и непрекращающийся дождь по ходу заездов, обошлось практически без аварий и вылетов. Наиболее серьёзным инцидентом стал вылет на последней минуте первого сегмента в предпоследнем повороте, окончившийся касанием о барьер, Антонио Джовинацци. При этом итальянец продолжил движение, разбрасывая обломки по трассе до четвёртого поворота, чем вызвал появление красного флага, который испортил последнюю попытку, в частности, Серхио Пересу.
Напомним, старт Гран-при Штирии запланирован на 16:10 по московскому времени 12 июля.
Место | Nº | Гонщик | Страна | Автомобиль | Сегмент 1 | Сегмент 2 | Сегмент 3 |
1 | 44 | Льюис Хэмилтон | Великобритания | «Мерседес» | 1’18.188 | 1’17.825 | 1’19.273 |
2 | 33 | Макс Верстаппен | Нидерланды | «Ред Булл Хонда» | 1’18.297 | 1’17.938 | 1’20.489 |
3 | 55 | Карлос Сайнс | Испания | «Макларен Рено» | 1’18.590 | 1’18.836 | 1’20.671 |
4 | 77 | Валттери Боттас | Финляндия | «Мерседес» | 1’18.791 | 1’18.657 | 1’20.701 |
5 | 31 | Эстебан Окон | Франция | «Рено» | 1’19.687 | 1’18.764 | 1’20.922 |
6 | 4 | Ландо Норрис | Великобритания | «Макларен Рено» | 1’18.504 | 1’18.448 | 1’20.925 |
7 | 23 | Александер Албон | Таиланд | «Ред Булл Хонда» | 1’20.882 | 1’19.014 | 1’21.011 |
8 | 10 | Пьер Гасли | Франция | «Торо Россо Хонда» | 1’20.192 | 1’18.744 | 1’21.028 |
9 | 3 | Дэниел Риккардо | Австралия | «Рено» | 1’19.662 | 1’19.229 | 1’21.192 |
10 | 5 | Зебастиан Феттель | Германия | «Феррари» | 1’20.243 | 1’19.545 | 1’21.651 |
11 | 16 | Шарль Леклер | Монако | «Феррари» | 1’20.871 | 1’19.628 | |
12 | 63 | Джордж Расселл | Великобритания | «Уильямс Мерседес» | 1’20.382 | 1’19.636 | |
13 | 18 | Лэнс Стролл | Канада | «Рэйсинг Пойнт Мерседес» | 1’19.697 | 1’19.645 | |
14 | 26 | Даниил Квят | Россия | «Торо Россо Хонда» | 1’19.824 | 1’19.717 | |
15 | 20 | Кевин Магнуссен | Дания | «Хаас Феррари» | 1’21.140 | 1’20.211 | |
16 | 7 | Кими Ряйккёнен | Финляндия | «Альфа Ромео Феррари» | 1’21.372 | ||
17 | 11 | Серхио Перес | Мексика | «Рэйсинг Пойнт Мерседес» | 1’21.607 | ||
18 | 6 | Николас Латифи | Канада | «Уильямс Мерседес» | 1’21.759 | ||
19 | 99 | Антонио Джовинацци | Италия | «Альфа Ромео Феррари» | 1’21.831 | ||
20 | 8 | Роман Грожан | Франция | «Хаас Феррари» |
Lewis Hamilton's 89th career pole was masterly #AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/nQGItrYXX5
— Formula 1 (@F1) July 11, 2020