В ФИА вновь изменили порядок выдачи суперлицензии. В этот раз изменения коснулись очков, начисляемых гонщику для достижения числа 40, дающего право на получение документа, дающего права стартовать в гонке Ф1.
Напомним, в 2018 года действовало следующее начисление балов за достижения в чемпионатах Ф1 в 2016-2018 гг., причём за год можно было забрать очки двух гоночных серий:
Чемпионат | Место в чемпионате | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
«Формула-2» | 40 | 40 | 40 | 30 | 20 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 |
ГП2 | 40 | 40 | 30 | 20 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 |
«Индикар» | 40 | 30 | 20 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Чемпионат Европы Ф3 | 30 | 25 | 20 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
«Формула-Е» | ||||||||||
Чемпионат мира по гонкам на выносливость (ЛМП1) | 30 | 24 | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
ГП3 | 25 | 20 | 15 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
«Формула 3.5 V8» | 20 | 15 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
«Супер Формула» | ||||||||||
Чемпионат мира по гонкам на выносливость (ЛМП2) | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Чемпионат ИМСА (прототипы) | 17 | 14 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Американская Ф3 | 16 | 14 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Региональные чемпионаты Ф3 | 15 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Кубок мира по турингу | 15 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
ДТМ | ||||||||||
«Инди Лайтс» | ||||||||||
Кубок НАСКАР | ||||||||||
«Супер ГТ» | ||||||||||
«Суперкарз» | 13 | 11 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Чемпионаты Ф4 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Азиатская/Европейская серия Ле-Ман (прототипы) | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат мира по гонкам на выносливость (ГТЕ-Про) | ||||||||||
Чемпионат мира по гонкам на выносливость (ГТЕ-Ам) | ||||||||||
Чемпионат ИМСА (ГТЛМ) | ||||||||||
Национальные чемпионаты Ф3 | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Формула Рено 2.0» (любая из серий) | ||||||||||
«Формула Мазда» | ||||||||||
Серия НАСКАР | ||||||||||
«Формула Тойота» (Новая зеландия) | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Международные чемпионаты ГТ3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Формула Академия» | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Большой приз Макао | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Старшая категория Чемпионата мира по картингу | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Старшая категория континентального чемпионата по картингу | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Младшая категория Чемпионата мира по картингу | ||||||||||
Младшая категория континентального чемпионата по картингу | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Но, согласно решению Мирового совета ФИА по автоспорту, в 2019 году будет действовать следующее распределение очков по чемпионатам для получения суперлицензии:
Чемпионат | Место в чемпионате | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
«Формула-2» | 40 | 40 | 40 | 30 | 20 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 |
«Индикар» | 40 | 30 | 20 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Международная Ф3 | 30 | 25 | 20 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
«Формула-Е» | 30 | 25 | 20 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Чемпионат мира по гонкам на выносливость (ЛМП1) | 30 | 24 | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
Европейская Ф3 (новая) | 25 | 20 | 15 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
Европейская «Формула Мастер» (бывший ЧЕ Ф3) | 25 | 20 | 15 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
«Супер Формула» | 25 | 20 | 15 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
Чемпионат мира по гонкам на выносливость (ЛМП2) | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | ||
ДТМ | 20 | 16 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
«Супер ГТ» | 20 | 16 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
Еврокубок «Формулы Рено» | 18 | 14 | 12 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
Азиатская Ф3 | 18 | 14 | 12 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
Американская Ф3 | 18 | 14 | 12 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
Чемпионат ИМСА (прототипы) | 18 | 14 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | ||
Чемпионат/Кубок мира по турингу | 15 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||
«Суперкарз» | 15 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||
Кубок НАСКАР | 15 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||
«Инди Лайтс» | 15 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||
Национальные чемпионаты Ф4 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | |||
Азиатская/Европейская серии Ле-Ман (прототипы) | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |||||
Чемпионат мира по гонкам на выносливость (ГТЕ-Про) | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |||||
Чемпионат мира по гонкам на выносливость (ГТЕ-Ам) | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |||||
Чемпионат ИМСА (ГТЛМ) | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |||||
Азиатская зимняя серия Ф3 | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 | |||||
Нацональные чемпионаты Ф3 | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 | |||||
«Формула Рено 2.0» | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 | |||||
Серия НАСКАР | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 | |||||
«Формула Мазда» | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 | |||||
«Формула Тойота» (Новая Зеландия) | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | |||||
Международные серии ГТ3 | 6 | 4 | 2 | |||||||
Старшая категория Чемпионата мира по картингу | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||
Старшая категория континентального чемпионата по картингу | 3 | 2 | 1 | |||||||
Младшая категория Чемпионата мира по картингу | 3 | 2 | 1 | |||||||
Младшая категория континентального чемпионата по картингу | 2 | 1 |
Таким образом, ФИА фактически приравняла переименованный Чемпионат Европы Ф3, который будет гонками поддержки ДТМ в 2019 году, к новосозданной европейской серии Ф3, но при этом «Евроформула Оупен», которая будет использовать аналогичную технику, что и «Формула Мастерс», будет считаться как национальная Ф3. Еврокубок «Формулы Рено» приравняли к региональным чемпионатам Ф3; также было поднято значение ДТМ, «Супер Формулы», «Супер ГТ» и «Суперкарз».
Однако теперь за один календарный год можно засчитать себе очки только за один чемпионат. Кроме того, неясным остаётся вопрос, каким образом по итогам 2019-го будут считаться очки 2017-2018 гг. — исключительно по новой таблице, или по правилам, действовавшим тогда, т.к. из нового документа ФИА, не совсем понятно, как будут учитываться исчезнувшие чемпионаты, и будут ли учтены Дэну Тиктуму победы в БП Макао в этом и прошлом годах.