
Колтон Херта на “Роуд Америка” – Racer
Вслед за титулом самого молодого победителя гонки “Индикар” Колтон Херта установил новый рекорд по возрасту – теперь на счету молодого американца и звание самого молодого обладателя поула в истории гонок чемпкаров/индикаров.
Гонщик “Хардинг Штайнбреннер Рэйсинг”, пройдя круг по “Роуд Америка” за 1’42.9920, сумел опередить Александера Росси на 0.1773 сек., принеся “Хонда” весь первый ряд. Следом за гонщиками “Андретти” (команда Херты аффилирована с ней) расположилась пара гонщиков Роджера Пенске – Уилл Пауэр уступил треть, а Джозеф Ньюгарден – почти две трети времени тинейджера. Худшими в финале квалификации стала ещё одна командная пара – Грэм Рэйхол стал пятым, а Такума Сато – шестым.
| Место | Nº | Гонщик | Страна | Команда | Время | Отставание | |
| 1 | 88 | Колтон Херта | США | “Хардинг”/”Хонда” | 1’42.9920 | – | |
| 2 | 27 | Александер Росси | США | “Андретти”/”Хонда” | 1’43.1693 | 0.1773 | |
| 3 | 12 | Уилл Паэур | Австралия | “Пенске”/”Шевроле” | 1’43.3749 | 0.3829 | |
| 4 | 2 | Джозеф Ньюгарден | США | “Пенске”/”Шевроле” | 1’43.6036 | 0.6116 | |
| 5 | 15 | Грэм Рэйхол | США | “Рэйхол”/”Хонда” | 1’43.8076 | 0.8156 | |
| 6 | 30 | Такума Сато | Япония | “Рэйхол”/”Хонда” | 1’43.8790 | 0.8870 | |
| 7 | 18 | Себастьен Бурдэ | Франция | “Койн-Вассер-Салливан”/”Хонда” | 1’43.2989 | х | |
| 8 | 21 | Спенсер Пигот | США | “Карпентер”/”Шевроле” | 1’43.3083 | х | |
| 9 | 5 | Джеймс Хинчклифф | Канада | “Шмидт-Петерсон”/”Хонда” | 1’43.3814 | х | |
| 10 | 98 | Марко Андретти | США | “Андретти”/”Хонда” | 1’43.3945 | х | |
| 11 | 20 | Эд Джонс | Великобритания | “Карпентер-Корса”/”Шевроле” | 1’43.5162 | х | |
| 12 | 9 | Скотт Диксон | Новая Зеландия | “Ганасси”/”Хонда” | – | х | |
| 13 | 31 | Патрисио О’Уард | Мексика | “Карлин”/”Шевроле” | 1’43.6061 | х | |
| 14 | 26 | Зак Вич | США | “Андретти”/”Хонда” | 1’43.4488 | х | |
| 15 | 28 | Райан Хантер-Рэй | США | “Андретти”/”Хонда” | 1’43.6980 | х | |
| 16 | 22 | Симон Пажно | Франция | “Пенске”/”Шевроле” | 1’43.4764 | х | |
| 17 |
|
Маркус Эрикссон | Швеция | “Шмидт-Петерсон”/”Хонда” | 1’43.8913 | х | |
| 18 | 10 | Феликс Розенквист | Швеция | “Ганасси”/”Хонда” | 1’43.5038 | х | |
| 19 | 60 | Джек Харви | Великобритания | “Мейер-Шенк”/”Хонда” | 1’44.6179 | х | |
| 20 | 4 | Матеус Лейст | Бразилия | “Фойт”/”Шевроле” | 1’43.8570 | х | |
| 21 | 19 | Сантино Ферруччи | США | “Дэйл Койн”/”Хонда” | 1’49.3060 | х | |
| 22 | 59 | Макс Чилтон | Великобритания | “Карлин”/”Шевроле” | 1’43.8745 | х | |
| 23 | 14 |
|
Бразилия | “Фойт”/”Шевроле” | 1’44.4183 | х |