Кайл Буш «заглянул» в «Иксфинити Сериес», чтобы одержать очередную победу. Гонщик «Джо Гиббс Рэйсинг» лидировал, когда на 130 круге двигатель на машине Стивена Лихта приказал долго жить. Так уж случилось, что позади него Кристофер Белл и Джастин Оллгайер вели борьбу за второе место. Сильнейшие гонщики серии оказались в густом дыму, который испускала машина Лихта. Дезориентированные, они столкнулись со стеной. Но если Оллгайер смог продолжить борьбу, то для Белла всё там и закончилось.
Разумеется, когда оба конкурента оказались устранены, Кайл Буш без особых проблем выиграл рестарт и удерживал лидерство до финиша. Битву за второе место выиграл спортсмен из «Джей-Ар Моторспортс» Райан Труэкс. Эта победа стала для Буша 94-й в «Иксфинити Сериес» и, если складывать все победы в трёх национальных дивизионах, — 198-й.
«Кристофер Белл определённо собирался дать мне серьёзное сражение, — сказал Кайл Буш после гонки. — Не иначе. Про гонщиков нашей команды даже добавить нечего. Очевидно, что «Супры» в нашей команде одни из лучших и ими управляют быстрые гонщики. Жаль, что Кристофер попал в аварию. Он действительно собирался бороться за победу. Тут многие любят говорить, что я прихожу в серию ради того, чтобы «набить» статистику. Но дело в том, что если я могу выйти на гонку, то выхожу, чтобы победить. Если бы мне не удалось сегодня, то я бы постарался победить в следующей».
Сам Кристофер Белл был очень расстроен аварией, заявив, что в той дымовой завесе, которую устроил Лихт, любой мог потерять ориентацию. Зато Райан Труэкс был удовлетворён гонкой. Гонщик заявил, что машина имела недостаточную поворачиваемость в первой половине гонки, но всё получилось наладить и спортсмен сумел сдержать Тайлера Реддика в борьбе за второе место.
НАСКАР. «Иксфинити Сериес». 4-й этап.
«Ай-Эс-Эм Рэйсвей». Результаты гонки.
Финиш | Старт | № | Гонщик | Команда |
Произв. | Круги | Кр. лид. | Очки |
1 | 3 | 18 | Кайл Буш | «Джо Гиббс Рэйсинг» | Тойота | 200 | 116 | 0 |
2 | 9 | 8 | Райан Труэкс | «Джей-Ар Моторспортс» | Шевроле | 200 | 0 | 40 |
3 | 2 | 2 | Тайлер Реддик | «Ричард Чилдресс Рэйсинг» | Шевроле | 200 | 0 | 48 |
4 | 4 | 00 | Коул Кастер | «Стюарт-Хаас Рэйсинг» | Форд | 200 | 2 | 37 |
5 | 8 | 22 | Остин Синдрик | «Пенске» | Форд | 200 | 13 | 47 |
6 | 12 | 98 | Чейз Бриско | «Стюарт-Хаас Рэйсинг» | Форд | 200 | 0 | 31 |
7 | 11 | 19 | Брэндон Джонс | «Джо Гиббс Рэйсинг» | Тойота | 200 | 0 | 30 |
8 | 5 | 1 | Майкл Аннетт | «Джей-Ар Моторспортс» | Шевроле | 200 | 0 | 36 |
9 | 13 | 23 | Джон Хантер Немечек | «Джи-Эм-Эс Рэйсинг» | Шевроле | 200 | 0 | 33 |
10 | 15 | 39 | Райан Сиг | «РСС Рэйсинг» | Шевроле | 200 | 0 | 30 |
11 | 6 | 9 | Ноа Грэгсон | «Джей-Ар Моторспортс» | Шевроле | 200 | 1 | 36 |
12 | 10 | 11 | Джастин Хэйли | «Колиг Рэйсинг» | Шевроле | 200 | 0 | 27 |
13 | 14 | 51 | Джереми Клементс | «Джереми Клементс Рэйсинг» | Шевроле | 200 | 0 | 24 |
14 | 7 | 7 | Джастин Оллгайер | «Джей-Ар Моторспортс» | Шевроле | 199 | 0 | 32 |
15 | 19 | 86 | Брэндон Браун | «Брэндонбилт Моторспортс» | Шевроле | 199 | 0 | 22 |
16 | 17 | 08 | Грэй Голдинг | «СС-Грин Лайт Рэйсинг» | Шевроле | 199 | 0 | 21 |
17 | 16 | 4 | Росс Честейн | «Джей-Ди Моторспортс» | Шевроле | 199 | 0 | 20 |
18 | 18 | 07 | Рэй Блэк | «СС-Грин Лайт Рэйсинг» | Шевроле | 199 | 0 | 19 |
19 | 20 | 42 | Чэд Финчам | «МБМ Моторспортс» | Тойота | 197 | 0 | 18 |
20 | 27 | 66 | Тайлер Хилл | «МБМ Моторспортс» | Тойота | 197 | 0 | 0 |
21 | 25 | 15 | Би-Джей Маклеод | «Джей-Ди Моторспортс» | Шевроле | 196 | 0 | 16 |
22 | 28 | 0 | Гарретт Смитли | «Джей-Ди Моторспортс» | Шевроле | 196 | 0 | 15 |
23 | 34 | 78 | Винни Миллер | «Би-Джей Маклеод Моторспортс» | Тойота | 196 | 0 | 14 |
24 | 21 | 35 | Джоуи Гейз | «МБМ Моторспортс» | Тойота | 195 | 0 | 13 |
25 | 35 | 74 | Майк Хармон | «Майк Хармон Рэйсинг» | Шевроле | 192 | 0 | 12 |
26 | 22 | 93 | Джош Билики | «РСС Рэйсинг» | Шевроле | 189 | 0 | 11 |
27 | 30 | 52 | Дэвид Старр | «Джимми Минз Рэйсинг» | Шевроле | 188 | 0 | 10 |
28 | 31 | 5 | Мэтт Миллс | «Би-Джей Маклеод Моторспортс» | Тойота | 182 | 0 | 9 |
29 | 32 | 36 | Джош Уильямс | «ДГМ Рэйсинг» | Шевроле | 173 | 0 | 8 |
30 | 1 | 20 | Кристофер Белл | «Джо Гиббс Рэйсинг» | Тойота | 130 | 68 | 26 |
31 | 26 | 01 | Стивен Лихт | «Джей-Ди Моторспортс» | Шевроле | 129 | 0 | 6 |
32 | 36 | 90 | Ронни Бассетт | «ДГМ Рэйсинг» | Шевроле | 61 | 0 | 5 |
33 | 23 | 38 | Джефф Грин | «РСС Рэйсинг» | Шевроле | 59 | 0 | 4 |
34 | 33 | 89 | Морган Шеперд | «Шеперд Рэйсинг Венчёрес» | Шевроле | 56 | 0 | 3 |
35 | 29 | 99 | Томми Джо Мартинс | «Би-Джей Маклеод Моторспортс» | Тойота | 49 | 0 | 2 |
36 | 37 | 13 | Стэн Маллис | «МБМ Моторспортс» | Тойота | 35 | 0 | 1 |
37 | 24 | 17 | Бэйли Карри | «Рик Уэйр Рэйсинг» | Шевроле | 30 | 0 | 0 |
Авария Оллгайера и Белла.