Пока мы все переживаем тяжелый период межсезонья. До “Дейтоны-500” ещё целый месяц. “Твиттеры” и “Инстаграмы” любимых спортсменов не очень активны и единственным источником информации в этот период являются команды, которые время от времени делают объявления о переходе гонщиков из одного коллектива в другой. Конечно, они и в отпуске не сильно-то прохлаждаются, но так как мы не видим их деятельности, нам кажется, что её не особо много.
Тем не менее, попытаемся занять себя хотя бы на несколько минут. В каледнаре чемпионата есть такой шорт-трек, как Бристоль. Вообще, в мэйнэвенте сток-каров этих самых шорт-треков осталось не так уж и много. Кроме Бристоля есть Мартинсвилль и Ричмонд, но именно в Бристоле сложилась весьма интересная традиция. Перед гонкой, каждого спортсмена представляют отдельно. Каждого из сорока. И это не унылое представление, мол, вот это такой-то гонщик, такой-то команды. Нет. Спортсмены появляются как рок-звёзды или рестлеры перед своими представлениями. Но самое интересное в этом то, что они получили свободу самовыражения. Гонщики вольны выбирать себе песню, которая предваряет их появление. Они могут дурачиться, как заблагорассудится их душе и разве что из комбинезона гоночного не вылезают.
Так вот, интересно и то, что благодаря такой идее, мы можем хоть немного приоткрыть завесу во внутренний мир каждого спортсмена и узнать, какие же композиции вдохновляют гонщиков.
Самые популярные песни.
Зачастую можно встретить людей, у которых музыкальные вкусы совпадают. Не редки случаи, когда у одного жанра, исполнителя или песни бывает много поклонников. Гонщики – не исключение. Так что нет ничего удивительного в том, что песни, которые выбирают спортсмены перед тем, как выйти к болельщикам, повторяются. Ниже, список песен, под которые выходили гонщики в Бристоле. [Исполнители и названия не переведены специально, чтобы вам легче было пополнить свою аудиотеку]
| № | Исполнитель | Песня | кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | AC/DC | Thunderstruck | 10 |
| 2 | Guns N’ Roses | Welcome To The Jungle | 8 |
| 3 | Motley Crue | Kickstart My Heart | 7 |
| 4 | Raytona 500 | Rowdy Busch | 7 |
| 5 | AC/DC | Back In Black | 6 |
| 6 | Kid Rock | Bawitdaba | 6 |
| 7 | Cake | The Distance | 6 |
| 8 | Waylon Jennings | Dukes of Hazzard Theme | 5 |
| 9 | The Offspring | Pretty Fly For A White Guy | 5 |
| 10 | Motley Crue | Wild Side | 5 |
| 11 | AC/DC | For Those About To Rock | 4 |
| 12 | Metallica | Fuel | 4 |
| 13 | Eric Church | Outsiders | 4 |
| 14 | Richard Strauss | Sprach Zarathustra | 4 |
| 15 | Beastie Boys | Fight For Your Right | 3 |
| 16 | Black Eyed Peas | I Gotta Feelin | 3 |
| 17 | House of Pain | Jump Around | 3 |
| 18 | Billy Currington | Pretty Good At Drinking Beer | 3 |
| 19 | Charlie Daniels Band | Stroker Ace Theme | 3 |
| 20 | Charlie Daniels Band | The Devil Went Down to Georgia | 3 |
| 21 | Jason Aldean | The Only Way I Know | 3 |
| 22 | Aerosmith | Walk This Way | 3 |
| 23 | Garth Brooks | Ain\’t Goin\’ Down (\’Til the Sun Comes Up) | 2 |
| 24 | Kid Rock | All Summer Long | 2 |
| 25 | Kanye West | Amazing | 2 |
| 26 | Kenny Chesney | Back Where I Come From | 2 |
| 27 | Rolling Stones | Beast of Burden | 2 |
| 28 | Pearl Jam | Better Man | 2 |
| 29 | Ram Jam | Black Betty | 2 |
| 30 | Spiderbait | Black Betty | 2 |
| 31 | Breaking Benjamin | Blow Me Away | 2 |
| 32 | P.O.D. | Boom | 2 |
| 33 | Black Eyed Peas | Boom Boom Pow | 2 |
| 34 | Blake Shelton | Boys Round Here | 2 |
| 35 | Nickelback | Burn It To The Ground | 2 |
| 36 | Tupac | California Love | 2 |
| 37 | Ozzy Osborne | Crazy Train | 2 |
| 38 | Florida Georgia Line | Cruise | 2 |
| 39 | Elvis Presley | Devil in Disguise | 2 |
| 40 | Alabama | Dixieland Delight | 2 |
| 41 | Nelly | E.I. | 2 |
| 42 | Metallica | Enter Sandman | 2 |
| 43 | Black Label Society | Fire it Up | 2 |
| 44 | Nitty Gritty Dirt Band | Fishin\’ in the Dark | 2 |
| 45 | Garth Brooks | Friends In Low Places | 2 |
| 46 | Newsboys | God\’s Not Dead | 2 |
| 47 | Volbeat | Guitars, Gangsters & Cadillac Blood | 2 |
| 48 | Brooks & Dunn | Hard Working Man | 2 |
| 49 | Baauer | Harlem Shake | 2 |
| 50 | Nelly | Here Comes The Boom | 2 |
| 51 | Florida Georgia Line | Here\’s To The Good Times | 2 |
| 52 | Foreigner | Hot Blooded | 2 |
| 53 | Luke Bryan | Huntin\’, Fishin\’ and Lovin\’ Every Day | 2 |
| 54 | Notorious B.I.G. | Hypnotize | 2 |
| 55 | George Jones | I Don\’t Need Your Rockin\’ Chair | 2 |
| 56 | David Crowder Band | I Saw The Light | 2 |
| 57 | Dropkick Murphys | I\’m Shipping Up To Boston | 2 |
| 58 | Riff Raff | Introducing the Icon | 2 |
| 59 | Foreigner | Juke Box Hero | 2 |
| 60 | X Ambassadors | Jungle | 2 |
| 61 | ZZ Top | La Grange | 2 |
| 62 | Saliva | Ladies And Gentlemen | 2 |
| 63 | Men At Work | Land Down Under | 2 |
| 64 | No Other Name | Let It Start With Me | 2 |
| 65 | Eagles | Life in the Fast Lane | 2 |
| 66 | O.A.R. | Love and Memories | 2 |
| 67 | Flo Rida | My House | 2 |
| 68 | Jason Aldean | My Kind Of Party | 2 |
| 69 | Fall Out Boy | My Songs Know What You Did in the Dark | 2 |
| 70 | N/A | N/A | 2 |
| 71 | Eminem | Not Afraid | 2 |
| 72 | Tedashii | Nothing I Can\’t Do | 2 |
| 73 | Chiddy Bang | Opposite Of Adults | 2 |
| 74 | DMX | Party Up | 2 |
| 75 | Jake Owen | Pass a Beer | 2 |
| 76 | Kanye West | Power | 2 |
| 77 | Imagine Dragons | Radioactive | 2 |
| 78 | Chase Rice | Ready Set Roll | 2 |
| 79 | Eric Church | Record Year | 2 |
| 80 | Toby Keith | Red Solo Cup | 2 |
| 81 | Scorpions | Rock You Like A Hurricane | 2 |
| 82 | Osborne Brothers | Rocky Top | 2 |
| 83 | Pride of the Southland Band | Rocky Top | 2 |
| 84 | Big & Rich | Save A Horse, Ride A Cowboy | 2 |
| 85 | Volbeat | Seal the Deal | 2 |
| 86 | The White Stripes | Seven Nation Army | 2 |
| 87 | Jay-Z | Show Me What You Got | 2 |
| 88 | Charlie Daniels Band | Simple Man | 2 |
| 89 | Nirvana | Smells Like Teen Spirit | 2 |
| 90 | Shinedown | State of My Head | 2 |
| 91 | Megadeth | Symphony of Destruction | 2 |
| 92 | Jason Aldean | Take a Little Ride | 2 |
| 93 | Bachman Turner Overdrive | Takin\’ Care of Business | 2 |
| 94 | Lecrae | Tell the World | 2 |
| 95 | Motorhead | The Game | 2 |
| 96 | Ennio Morricone | The Good, The Bad and The Ugly Theme | 2 |
| 97 | Billy Squier | The Stroke | 2 |
| 98 | O.A.R. | This Town | 2 |
| 99 | Rush | Tom Sawyer | 2 |
| 100 | Avenged Sevenfold | Welcome To The Family | 2 |
| 101 | Drake | 0 to 100 | 1 |
| 102 | Godsmack | 1000hp | 1 |
| 103 | Jason Aldean | 1994 | 1 |
| 104 | Dierks Bentley | 5-1-5-0 | 1 |
| 105 | Savage | 99 | 1 |
| 106 | Hank Williams Jr. | A Country Boy Can Survive | 1 |
| 107 | J Cole | A Tale of 2 Cities | 1 |
| 108 | Volbeat | A Warrior\’s Call | 1 |
| 109 | Motorhead | Ace of Spades | 1 |
| 110 | Shinedown | Adrenaline | 1 |
| 111 | Avett Brothers | Ain\’t No Man | 1 |
| 112 | Rick Ross | Ain\’t No Mercy | 1 |
| 113 | Blake Shelton | All About Tonight | 1 |
| 114 | Hank Williams Jr. | All My Rowdy Friends | 1 |
| 115 | Kanye West | All of the Lights | 1 |
| 116 | Smash Mouth | All Star | 1 |
| 117 | Fat Joe | All the Way Up | 1 |
| 118 | Kid Rock | American Bad Ass | 1 |
| 119 | Kenny Chesney | American Kids | 1 |
| 120 | Nickelback | Animals | 1 |
| 121 | Whitney Morgan and the 78\’s | Another Round | 1 |
| 122 | Jimmy Buffett | Another Saturday Night | 1 |
| 123 | Lenny Kravitz | Are You Gonna Go My Way | 1 |
| 124 | Waylon Jennings | Are You Sure Hank Done It This Way | 1 |
| 125 | Blake Whiteley | Armor for the Lord | 1 |
| 126 | Toby Keith | As Good As I Once Was | 1 |
| 127 | Sir Mix A Lot | Baby Got Back | 1 |
| 128 | Five Finger Death Punch | Back for More | 1 |
| 129 | Aerosmith | Back In The Saddle | 1 |
| 130 | Aerosmith | Back in the Saddle Again | 1 |
| 131 | Justin Moore | Backwoods | 1 |
| 132 | Inner Circle | Bad Boys | 1 |
| 133 | Five Finger Death Punch | Bad Company | 1 |
| 134 | The Offspring | Bad Habit | 1 |
| 135 | Adelitas Way | Bad Reputation | 1 |
| 136 | Rehab with Hank Williams Jr. | Bartender Song (Sittin\’ at a Bar) | 1 |
| 137 | Otep | Battle Ready | 1 |
| 138 | Downstait | Beat You Down | 1 |
| 139 | Kip Moore | Beer Money | 1 |
| 140 | Thomas Rhett | Beer With Jesus | 1 |
| 141 | Imagine Dragons | Believer | 1 |
| 142 | ATM & IMD | Bernie Dance | 1 |
| 143 | Bernie Dance | Bernie Lean | 1 |
| 144 | American Authors | Best Day of My Life | 1 |
| 145 | Collective Soul | Better Now | 1 |
| 146 | Jason Aldean | Big Green Tractor | 1 |
| 147 | Notorious B.I.G. | Big Poppa | 1 |
| 148 | Peter Gabriel | Big Time | 1 |
| 149 | Michael Jackson | Billie Jean | 1 |
| 150 | Wiz Khalifa | Black And Yellow | 1 |
| 151 | Ironhead | Black Betty | 1 |
| 152 | Korn | Blind | 1 |
| 153 | Robin Thicke featuring T.I., Pharrell | Blurred Lines | 1 |
| 154 | Drowning Pool | Bodies | 1 |
| 155 | Gary Allan | Bones | 1 |
| 156 | Brooks & Dunn | Boot Scootin Boogie | 1 |
| 157 | Kid Rock | Born Free | 1 |
| 158 | Hank Williams Jr. | Born to Boogie | 1 |
| 159 | Steppenwolf | Born To To Be Wild | 1 |
| 160 | Brantley Gilbert | Bottom\’s Up | 1 |
| 161 | Mystikal | Bouncin\’ Back (Bumpin\’ Me Against the Wall) | 1 |
| 162 | Pistol Annies | Boys From The South | 1 |
| 163 | Beastie Boys | Brass Monkey | 1 |
| 164 | Limb Bizkit | Break Stuff | 1 |
| 165 | Throne | Bring me the Horizon | 1 |
| 166 | Silvergun | Bristol Speed | 1 |
| 167 | Rage Against The Machine | Bulls On Parade | 1 |
| 168 | Elvis Presley | Burning Love | 1 |
| 169 | Johnny Cash | Burning Ring of Fire | 1 |
| 170 | Quad City DJ\’s | C\’mon N\’ Ride It (The Train) | 1 |
| 171 | Brad Paisley | Camouflage | 1 |
| 172 | Macklemore & Ryan Lewis | Can\’t Hold Us | 1 |
| 173 | MC Hammer | Can\’t Touch This | 1 |
| 174 | Zedd and Aloe Blacc | Candyman | 1 |
| 175 | Carl Orff | Carmina Burana | 1 |
| 176 | Elvis Presley | CC Rider | 1 |
| 177 | David Bowie | Changes | 1 |
| 178 | ZZ Top | Cheap Sunglasses | 1 |
| 179 | John Mellencamp | Cherry Bomb | 1 |
| 180 | Zac Brown Band | Chicken Fried | 1 |
| 181 | Trace Adkins | Chrome | 1 |
| 182 | Corrosion of Conformity | Clean My Wounds | 1 |
| 183 | Saliva | Click, Click, Boom | 1 |
| 184 | Tripp Lee | Cling to You | 1 |
| 185 | Nirvana | Come As You Are | 1 |
| 186 | Jimmy Buffett | Come Monday | 1 |
| 187 | Redlight King | Comeback | 1 |
| 188 | Black Label Society | Concrete Jungle | 1 |
| 189 | One Republic | Counting Stars (Longarms Dubstep Remix) | 1 |
| 190 | Nelly | Country Grammar | 1 |
| 191 | Brantley Gilbert | Country Must Be Countrywide | 1 |
| 192 | Seether | Country Song | 1 |
| 193 | Casting Crowns | Courageous | 1 |
| 194 | DJ Silver | Cowboy | 1 |
| 195 | Kid Rock | Cowboy | 1 |
| 196 | Pantera | Cowboys From Hell | 1 |
| 197 | Soulja Boy | Crank Dat | 1 |
| 198 | Flight Facilities | Crave You (Adventure Club Remix) | 1 |
| 199 | Eric Church | Creepin | 1 |
| 200 | Big Will | Dab on Em | 1 |
| 201 | Blink-182 | Dammit | 1 |
| 202 | George Strait | Deep In The Heart of Texas | 1 |
| 203 | Jason Aldean | Dirt Road Anthem | 1 |
| 204 | Arctic Monkeys | Do I Wanna Know? | 1 |
| 205 | Jim Croce | Don\’t Mess Around With Jim | 1 |
| 206 | 50 Cent | Don\’t Push Me | 1 |
| 207 | Cole Swindell | Down Home Boys | 1 |
| 208 | Disturbed | Down With The Sickness | 1 |
| 209 | Aerosmith | Dream On | 1 |
| 210 | Eric Church | Drink in My Hand | 1 |
| 211 | Train | Drive By | 1 |
| 212 | Snoop Dogg | Drop It Like It\’s Hot | 1 |
| 213 | Family Force 5 | Earthquake | 1 |
| 214 | Jerry Reed | East Bound and Down | 1 |
| 215 | N/A | El Mariachi Loco | 1 |
| 216 | A$AP Rocky | Electric Body | 1 |
| 217 | The Clutch | Electric Worry | 1 |
| 218 | The Who | Eminence Front | 1 |
| 219 | Pearl Jam | Even Flow | 1 |
| 220 | Foo Fighters | Everlong | 1 |
| 221 | Survivor | Eye of the Tiger | 1 |
| 222 | Chevelle | Face to the Floor | 1 |
| 223 | Kanye West | Famous | 1 |
| 224 | Bad Meets Evil | Fast Lane | 1 |
| 225 | Miranda Lambert | Fastest Girl in Town | 1 |
| 226 | Rachel Platten | Fight Song | 1 |
| 227 | Merle Haggard | Fightin\’ Side of Me | 1 |
| 228 | The Marshall Tucker Band | Fire On The Mountain | 1 |
| 229 | Queen | Flash | 1 |
| 230 | Cole Swindell | Flatliner | 1 |
| 231 | Molly Hatchet | Flirtin\’ With Disaster | 1 |
| 232 | Justin Moore | Flyin Down a Back Road | 1 |
| 233 | Metallica | For Whom The Bell Tolls | 1 |
| 234 | Lee Brice | Four on the Floor | 1 |
| 235 | Tone Loc | Funky Cold Medina | 1 |
| 236 | Coolio Featuring L.V. | Gangsta\’s Paradise | 1 |
| 237 | Pink | Get This Party Started | 1 |
| 238 | Bird Peterson | Get To It | 1 |
| 239 | The Spencer Davis Group | Gimme Some Lovin\’ | 1 |
| 240 | Lynyrd Skynyrd | Gimme Three Steps | 1 |
| 241 | Derek Minor | Gimmie | 1 |
| 242 | O\’Jays | Give the People What They Want | 1 |
| 243 | Little Texas | God Bless Texas | 1 |
| 244 | Flo Rida | Going Down For Real – GDFR | 1 |
| 245 | Bill Conti | Gonna Fly (Rocky Theme) | 1 |
| 246 | C&C Music Factory | Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now) | 1 |
| 247 | Jake Owen | Good Company | 1 |
| 248 | Ingram Hill | Good Ol\’ Dixie | 1 |
| 249 | Led Zeppelin | Good Times Bad Times | 1 |
| 250 | The Cars | Good Times Roll | 1 |
| 251 | Godsmack | Good Times, Bad Times (remix) | 1 |
| 252 | Matt Mason | Good Year For The Outlaw | 1 |
| 253 | Jerry Lee Lewis | Great Balls of Fire | 1 |
| 254 | Travis Tritt | Great Day to Be Alive | 1 |
| 255 | Cinderella | Gypsy Road | 1 |
| 256 | Jimmy Cliff and Lebo M | Hakuna Matata | 1 |
| 257 | Ying Yang Twins | Halftime | 1 |
| 258 | Pharrell Williams | Happy | 1 |
| 259 | Dale Earnhardt Sr | Hard Charger | 1 |
| 260 | Brooks & Dunn | Hard Workin\’ Man | 1 |
| 261 | Bon Jovi | Have a Nice Day | 1 |
| 262 | Avett Brothers | Head Full Of Doubt | 1 |
| 263 | Avicii | Heart Upon My Sleeve | 1 |
| 264 | George Strait | Heartland | 1 |
| 265 | Zac Brown Band | Heavy is the Head | 1 |
| 266 | Pistol Annies | Hell On Heels | 1 |
| 267 | Rev Theory | Hell Yeah | 1 |
| 268 | AC/DC | Hells Bells | 1 |
| 269 | Whitesnake | Here I Go Again On My Own | 1 |
| 270 | AC/DC | Highway to Hell | 1 |
| 271 | Blake Shelton | Hillbilly Bone | 1 |
| 272 | Bridgette Tatum | Hillbilly Rockstar | 1 |
| 273 | Dead Prez | Hip Hop | 1 |
| 274 | Eric Church | Homeboy | 1 |
| 275 | Dwight Yoakam | Honky Tonk Man | 1 |
| 276 | We Came as Romans | Hope | 1 |
| 277 | They Might Be Giants | Hot Dog! | 1 |
| 278 | Randy Houser | How Country Feels | 1 |
| 279 | Toby Keith | How Do You Like Me Now? | 1 |
| 280 | The Heavy | How You Like Me Now | 1 |
| 281 | The Black Keys | Howlin\’ | 1 |
| 282 | Luke Byran | Huntin\’, Fishin\’ and Lovin\’ Every Day | 1 |
| 283 | Rick Ross | Hustlin\’ | 1 |
| 284 | Crowder | I Am | 1 |
| 285 | Tracy Byrd | I Am From The Country | 1 |
| 286 | Sammy Hagar | I Can\’t Drive 55 | 1 |
| 287 | 50 Cent | I Get It In | 1 |
| 288 | Ozzy Osborne | I Just Want You | 1 |
| 289 | Joan Jett | I Love Rock & Roll | 1 |
| 290 | Halestorm | I Miss The Misery | 1 |
| 291 | Blake Shelton | I Still Got A Finger | 1 |
| 292 | Merle Haggard | I Think I\’ll Just Stay Here and Drink | 1 |
| 293 | Whitney Houston | I Will Always Love You | 1 |
| 294 | Mumford and Sons | I Will Wait | 1 |
| 295 | Skee-Lo | I Wish | 1 |
| 296 | Tom Petty | I Won\’t Back Down | 1 |
| 297 | Whitney Houston | I\’m Every Woman | 1 |
| 298 | Brad Paisley | I\’m Gonna Miss Her | 1 |
| 299 | Waylon Jennings | I\’ve Always Been Crazy | 1 |
| 300 | Ice Cream Truck | Ice Cream Truck Song | 1 |
| 301 | Popa Chubby | If The Diesel Don\’t Get You Then The Jet Fuel Will | 1 |
| 302 | AC/DC | If You Want Blood | 1 |
| 303 | Andy Mineo | In My City | 1 |
| 304 | Disturbed | Indestructible | 1 |
| 305 | Craig Morgan | International Harvester | 1 |
| 306 | Pitbull | International Love | 1 |
| 307 | The XX | Intro | 1 |
| 308 | Bon Jovi | It’s My Life | 1 |
| 309 | Run D.M.C | It’s Tricky | 1 |
| 310 | Kid Rock | Jackson, Mississippi | 1 |
| 311 | Dave Matthews Band | Jimi Thing | 1 |
| 312 | Star Wars Theme | John Williams | 1 |
| 313 | Zay Hilfigerrr & Zayion McCall | JuJu on That Beat | 1 |
| 314 | Drake | Jumpman | 1 |
| 315 | Cole Swindell | Just Chillin It | 1 |
| 316 | Led Zeppelin | Kashmir | 1 |
| 317 | Stu Phillips | Knight Rider Theme Song | 1 |
| 318 | Tom Petty | Last Dance With Mary Jane | 1 |
| 319 | Papa Roach | Last Resort | 1 |
| 320 | Kevin Rudolph | Let It Rock | 1 |
| 321 | DJ Kool | Let Me Clear My Throat | 1 |
| 322 | Thousand Foot Krutch | Let the Sparks Fly | 1 |
| 323 | Marvin Gaye | Let\’s Get it On | 1 |
| 324 | Trick Daddy | Let’s Go | 1 |
| 325 | Yelawolf ft. Kid Rock | Let’s Roll | 1 |
| 326 | Justin Moore | Lettin the Night Roll | 1 |
| 327 | Justin Moore | Lettin’ the Night Roll | 1 |
| 328 | Yatta Da Kaptain | Life in the Pits | 1 |
| 329 | Dierks Bentley | Life On The Run | 1 |
| 330 | The Three Stooges | Listen to the Mockingbird | 1 |
| 331 | The Coasters | Little Red Riding Hood | 1 |
| 332 | Bon Jovi | Livin’ On A Prayer | 1 |
| 333 | Aerosmith | Living on the Edge | 1 |
| 334 | Sturgill Simpson | Living the Dream | 1 |
| 335 | Yatta Da Kaptain | Living The Dream | 1 |
| 336 | Eric Church | Lotta Boot Left to Fill | 1 |
| 337 | B52s | Love Shack | 1 |
| 338 | Toby Keith | Made In America | 1 |
| 339 | LL Cool J | Mama Said Knock You Out | 1 |
| 340 | Matthew Good Band | Man of Action | 1 |
| 341 | School Boy Q | Man of the Year | 1 |
| 342 | Shania Twain | Man! I Feel Like A Woman | 1 |
| 343 | Nelly Furtado | Maneater | 1 |
| 344 | Muddy Waters | Mannish Boy | 1 |
| 345 | G Eazy and Bebe Rexha | Me, Myself & I | 1 |
| 346 | Quiet Riot | Metal Health | 1 |
| 347 | Ignite | Mike’s Chair | 1 |
| 348 | The Dangerous Summer | Miles Apart | 1 |
| 349 | Nonpoint | Miracle | 1 |
| 350 | Travis Tritt | Modern Day Bonnie And Clyde | 1 |
| 351 | LL Cool J | Momma Said Knock You Out | 1 |
| 352 | Lil Scrappy ft. Young buck | Money in the Bank | 1 |
| 353 | Brad Paisley | Moonshine in the Trunk | 1 |
| 354 | Jane\’s Addiction | Mountain Song | 1 |
| 355 | Ludacris | Move Bitch | 1 |
| 356 | Eminem | My Name Is | 1 |
| 357 | Highly Suspect | My Name is Human | 1 |
| 358 | Macklemore & Ryan Lewis | My Oh My | 1 |
| 359 | Fabulous | My Time | 1 |
| 360 | Bridgette Tatum | N/A | 1 |
| 361 | Brooks & Dunn | N/A | 1 |
| 362 | DJ Barry | N/A | 1 |
| 363 | NAPA Auto Parts | NAPA Know How | 1 |
| 364 | The Early November | Narrow Mouth | 1 |
| 365 | Rick Astley | Never Gonna Give You Up | 1 |
| 366 | Jay-Z and Kanye West | Niggas In Paris | 1 |
| 367 | AC/DC | Night Prowler | 1 |
| 368 | Avenged Sevenfold | Nightmare | 1 |
| 369 | Phil Lynott | Nineteen | 1 |
| 370 | Alice Cooper | No More Mr. Nice Guy | 1 |
| 371 | Chance the Rapper | No Problem | 1 |
| 372 | Beastie Boys | No Sleep Till Brooklyn | 1 |
| 373 | Asking Alexandria | Not the American Average | 1 |
| 374 | Poison | Nothin\’ But A Good Time | 1 |
| 375 | Rebel Meets Rebel | Nothing to Lose | 1 |
| 376 | Carl Orff | O Fortuna | 1 |
| 377 | Ohio State University | Ohio State University Fight Song | 1 |
| 378 | Usher ft. Will.i.am | OMG | 1 |
| 379 | Rawsrvnt | On Fire | 1 |
| 380 | Willie Nelson | On the Road Again | 1 |
| 381 | George Thorogood | One Bourbon, One Scotch, One Beer | 1 |
| 382 | Brooks & Dunn | Only In America | 1 |
| 383 | Chris Stapleton | Outlaw State of Mind | 1 |
| 384 | Justin Moore | Outlaws Like Me | 1 |
| 385 | Guns N\’ Roses | Paradise City | 1 |
| 386 | Black Sabbath | Paranoid | 1 |
| 387 | Chip-Man and the Buckwheat Boyz | Peanut Butter Jelly Time | 1 |
| 388 | Billy Currington | People Are Crazy | 1 |
| 389 | Joe Diffie | Pickup Man | 1 |
| 390 | Wild Cherry | Play That Funky Music | 1 |
| 391 | Eric Church | Pledge Allegiance to the Hag | 1 |
| 392 | Little Big Town | Pontoon | 1 |
| 393 | Elvis Presley | Promised Land | 1 |
| 394 | Led Zeppelin | Ramble On | 1 |
| 395 | Jake Owen | Real Life | 1 |
| 396 | Craig Morgan | Redneck Yacht Club | 1 |
| 397 | Warren G | Regulate | 1 |
| 398 | Maino | Remember My Name | 1 |
| 399 | X Ambassadors | Renegades | 1 |
| 400 | Johnny Cash | Ring Of Fire | 1 |
| 401 | Seether | Rise Above This | 1 |
| 402 | Cypress Hill | Rock Superstar | 1 |
| 403 | Neil Young | Rockin\’ in the Free World | 1 |
| 404 | Godsmack | Rocky Mountain Way | 1 |
| 405 | Bill Conti | Rocky Theme | 1 |
| 406 | Garth Brooks | Rodeo | 1 |
| 407 | Limp Bizkit | Rollin | 1 |
| 408 | Florida Georgia Line | Round Here | 1 |
| 409 | Crowder | Run Devil Run | 1 |
| 410 | Jay-Z | Run This Town | 1 |
| 411 | Randy Houser | Runnin\’ Outta Moonlight | 1 |
| 412 | Van Halen | Running With The Devil | 1 |
| 413 | Awolnation | Sail | 1 |
| 414 | Quincy Jones | Sanford and Son Theme | 1 |
| 415 | Elton John | Saturday Night\’s Alright | 1 |
| 416 | Nickelback | Saturday Night\’s Alright For Fighting | 1 |
| 417 | Chris Young | Save Water, Drink Beer | 1 |
| 418 | Lecrae | Say I Won\’t | 1 |
| 419 | Sum 41 | Screaming Bloody Murder | 1 |
| 420 | Avenged Sevenfold | Second Heartbeat | 1 |
| 421 | Metallica | Seek And Destroy | 1 |
| 422 | The Kids | Sesame Street Theme | 1 |
| 423 | LMFAO | Sexy And I Know It | 1 |
| 424 | Taylor Swift | Shake it Off | 1 |
| 425 | Garth Brooks | Shameless | 1 |
| 426 | ZZ Top | Sharp Dressed Man | 1 |
| 427 | Kenny Chesney | She Thinks My Tractor\’s Sexy | 1 |
| 428 | Dropkick Murphys | Shipping Up To Boston | 1 |
| 429 | AC/DC | Shook Me All Night Long | 1 |
| 430 | AC/DC | Shoot To Thrill | 1 |
| 431 | Korn | Shoots & Ladders | 1 |
| 432 | Powerman 5000 | Show Me What You Got | 1 |
| 433 | Lynyrd Skynyrd | Simple Man | 1 |
| 434 | Brantley Gilbert | Small Town Throwdown | 1 |
| 435 | Deep Purple | Smoke On The Water | 1 |
| 436 | Santana ft. Rob Thomas | Smooth | 1 |
| 437 | Blake Shelton | Some Beach | 1 |
| 438 | fun. | Some Nights | 1 |
| 439 | Justin Moore | Somebody Else Will | 1 |
| 440 | Miranda Lambert and Carrie Underwood | Somethin\’ Bad | 1 |
| 441 | Blur | Song 2 | 1 |
| 442 | Darius Rucker | Southern State of Mind | 1 |
| 443 | John Colby | SportsCenter Theme Song | 1 |
| 444 | Godsmack | Stand Alone | 1 |
| 445 | Garth Brooks | Standing Outside the Fire | 1 |
| 446 | Rolling Stones | Start Me Up | 1 |
| 447 | Drake | Started From The Bottom | 1 |
| 448 | Volbeat | Still Counting | 1 |
| 449 | Metallica | Stone Cold Crazy | 1 |
| 450 | WWE | Stone Cold Steve Austin\’s entrance music | 1 |
| 451 | Ted Nugent | Stranglehold | 1 |
| 452 | Twenty One Pilots | Stressed Out | 1 |
| 453 | Trivium | Strife | 1 |
| 454 | Citizen Cope | Sun Gonna Rise | 1 |
| 455 | Marilyn Manson | Tainted Love | 1 |
| 456 | Cali Swag District | Teach Me How To Dougie | 1 |
| 457 | Tim Dugger | Tennessee | 1 |
| 458 | Earle Hagen | The Andy Griffith Show Theme | 1 |
| 459 | Five Finger Death Punch | The Bleeding | 1 |
| 460 | Godsmack | The Enemy | 1 |
| 461 | Kenny Rogers | The Gambler | 1 |
| 462 | Rage Against The Machine | The Ghost Of Tom Joad | 1 |
| 463 | Andy Williams | The Godfather Theme | 1 |
| 464 | Five Finger Death Punch | The Pride | 1 |
| 465 | Electrifying | The Rock Return Entrance Video | 1 |
| 466 | Metallica | The Shortest Straw | 1 |
| 467 | The Cadillac Three | The South | 1 |
| 468 | Sisqo | The Thong Song | 1 |
| 469 | Iron Maiden | The Trooper | 1 |
| 470 | Eminem | The Way I Am | 1 |
| 471 | Brantley Gilbert | The Weekend | 1 |
| 472 | Bill Conti | Theme from Rocky | 1 |
| 473 | Nickelback | This Afternoon | 1 |
| 474 | Alicia Keys | This Girl is on Fire | 1 |
| 475 | Florida Georgia Line | This Is How We Roll | 1 |
| 476 | Casting Crowns | Thrive | 1 |
| 477 | Derek Miller | Throw The Hammer Down | 1 |
| 478 | Ke$ha & Pitbull | Timber | 1 |
| 479 | Pitbull | Time of our Lives | 1 |
