Гонка дивизиона пикапов ознаменовалась сменой эпох. Прямо на наших глазах Кайл Буш вписал себя в историю дивизиона пикапов. 33-летний гонщик одержал свою 52-ю победу в этой серии и стал самым «побеждающим» гонщиком среди всех, кто выигрывал гонки в «Гэндер Аутдорс Трак Сериес». На это достижение Кайлу потребовалось 146 гонок. До вчерашнего вечера он делил первое место с Роном Хорнэдэем. Правда, для достижения этой цифры Рону потребовалось 296 гонок. Кайл одерживал победу в каждой третьей гонке.
Спортсмен провёл очень уверенный заезд. Даже пробитая покрышка не помешала Бушу отыграть отставание во всю длину пелотона и выиграть оба сегмента заезда. На последнем рестарте, который состоялся за пять кругов до конца гонки, Буш сдержал Джонни Сотера и приехал к финишу первым.
«Это большое достижение, — сказал Кайл. — Но я не стремлюсь выходить на каждый старт и перебивать всевозможные рекорды. У меня, как и у других гонщиков обычная цель. Я стремлюсь побеждать в каждой гонке. Вот и всё. Я принял участие почти в тысячи гонках национальных дивизионов, а выиграл 190 с чем-то заездов. Так что у меня больше разочарований, чем радостных моментов. Поэтому, да, стать самым «побеждающим» гонщиком в пикапах — очень круто. Возможно, моё достижение устоит. Кто знает?»
Кайл Буш пролидировал 92 круга из 130. Только Бен Роудс смог разменять двузначное число кругов во главе пелотона. Остальные не проехали и десяти. Что же касается других героев, то следует отметить Росса Честейна. Спортсмен, проехав гонку в «Иксфинити Сериес», уже через полчаса забрался в «Шевроле Силверадо», чтобы снова выйти на старт. Гонщик провёл хороший заезд, несмотря на то, что техника команды «Нис Моторспортс» не позволяла бороться за высокие позиции. Тем не менее Росс завершил этап на шестой позиции.
А вот у кого гонка не удалась, так это у Натали Декер. Гонщица довольно неплохо квалифицировалась, оказавшись в середине пелотона. Но уже на старте её развернуло в сражении с другим спортсменом. Ремонт автомобиля заставил Натали потерять два круга. Правда, после этого девушка держала отличный темп, не проигрывая лидерам ни единого круга. Скорость Натали была нивелирована ещё одним разворотом из-за спущенной покрышки. В итоге гонщица закончила заезд на 24-м месте, хотя потенциал спортсменки позволял ей сражаться на уровне второй половины топ-10.
НАСКАР. «Гэндер Аутдорс Трак Сериес». 2-й этап.
«Атланта Мотор Спидвей». Результаты гонки.
Фин. | Старт | № | Гонщик | Команда |
Произв. | Круги | Кр. лид. | Очки |
1 | 7 | 51 | Кайл Буш | «Кайл Буш Моторспортс» | Toyota | 130 | 92 | 0 |
2 | 12 | 13 | Джонни Сотер | «Тор-Спорт Рэйсинг» | Ford | 130 | 9 | 49 |
3 | 5 | 98 | Грант Энфингер | «Тор-Спорт Рэйсинг» | Ford | 130 | 4 | 45 |
4 | 3 | 24 | Бретт Моффитт | «Джи-Эм-Эс Рэйсинг» | Chevrolet | 130 | 0 | 39 |
5 | 6 | 99 | Бен Роудс | «Тор-Спорт Рэйсинг» | Ford | 130 | 20 | 46 |
6 | 21 | 45 | Росс Честейн | «Нис Моторспортс» | Chevrolet | 130 | 0 | 0 |
7 | 1 | 16 | Остин Хилл | «Хаттори Рэйсинг Энтерпрайзес» | Toyota | 130 | 0 | 41 |
8 | 2 | 18 | Харрисон Бёртон | «Кайл Буш Моторспортс» | Toyota | 130 | 1 | 46 |
9 | 11 | 4 | Тодд Гиллилэнд | «Кайл Буш Моторспортс» | Toyota | 130 | 0 | 32 |
10 | 14 | 44 | Тимоти Питерс | «Нис Моторспортс» | Chevrolet | 130 | 0 | 27 |
11 | 15 | 02 | Тайлер Диппел | «Янгс Моторспортс» | Chevrolet | 130 | 0 | 26 |
12 | 4 | 2 | Шелдон Крид | «Джи-Эм-Эс Рэйсинг» | Chevrolet | 130 | 0 | 26 |
13 | 29 | 30 | Бреннан Пул | «Он Пойнт Моторспортс» | Toyota | 130 | 0 | 24 |
14 | 10 | 88 | Мэтт Крафтон | «Тор-Спорт Рэйсинг» | Ford | 130 | 4 | 28 |
15 | 22 | 12 | Гас Дин | «Янгс Моторспортс» | Chevrolet | 130 | 0 | 22 |
16 | 28 | 04 | Кори Ропер | «Ропер Рэйсинг» | Ford | 130 | 0 | 21 |
17 | 27 | 17 | Энтони Альфредо | «ДГР-Кросли» | Toyota | 130 | 0 | 20 |
18 | 9 | 52 | Стюарт Фризен | «Халмар-Фризен Рэйсинг» | Chevrolet | 130 | 0 | 21 |
19 | 20 | 3 | Джордан Андерсон | «Джордан Андерсон Рэйсинг» | Chevrolet | 130 | 0 | 18 |
20 | 26 | 75 | Паркер Клигерман | «Хендерсон Моторспортс» | Chevrolet | 130 | 0 | 17 |
21 | 31 | 7 | Корбин Форристер | «Олл Аут Моторспортс» | Toyota | 130 | 0 | 16 |
22 | 25 | 10 | Дженнифер Джо Кобб | «Дженнифер Джо Кобб Рэйсинг» | Chevrolet | 130 | 0 | 15 |
23 | 23 | 97 | Джессе Литтл | «Джей-Джей-Эл Моторспортс» | Ford | 130 | 0 | 14 |
24 | 16 | 54 | Натали Декер | «ДГР-Кросли» | Toyota | 127 | 0 | 13 |
25 | 18 | 20 | Спенсер Бойд | «Янгс Моторспортс» | Chevrolet | 126 | 0 | 12 |
26 | 19 | 49 | Рэй Чиккарелли | «СМИ Моторспортс» | Chevrolet | 125 | 0 | 11 |
27 | 17 | 22 | Остин Уэйн Селф | «АМ Рэйсинг» | Chevrolet | 118 | 0 | 10 |
28 | 30 | 42 | Чэд Финли | «Чэд Финли Рэйсинг» | Chevrolet | 117 | 0 | 9 |
29 | 32 | 6 | Норм Беннинг | «Норм Беннинг Рэйсинг» | Chevrolet | 82 | 0 | 8 |
30 | 13 | 33 | Джош Ром | «Ром Бразерс Рэйсинг» | Chevrolet | 78 | 0 | 7 |
31 | 24 | 63 | Тимми Хилл | «Копп Моторспортс» | Chevrolet | 53 | 0 | 0 |
32 | 8 | 8 | Джо Немечек | «НЕМКО Моторспортс» | Chevrolet | 50 | 0 | 5 |
Последние круги гонки.